今天很多人問高老師,關于浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看浙江旅游職業學院VS上饒幼兒師范高等專科學校,包括浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好。
根據2023年最新浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校各自招生辦公布的數據,浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好對比如下:
1、浙江旅游職業學院在河北2022年物理最低分為402分,上饒幼兒師范高等專科學校在河北2022年物理最低分為405分,從最低錄取分數線對比,上饒幼兒師范高等專科學校已經超過浙江旅游職業學院,分數線排名的角度來說浙江旅游職業學院更好;
2、浙江旅游職業學院在河北2022年歷史最低分為410分,上饒幼兒師范高等專科學校在河北2022年歷史最低分為371分,從最低錄取分數線對比,浙江旅游職業學院已經超過上饒幼兒師范高等專科學校,分數線排名的角度來說浙江旅游職業學院更好;
3、浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校各自的創辦時間對比分別為1983年和1939年;
4、浙江旅游職業學院是在浙江杭州市;上饒幼兒師范高等專科學校是在江西上饒市;
5、浙江旅游職業學院辦學層次為專科、上饒幼兒師范高等專科學校辦學層次為專科;
6、浙江旅游職業學院院校類型是其他類高校、上饒幼兒師范高等專科學校院校類型是師范類大學;
7、浙江旅游職業學院隸屬關系為省政府、上饒幼兒師范高等專科學校隸屬關系為省政府;
下面是浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江旅游職業學院和上饒幼兒師范高等專科學校在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 浙江旅游職業學院 | 上饒幼兒師范高等專科學校 |
| 綜合排名 | 未公布 | 未公布 |
| 所屬地區 | 浙江杭州市 | 江西上饒市 |
| 創辦時間 | 1983年 | 1939年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 專科 | 專科 |
| 院校類型 | 其他 | 師范 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 8 | 3 |
| 專業數 | 37 | 6 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 452 | 76418 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 450 | 212220 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 442 | 62348 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 435 | 305229 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 432 | 71603 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 427 | 47022 | 不限 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 416 | 92899 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 410 | 89820 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 405 | 147350 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 402 | 209613 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 399 | 175872 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 390 | 25060 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 387 | 73788 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 384 | 26046 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 382 | 99364 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 376 | 118553 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 369 | 372530 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 369 | 84877 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 368 | 62065 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 365 | 228657 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 365 | 137811 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 358 | 159051 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 356 | 66181 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 329 | 159172 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 322 | 140701 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 317 | 37268 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 315 | 165847 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 287 | 70935 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 283 | 53515 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 283 | 267248 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 280 | 93591 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 279 | 47899 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 247 | - | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 238 | 207019 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 198 | 49403 | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 137 | - | |
| 2022 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 453 | 95239 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 447 | 270124 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 441 | 203963 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 440 | 42273 | 不限 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 438 | 68602 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 437 | 70450 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 431 | 82244 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 423 | 146145 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 歷史 | 專科 | 419 | 45706 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 416 | 40033 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 413 | 97666 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 404 | 153847 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 399 | 25177 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 398 | 91436 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 391 | 126469 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 390 | - | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 379 | 36492 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 360 | 349363 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 354 | 194265 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 337 | 68993 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 335 | 90895 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 330 | 148328 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 312 | 35032 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 307 | 177326 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 298 | 141840 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 289 | 99017 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 286 | 26280 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 284 | 175308 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 263 | 143672 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 236 | 222683 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 236 | 23801 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 234 | 93387 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 233 | 65766 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 物理 | 專科 | 232 | 117252 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 226 | 58853 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 220 | - | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 220 | 45582 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 218 | 15942 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 203 | 29829 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 191 | 256858 | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 166 | - | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 160 | - | |
| 2021 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 146 | 78042 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 492 | 51037 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 467 | 27404 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 453 | 264378 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 451 | 66718 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 451 | 196678 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 451 | 89353 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 426 | 137692 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 424 | 75987 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院(1) | 海南 | 綜合 | 專科 | 421 | 43072 | 不限 |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 418 | 145887 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 412 | 190064 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 409 | 43986 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 400 | 20414 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 391 | 89913 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 387 | 24559 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 381 | 127682 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 文科 | 專科 | 378 | 62190 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 374 | 24373 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 368 | 133137 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 福建 | 理科 | 專科 | 363 | 102657 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 361 | 152372 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 360 | 70272 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 355 | 115200 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 湖北 | 理科 | 專科 | 352 | 140172 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 344 | 362358 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 312 | 34757 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 陜西 | 理科 | 專科 | 301 | 150799 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 290 | 78350 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 269 | 50778 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 264 | 99724 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 256 | 23521 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 252 | 26178 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 249 | 253181 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 229 | - | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 228 | 72308 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 221 | 123128 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 217 | 47496 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 215 | 83015 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 207 | 220650 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 201 | 74158 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 198 | 198318 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 190 | 94981 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 青海 | 文科 | 專科 | 185 | 10543 | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | - | - | |
| 2020 | 浙江旅游職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 483 | 57413 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 449 | 58026 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 437 | 80118 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 419 | 80720 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 405 | 206290 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 403 | 371477 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 393 | 70519 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 393 | 129524 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 386 | 186789 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 376 | 42799 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 371 | 117346 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 371 | 16033 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 370 | 82582 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 369 | 83084 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 367 | 84148 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 365 | 106007 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 364 | 54506 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 363 | 42486 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 359 | 182551 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 358 | 232788 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 355 | 28102 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 352 | 162213 | 物理+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 341 | 96944 | 歷史+不限 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 341 | 149721 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 327 | 74297 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 314 | 166565 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 311 | 61452 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 301 | 68580 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 295 | 88763 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 青海 | 文科 | 專科 | 293 | 13304 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 284 | 29384 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 258 | 107403 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 上海 | 綜合 | 專科 | 214 | - | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 150 | - | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 歷史 | 專科 | - | - | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 物理 | 專科 | - | - | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2022 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 466 | 87425 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 460 | 64882 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 454 | 58660 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 437 | 96043 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 歷史 | 專科 | 434 | 36228 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 430 | 47422 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 426 | 77000 | 歷史+(生物或政治) |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 419 | 81133 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 418 | 325362 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 歷史 | 專科 | 406 | 49898 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 391 | 166551 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 383 | 99785 | 歷史+(生或政) |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 382 | 36776 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 380 | 66992 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 物理 | 專科 | 380 | 91233 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 377 | 103177 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 物理 | 專科 | 367 | 189102 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 367 | - | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 361 | 47854 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 物理 | 專科 | 358 | 178186 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 356 | 65488 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 356 | 62923 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 348 | 27066 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 歷史 | 專科 | 347 | 146098 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 343 | 368119 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 343 | 150809 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 341 | 22562 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 歷史 | 專科 | 318 | 219499 | 歷史+不限 |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 310 | 160209 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 物理 | 專科 | 294 | 139540 | 物理+(化或地) |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 292 | - | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 273 | 83983 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 263 | 51533 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 255 | 220390 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 238 | 65453 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 215 | 110512 | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 上海 | 綜合 | 專科 | 162 | - | |
| 2021 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 物理 | 專科 | 150 | 102737 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 文科 | 專科 | 466 | 65139 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 文科 | 專科 | 447 | 65392 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 文科 | 專科 | 445 | 61174 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 文科 | 專科 | 444 | 70677 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 435 | 34963 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 432 | 102227 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 文科 | 專科 | 413 | 46669 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河北 | 理科 | 專科 | 405 | 194811 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 四川 | 文科 | 專科 | 405 | 109998 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山東 | 綜合 | 2段 | 403 | 348477 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 理科 | 專科 | 402 | 151910 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 399 | 117704 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 文科 | 專科 | 378 | 52368 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 文科 | 專科 | 374 | 24373 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 372 | - | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 文科 | 專科 | 368 | 40675 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 貴州 | 理科 | 專科 | 361 | 152129 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 358 | 102193 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西 | 理科 | 專科 | 353 | 61188 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 文科 | 專科 | 353 | 215813 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 福建 | 理科 | 專科 | 351 | 106486 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 348 | 63382 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 339 | 74110 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 332 | 35846 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 理科 | 專科 | 320 | 151724 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 303 | 90101 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 292 | 83620 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 吉林 | 理科 | 專科 | 288 | 71457 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 理科 | 專科 | 278 | 411657 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 理科 | 專科 | 278 | 166805 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 理科 | 專科 | 278 | 326239 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 273 | 116207 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 文科 | 專科 | 260 | 102589 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 山西 | 文科 | 專科 | 221 | 73296 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校(01) | 上海 | 綜合 | 專科 | 212 | - | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 文科 | 專科 | 181 | 252894 | |
| 2020 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 理科 | 專科 | - | - |
1、浙江旅游職業學院師資屬性介紹
浙江旅游職業學院是由文化和旅游部與浙江省人民政府共建的一所公辦高等旅游院校。學校坐落于中國歷史文化名城、風景旅游勝地——杭州,擁有蕭山、千島湖兩大校區,共占地1080畝,總建筑面積約27萬平方米。兩大校區分別與錢塘江、千島湖交相輝映。蕭山校區為國家4A級旅游景區,千島湖校區依山傍湖,盡享5A級景區資源,是理想的求知圣地。學校前身為1983年創建的浙江省旅游職工中等專業學校,2000年升格為浙。
