上饒幼兒師范高等專科學校預估分數線為214分到483分之間,最低排名錄取位次在371477名到3299名之間可以上,當然每個省份的錄取數據肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國31個省份的歷年錄取數據,包含最低分和最低位次排名。

上饒幼兒師范高等專科學校預測分數線是214分到483分之間,最低錄取位次排名在371477名到3299名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、在黑龍江上饒幼兒師范高等專科學校2023年理科最低錄取分數線是274分,其對應的最低錄取位次為88833名;
2、在江西上饒幼兒師范高等專科學校2023年理科最低錄取分數線是359分,其對應的最低錄取位次為86702名;
3、在湖北上饒幼兒師范高等專科學校2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分數線是377分,其對應的最低錄取位次為72033名;
4、在湖南上饒幼兒師范高等專科學校2023年歷史(歷史+(生物或政治))最低錄取分數線是290分,其對應的最低錄取位次為138235名;
5、在廣西上饒幼兒師范高等專科學校2023年文科最低錄取分數線是415分,其對應的最低錄取位次為64037名;
6、在重慶上饒幼兒師范高等專科學校2023年歷史最低錄取分數線是327分,其對應的最低錄取位次為58220名;
上饒幼兒師范高等專科學校是2017年經江西省人民政府批準整合原上饒師范學校和萬年師范學校資源而設立的全日制公辦普通高校。學校規劃面積810畝,一期建設已完成,占地面積454.31畝,建筑面積21.26萬平方米。附屬幼兒園占地面積25畝,建筑面積9300余平方米。學校現有教職員工418人,專任教師360人,其中217人具有碩士學位,具副高以上職稱教師94人,雙師型教師210人。在籍學生10874余人,2022年面向全國招錄新生3481名,錄取定向生734人,本科生400人(聯合辦學)。現有鄉村教育振興學院、學前教育學院、小學教育學院、藝術學院、馬克思主義學院和公共基礎教育部;初步形成了以學前教
1、2023年上饒幼兒師范高等專科學校在全國各省最低錄取分數線位次數據
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 363 | 125273 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
| 河北 | 403 | 230106 | 物理(-) | 專科 | 2023 |
| 山西 | 202 | 67192 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 遼寧 | 379 | 34774 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
| 遼寧 | 344 | 117672 | 物理(-) | 專科 | 2023 |
| 吉林 | 218 | 74047 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 吉林 | 281 | 28799 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 黑龍江 | 274 | 88833 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 黑龍江 | 313 | 31563 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 上海 | 152 | 5442 | 綜合(-) | 專科 | 2023 |
| 浙江 | 488 | 175424 | 綜合(-) | 1段 | 2023 |
| 浙江 | 459 | 202328 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 安徽 | 378 | 220719 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 安徽 | 384 | 81352 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 福建 | 412 | 34543 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
| 福建 | 396 | 122941 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2023 |
| 江西 | 359 | 86702 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 江西 | 358 | 58696 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 山東 | 402 | 400795 | 綜合(-) | 2段 | 2023 |
| 河南 | 385 | 359612 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 河南 | 428 | 141494 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 338 | 92580 | 歷史(歷史+(生或政)) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 348 | 87442 | 歷史(歷史+(生或政)) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 373 | 74037 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 377 | 72033 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 388 | 66481 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 380 | 156933 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖北 | 388 | 152180 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖南 | 290 | 138235 | 歷史(歷史+(生物或政治)) | 專科 | 2023 |
| 湖南 | 400 | 74429 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
| 湖南 | 333 | 237058 | 物理(物理+(生物或政治)) | 專科 | 2023 |
| 湖南 | 379 | 202970 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2023 |
| 廣東 | 378 | 158450 | 歷史(歷史+(生物學或政治)) | 專科 | 2023 |
| 廣西 | 344 | 153219 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 廣西 | 415 | 64037 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 重慶 | 327 | 58220 | 歷史(-) | 專科 | 2023 |
| 四川 | 404 | 120723 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 貴州 | 355 | 150182 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 貴州 | 460 | 52281 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 云南 | 316 | 129538 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 陜西 | 352 | 70075 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 甘肅 | 309 | 96658 | 理科(-) | 專科 | 2023 |
| 甘肅 | 391 | 34861 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 青海 | 352 | 9749 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
| 寧夏 | 353 | 18155 | 文科(-) | 專科 | 2023 |
2、2022年上饒幼兒師范高等專科學校在全國各省最低錄取分數線位次數據
| 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 371 | 117346 | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
| 河北 | 405 | 206290 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
| 山西 | 287 | 52506 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 遼寧 | 370 | 37791 | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
| 遼寧 | 365 | 106007 | 物理(-) | 專科 | 2022 |
| 吉林 | 301 | 68580 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 吉林 | 284 | 29384 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 黑龍江 | 295 | 88763 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 黑龍江 | 355 | 28102 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 上海 | 214 | 3299 | 綜合(-) | 專科 | 2022 |
| 安徽 | 358 | 232788 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 安徽 | 437 | 80118 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 福建 | 413 | 49192 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
| 福建 | 389 | 113509 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 2022 |
| 江西 | 364 | 54506 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 江西 | 363 | 42486 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 山東 | 403 | 371477 | 綜合(-) | 2段 | 2022 |
| 河南 | 378 | 359173 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 河南 | 404 | 148523 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 湖北 | 341 | 96944 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖北 | 367 | 84148 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖北 | 369 | 83084 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖北 | 370 | 82582 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖北 | 352 | 162213 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖南 | 419 | 80720 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 湖南 | 386 | 186789 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
| 廣東 | 359 | 182551 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
| 廣西 | 314 | 166565 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 廣西 | 393 | 70519 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 重慶 | 311 | 61452 | 歷史(-) | 專科 | 2022 |
| 四川 | 393 | 129524 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 貴州 | 341 | 149721 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 貴州 | 449 | 58026 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 云南 | 483 | 57413 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 陜西 | 327 | 74297 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 甘肅 | 258 | 107403 | 理科(-) | 專科 | 2022 |
| 甘肅 | 376 | 42799 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 青海 | 293 | 13304 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
| 寧夏 | 371 | 16033 | 文科(-) | 專科 | 2022 |
上饒幼兒師范高等專科學校
時間:2025-10-17 05:0:11皖江工學院在江西預估錄取
時間:2025-10-16 19:0:19上海財經大學浙江學院在江
時間:2025-10-16 15:0:29天津鐵道職業技術學院在江
時間:2025-10-16 06:0:52
皖江工學院在江西預估錄取分數線2025年多少分2025-10-16 19:52:19
上海財經大學浙江學院在江西預估錄取分數線2025年多少分2025-10-16 15:38:29
廣西科技大學在甘肅預估錄取分數線2025年多少分2025-10-17 05:42:57
天津城市建設管理職業技術學院和三亞理工職業學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-17 05:41:30
湖北汽車工業學院和淮陰師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-17 05:40:00
甘肅高考排名在74000的文科類考生能報什么大學(原創)2025-10-17 05:38:26
南京審計大學金審學院和四川大學錦江學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-17 05:37:17
浙江科技學院和貴州民族大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-17 05:36:03
云南高考文科類250分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-17 05:34:49
山西醫科大學在重慶高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-10-17 05:33:33
石家莊鐵道大學四方學院和阜陽師范大學信息工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-17 05:32:15
江蘇財經職業技術學院在江蘇預估錄取分數線2025年多少分2025-10-17 05:30:59
重慶商務職業學院內蒙古錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-17 05:29:33 