很多人問高考升學網高老師白城師范學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規定一本和二本,只是大家為了更好地區分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有專科批次招生的為專科學校,本科和專科是有很大區別的。那么白城師范學院屬于哪一種呢,從最新白城師范學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了白城師范學院的最新招生計劃數據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數和報考選科條件!

| 專業 | 選科要求 | 招生人數 | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育技術學 ((師范類)) | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 25 | 理科 |
| 學前教育 ((師范類)) | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 26 | 理科 |
| 小學教育 ((師范類)) | - | 4 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 27 | 理科 |
| 英語 ((招英語考生)(師范類)) | - | 14 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 28 | 理科 |
| 數學與應用數學 ((師范類)) | - | 32 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 29 | 理科 |
| 物理學 ((師范類)) | - | 32 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 30 | 理科 |
| 化學 ((師范類)) | - | 35 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 31 | 理科 |
| 地理科學 ((師范類)) | - | 11 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 32 | 理科 |
| 生物科學 ((師范類)) | - | 32 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 33 | 理科 |
| 政治教育 ((師范類)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 01 | 文科 |
| 人文教育 ((師范類)) | - | 25 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 02 | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)) | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 03 | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)) | - | 12 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 文科 |
| 漢語言文學 ((師范類)) | - | 46 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 05 | 文科 |
| 英語 ((招英語考生)(師范類)) | - | 29 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 06 | 文科 |
| 歷史學 ((師范類)) | - | 34 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 07 | 文科 |
| 地理科學 ((師范類)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本一A批次 | 08 | 文科 |
| 法學 | - | 8 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 34 | 理科 |
| 日語 | - | 5 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 35 | 理科 |
| 商務英語 ((招英語考生)) | - | 2 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 36 | 理科 |
| 網絡與新媒體 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 37 | 理科 |
| 應用化學 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 38 | 理科 |
| 地理信息科學 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 39 | 理科 |
| 生物技術 | - | 7 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 40 | 理科 |
| 統計學 | - | 12 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 41 | 理科 |
| 機械設計制造及其自動化 | - | 22 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 42 | 理科 |
| 機械電子工程 | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 43 | 理科 |
| 汽車服務工程 | - | 12 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 44 | 理科 |
| 電子信息工程 | - | 25 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 45 | 理科 |
| 機器人工程 | - | 7 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 46 | 理科 |
| 計算機科學與技術 | - | 33 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 47 | 理科 |
| 軟件工程 ((校企合作)) | - | 35 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 48 | 理科 |
| 數據科學與大數據技術 | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 49 | 理科 |
| 土木工程 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 50 | 理科 |
| 道路橋梁與渡河工程 | - | 13 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 51 | 理科 |
| 食品質量與安全 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 52 | 理科 |
| 園藝 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 53 | 理科 |
| 動物科學 | - | 6 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 54 | 理科 |
| 工程管理 | - | 6 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 55 | 理科 |
| 財務管理 | - | 15 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 56 | 理科 |
| 公共事業管理 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 57 | 理科 |
| 物流管理 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 58 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 59 | 理科 |
| 學前教育 ((中外合作辦學)(與韓國大邱加圖立大學合作)) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 73 | 理科 |
| 法學 | - | 8 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 09 | 文科 |
| 日語 | - | 3 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 10 | 文科 |
| 商務英語 ((招英語考生)) | - | 8 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 11 | 文科 |
| 網絡與新媒體 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 12 | 文科 |
| 財務管理 | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 13 | 文科 |
| 公共事業管理 | - | 9 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 14 | 文科 |
| 物流管理 | - | 12 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 15 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 4 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 16 | 文科 |
| 學前教育 ((中外合作辦學)(與韓國大邱加圖立大學合作)) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 本二A批次 | 72 | 文科 |
| 預科班 ((學制1年)(辦學地點第一年在吉林省教育學院學習,第二年轉入白城師范學院。(蒙古族少數民族預科班))) | - | 27 | 吉林 | 2023 | 本二B批次 | 77 | 理科 |
| 預科班 ((學制1年)(辦學地點第一年在吉林省教育學院學習,第二年轉入白城師范學院。(非蒙古族少數民族預科班))) | - | 27 | 吉林 | 2023 | 本二B批次 | 79 | 理科 |
| 預科班 ((學制1年)(辦學地點第一年在吉林省教育學院學習,第二年轉入白城師范學院。(蒙古族少數民族預科班))) | - | 28 | 吉林 | 2023 | 本二B批次 | 76 | 文科 |
| 預科班 ((學制1年)(辦學地點第一年在吉林省教育學院學習,第二年轉入白城師范學院。(非蒙古族少數民族預科班))) | - | 28 | 吉林 | 2023 | 本二B批次 | 78 | 文科 |
| 氫能技術應用 | - | 46 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 60 | 理科 |
| 建筑工程技術 | - | 32 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 61 | 理科 |
| 新能源裝備技術 | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 62 | 理科 |
| 信息安全技術應用 | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 63 | 理科 |
| 集成電路技術 | - | 35 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 64 | 理科 |
| 大數據與會計 | - | 5 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 65 | 理科 |
| 傳播與策劃 | - | 10 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 66 | 理科 |
| 學前教育 ((師范類)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 67 | 理科 |
| 小學教育 ((師范類)) | - | 15 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 68 | 理科 |
| 小學數學教育 ((師范類)) | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 69 | 理科 |
| 小學教育 ((辦學地點在白城師范學院分院)(師范類)) | - | 23 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 75 | 理科 |
| 大數據與會計 | - | 30 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 17 | 文科 |
| 傳播與策劃 | - | 25 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 18 | 文科 |
| 學前教育 ((師范類)) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 19 | 文科 |
| 小學教育 ((師范類)) | - | 20 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 20 | 文科 |
| 小學語文教育 ((師范類)) | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 21 | 文科 |
| 小學英語教育 ((招英語考生)(師范類)) | - | 40 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 22 | 文科 |
| 小學教育 ((辦學地點在白城師范學院分院)(師范類)) | - | 23 | 吉林 | 2023 | 專科批次 | 74 | 文科 |
白城師范學院是一本還是二
時間:2025-09-04 10:0:51吉林化工學院的環境科學專
時間:2025-09-04 09:0:582025長春工程學院招生專業
時間:2025-09-03 23:0:442025年東北師范大學高考錄
時間:2025-09-03 07:0:06
吉林化工學院的環境科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-04 09:15:58
2025長春工程學院招生專業名單一覽表(最新)2025-09-03 23:14:44
西安歐亞學院和陜西服裝工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-04 10:04:30
荊州學院黑龍江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-04 10:03:21
北京大學北京錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-04 10:01:53
西南民族大學在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-04 10:00:22
天津財經大學在黑龍江預估錄取分數線2025年多少分2025-09-04 09:58:53
廈門大學的國際商務專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-04 09:57:34
山東工藝美術學院和鄭州西亞斯學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-04 09:56:21
遼寧師范大學海華學院和西安思源學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-04 09:54:52
中國人民解放軍海軍軍醫大學在上海預估錄取分數線2025年多少分2025-09-04 09:53:29
德陽城市軌道交通職業學院的城市軌道交通工程技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-09-04 09:52:04
延邊大學和吉林醫藥學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-04 09:50:56 