筆耕不輟,風雨兼程,追風趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解武漢鐵路橋梁職業學院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!武漢鐵路橋梁職業學院是公辦專科類大學,學歷屬于專科學歷。 該校是湖北公辦類院校,學校在地址在湖北武漢市,該校不是211大學也不是985大學。

最后本文也幫大家整理了關于武漢鐵路橋梁職業學院的近三年全國各省錄取最低分數據,有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 365 | 123478 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 359 | 126491 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 374 | 126557 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 403 | 231330 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 393 | 218953 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 323 | 203551 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 363 | 219776 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 371 | 113840 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 317 | 47424 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 298 | 67454 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 180 | 76458 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 227 | 90792 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 339 | 24726 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 336 | 35281 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 289 | 44067 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 285 | 59049 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 273 | 62533 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 282 | 72569 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 268 | 91181 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 289 | 90774 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 251 | 89562 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 298 | 91458 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 315 | 40534 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 294 | 46357 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 388 | 29457 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 377 | 40667 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 253 | 39124 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 364 | 16709 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 279 | 41342 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 376 | 222114 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 340 | 242971 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 220 | 224132 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 241 | 218156 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 353 | 100079 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 392 | 108196 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 427 | 109730 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 421 | 108688 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 401 | 52927 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 358 | 63670 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 340 | 128674 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 248 | 117036 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 296 | 119907 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 311 | 65002 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 371 | 64290 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 342 | 89828 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 310 | 139561 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 300 | 141206 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 360 | 56887 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 310 | 100106 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 283 | 121621 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 311 | 93688 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 431 | 336470 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 358386 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 410 | 338624 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 393 | 364235 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 338 | 411779 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 290 | 415412 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 241 | 433423 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 359 | 205212 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 341 | 216793 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 325 | 245461 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 200 | 131233 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 373 | 74583 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 373 | 81068 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 302 | 136957 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 396 | 92551 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 304 | 195783 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 393 | 149662 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 375 | 149132 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 211 | 146619 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 321 | 134340 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 330 | 148721 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 348 | 73712 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 371 | 93993 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 368 | 115629 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 372 | 109159 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 378 | 204453 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 362 | 204250 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 340 | 184226 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 345 | 178214 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 391 | 104974 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 388 | 147429 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 371 | 169992 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 323 | 215833 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 394 | 297670 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 381 | 315086 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 242 | 331647 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 322 | 298649 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 240 | 239432 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 300 | 188670 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 254 | 203019 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 187 | 207152 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 203 | 197543 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 351 | 103356 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 290 | 128544 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 206 | 130815 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 205 | 125041 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 346 | 53199 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 336 | 56460 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 387 | 59573 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 380 | 98024 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 388 | 92421 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 379 | 91360 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 320 | 105610 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 242 | 73655 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 345 | 259370 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 270 | 270194 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 209 | 255505 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 181 | 259538 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 380 | 140767 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 352 | 158261 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 322 | 166334 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 259 | 194268 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 316 | 180450 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 249 | 201048 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 189 | 209672 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 185 | 214848 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 385 | 94044 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 328 | 113629 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 244 | 124864 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 244 | 133332 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 335 | 145487 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 338 | 149614 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 288 | 158299 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 321 | 148913 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 389 | 98389 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 410 | 101370 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 368 | 111591 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 371 | 109727 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 271 | 155318 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 205 | 163366 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 193 | 161385 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 201 | 169294 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 340 | 73344 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 229 | 83690 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 241 | 84170 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 278 | 84766 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 296 | 101747 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 217 | 111002 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 228 | 109586 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 210 | 122357 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 374 | 40444 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 343 | 52999 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 313 | 62390 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 325 | 70240 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專科 | 285 | 23680 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 276 | 24928 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 248 | 27325 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 250 | 23795 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 355 | 9568 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 323 | 11764 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 261 | 14383 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 283 | 9710 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 283 | 36867 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 207 | 41120 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 197 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 172 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 338 | 19843 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 256 | 22406 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 235 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 279 | - |
武漢鐵路橋梁職業學院是本
時間:2025-12-22 16:0:34湖南文理學院芙蓉學院湖北
時間:2025-12-22 13:0:38武漢鐵路職業技術學院是本
時間:2025-12-22 10:0:29山西工程技術學院湖北錄取
時間:2025-12-22 07:0:22
湖南文理學院芙蓉學院湖北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-22 13:40:38
武漢鐵路職業技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-12-22 10:50:29
哈爾濱北方航空職業技術學院的高速鐵路客運服務專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-22 16:02:04
湖南高考排名在44650的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-22 16:00:53
湖南安全技術職業學院陜西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-22 15:59:28
2025青海高考239分能上的公辦專科學校有哪些2025-12-22 15:57:53
江漢大學和海南熱帶海洋學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-22 15:56:37
江西高考排名在35850的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-22 15:55:16
內江師范學院和河北師范大學匯華學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-22 15:53:58
寧夏高考理科類432分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-22 15:52:22
浙大寧波理工學院和湖北科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-22 15:50:51
廣西理工職業技術學院在北京錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-22 15:49:26
山東政法學院在湖南預估錄取分數線2025年多少分2025-12-22 15:47:59 