當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院到底是什么類型的院校,是本科類院校還是專科類院校,本文高老師帶大家一起來看看!武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是公辦專科類大學(xué),學(xué)歷屬于專科學(xué)歷。 該校是湖北公辦類院校,學(xué)校在地址在湖北武漢市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院的近三年全國各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | 專科 | 410 | 85564 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 427 | 78739 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 專科 | 429 | 86022 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 專科 | 410 | 222481 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 417 | 192710 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 專科 | 382 | 181869 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 專科 | 418 | 185788 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 專科 | 448 | 68442 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 專科 | 340 | 36961 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 361 | 41379 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 311 | 49291 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 351 | 57357 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 專科 | 365 | 17004 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 401 | 16812 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 366 | 22820 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 377 | 28572 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 302 | 69546 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 236 | 72533 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 198 | - |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 306 | 62554 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 359 | 21351 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 357 | 20039 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 316 | 27841 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 349 | 31439 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 專科 | 268 | 67867 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 專科 | 320 | 65163 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 專科 | 282 | 61414 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 專科 | 312 | 67031 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 專科 | 354 | 20810 |
| 2022 | 吉林 | 文科 | 專科 | 374 | 21861 |
| 2021 | 吉林 | 文科 | 專科 | 358 | 20946 |
| 2020 | 吉林 | 文科 | 專科 | 397 | 21411 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 292 | 82776 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 309 | 83911 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 279 | 82352 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 332 | 81280 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 349 | 22580 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 363 | 26247 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 353 | 26080 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | 專科 | 348 | 32194 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 428 | 15994 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 442 | 15637 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 429 | 20840 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 430 | 18618 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 396 | 22848 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 250 | 20955 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 305 | 20313 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 | 13382 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 488 | 175424 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 414 | 235210 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 438 | 221422 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160509 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 449 | 199175 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 159315 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 395 | 227026 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 專科 | 421 | 173337 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 424 | 176842 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 專科 | 367 | 187351 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 420 | 163437 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 專科 | 421 | 61364 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 專科 | 473 | 57068 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 502 | 63915 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 493 | 56792 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 404 | 52016 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 402 | 51195 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | - | - |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 370 | 120563 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 | 303 | 114693 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 專科 | 292 | 120640 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 專科 | 330 | 62452 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 專科 | 406 | 17153 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 389 | 25825 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 專科 | 380 | 35442 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 386 | 25085 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 專科 | 410 | 12444 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 390 | 22314 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 專科 | 395 | 28022 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 397 | 21850 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 2段 | 458 | 271750 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 446 | 280068 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 265484 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 448 | 273105 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 理科 | 專科 | 399 | 325140 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 380 | 325201 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 專科 | 386 | 322130 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 專科 | - | - |
| 2022 | 河南 | 文科 | 專科 | 428 | 120198 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 專科 | 436 | 123710 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 專科 | 436 | 127544 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 372 | 75120 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 382 | 69957 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 415 | 53710 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 415 | 53710 |
| 2023 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 424 | 49533 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 368 | 83617 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 373 | 81068 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 422 | 56294 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 424 | 55331 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 432 | 51361 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 412 | 83492 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 417 | 80641 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 444 | 65707 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 452 | 61338 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 459 | 57463 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 346 | 176109 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 361 | 168127 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 412 | 137710 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 418 | 133702 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 423 | 130492 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 325 | 175347 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 344 | 166346 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 395 | 136593 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 403 | 131336 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 409 | 127325 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 410 | 126612 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 200 | 146811 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 294 | 139540 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 364 | 123767 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 387 | 116816 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 398 | 113078 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 402 | 111672 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 385 | 125928 |
| 2020 | 湖北 | 文科 | 專科 | 416 | 48417 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 401 | 74270 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 418 | 81392 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 424 | 77209 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 411 | 86093 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 420 | 80575 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 401 | 183219 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 380 | 191520 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 396 | 178482 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 341 | 183929 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 專科 | 407 | 155656 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 專科 | 407 | 149103 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 專科 | 462 | 67258 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 400 | 132951 |
| 2023 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 419 | 111597 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 387 | 152942 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 409 | 129801 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 421 | 116911 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 422 | 116424 |
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 444 | 93945 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 365 | 177500 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 383 | 159273 |
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 393 | 148407 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 411 | 275980 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 424 | 257796 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 407 | 286954 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 416 | 275088 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 422 | 267099 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 422 | 266697 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 427 | 260448 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 266 | 326214 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 337 | 297522 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 356 | 286315 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 專科 | 346 | 279647 |
| 2020 | 廣東 | 文科 | 專科 | 260 | 231382 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 專科 | 356 | 143100 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 專科 | 325 | 158370 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 專科 | 312 | 158918 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 專科 | 320 | 151724 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 專科 | 418 | 62163 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 專科 | 389 | 72867 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 專科 | 365 | 74934 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 專科 | 313 | 88870 |
| 2023 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 490 | 37917 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 467 | 39889 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 455 | 39752 |
| 2020 | 海南 | 綜合(不限) | 專科 | 425 | 42543 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 359 | 49503 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 344 | 54733 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 399 | 56427 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 專科 | 370 | 101381 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 專科 | 383 | 93914 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 專科 | 357 | 93760 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 專科 | 369 | 95748 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 專科 | 429 | 41917 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 專科 | 399 | 224236 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 356 | 241019 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 專科 | 304 | 240004 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 專科 | 274 | 249161 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 專科 | 438 | 94260 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 403 | 122504 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 專科 | 375 | 136759 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 專科 | 334 | 159818 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 專科 | 366 | 139379 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 專科 | 338 | 152251 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 專科 | 334 | 157530 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 161207 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 專科 | 467 | 48057 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 專科 | 442 | 62373 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 專科 | 431 | 72571 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 專科 | 417 | 81420 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 專科 | 392 | 111939 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 專科 | 411 | 110733 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 專科 | 400 | 115643 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 專科 | 409 | 111924 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 專科 | 452 | 53858 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 專科 | 486 | 55625 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 專科 | 458 | 66062 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 專科 | 441 | 69467 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 專科 | 326 | 136912 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 專科 | 305 | 147107 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 專科 | 233 | 157363 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 專科 | 319 | 144337 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 專科 | 395 | 52925 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 專科 | 377 | 58952 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 專科 | 369 | 58559 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 專科 | 393 | 59073 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 335 | 85356 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 312 | 96053 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 294 | 98795 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 333 | 100604 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 413 | 28354 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 402 | 34362 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 401 | 36189 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 428 | 36386 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 專科 | 304 | 20487 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 專科 | 313 | 20092 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 專科 | 300 | 21161 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 專科 | 309 | 19609 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 專科 | 379 | 7268 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 專科 | 375 | 7842 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 專科 | 356 | 8063 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 專科 | 387 | 6751 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 311 | 31932 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 293 | 34388 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 197 | - |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 296 | - |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 396 | 13079 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 388 | 14152 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 365 | - |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 369 | - |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專科 | 291 | 38563 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 256 | 25257 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科 | 276 | 41369 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 233 | 26186 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 專科 | 278 | 38980 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 專科 | 287 | 41219 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專科 | 352 | 13922 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 292 | 8358 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科 | 326 | 14719 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 248 | 8665 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 專科 | 326 | 15406 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 專科 | 350 | 16184 |
武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-12-22 10:0:29山西工程技術(shù)學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-12-22 07:0:22武漢光谷職業(yè)學(xué)院是雙一流
時(shí)間:2025-12-21 19:0:22武漢工程科技學(xué)院屬于什么
時(shí)間:2025-12-21 13:0:09
山西工程技術(shù)學(xué)院湖北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 07:12:22
武漢光谷職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-21 19:44:22
黑河學(xué)院和燕山大學(xué)里仁學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 10:49:04
桂林航天工業(yè)學(xué)院和山西工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 10:47:42
杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院浙江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 10:46:11
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院和廣西外國語學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 10:44:47
大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院在貴州高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-22 10:43:21
淮北師范大學(xué)和內(nèi)江師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 10:42:03
黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-22 10:40:54
多少分可以上海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-12-22 10:39:40
山東高考排名在585050的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 10:38:15
陜西高考排名在83650的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-22 10:36:48
河南師范大學(xué)和北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-12-22 10:35:34 