1、長春金融高等專科學校在浙江的金融服務與管理((蓮花山校區(qū)))招生人數為4人;
2、長春金融高等專科學校在浙江的金融科技應用((蓮花山校區(qū)))招生人數為2人;
3、長春金融高等專科學校在浙江的大數據與會計((蓮花山校區(qū)))招生人數為4人;
4、長春金融高等專科學校在浙江的跨境電子商務((蓮花山校區(qū)))招生人數為2人;
5、長春金融高等專科學校在浙江的大數據技術((蓮花山校區(qū)))招生人數為3人;
6、長春金融高等專科學校在浙江的虛擬現實技術應用((蓮花山校區(qū)))招生人數為2人;

1、2022長春金融高等專科學校在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融服務與管理 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 證券實務 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 財富管理 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技應用 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 506 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與財務管理 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 資產評估與管理 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 511 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 512 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據技術 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 513 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 虛擬現實技術應用 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 514 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 人工智能技術應用 ((蓮花山校區(qū))) | 浙江 | 2022 / 2段 | 515 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((中外合作辦學)(蓮花山校區(qū)。與美國班尼迪克大學合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 516 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學)(蓮花山校區(qū)。與馬來西亞王子國際學院合作辦學)) | 浙江 | 2022 / 2段 | 517 | 2 | 不限 | 綜合 |
2、2021長春金融高等專科學校在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融服務與管理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 501 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 502 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 證券實務 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 金融科技應用 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 504 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 505 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與財務管理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 資產評估與管理 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 跨境電子商務 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機網絡技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 510 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 計算機應用技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 511 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據技術 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 512 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 云計算技術應用 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 513 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 虛擬現實技術應用 ((新校區(qū))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 514 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((中外合作辦學)(新校區(qū)。與美國班尼迪克大學合作辦學)) | 浙江 | 2021 / 2段 | 515 | 4 | 不限 | 綜合 |
| 大數據與會計 ((中外合作辦學(新校區(qū)。與馬來西亞王子國際學院合作辦學))) | 浙江 | 2021 / 2段 | 516 | 4 | 不限 | 綜合 |
3、2020長春金融高等專科學校在浙江的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際金融 | 浙江 | 2020 / 3段 | 501 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計 | 浙江 | 2020 / 3段 | 502 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 互聯網金融 | 浙江 | 2020 / 3段 | 503 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 金融管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 504 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 財務管理 | 浙江 | 2020 / 3段 | 505 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 市場營銷 | 浙江 | 2020 / 3段 | 506 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 大數據技術與應用 | 浙江 | 2020 / 3段 | 507 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際金融 ((中外合作辦學)(與美國班尼迪克大學合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 508 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 會計 ((中外合作辦學)(與馬來西亞王子國際學院合作辦學)) | 浙江 | 2020 / 3段 | 509 | 2 | 不限 | 綜合 |
長春金融高等專科學校座落于素有“天然氧吧”之稱的長春蓮花山生態(tài)旅游度假區(qū),環(huán)境優(yōu)美、生態(tài)宜人,是名副其實的山水校園。校園占地面積60萬方米,規(guī)劃建筑面積25萬方米,2021年10月,一期正式投入使用。 1960年,學校由財貿部主導建立,名為吉林省財政金融學校,與新中國第一所金融院校——東北銀行專門學校同根同源,1969年停止招生。1978年,中國人民銀行在此基礎上恢復建立吉林省銀行學校,1979年更名為吉林銀行學校。1983年在校內創(chuàng)辦中國人民銀行吉林省分行職工大學,1984年升格為長春金融專科學校,1992年更名為長春金融高等專科學校,2000年成為中央與地方共建共管的金融院校。學校集金融人才培養(yǎng)、金融行業(yè)培訓、金融科技創(chuàng)新、金融文化傳承與創(chuàng)新為一體,是吉林省現代金融職業(yè)教育服務基地和金融服務業(yè)人才供給的主渠道。 學校現有在校生9060人,設有金融學院、會計學院
浙江高考排名在239000的考
時間:2025-05-23 10:0:47玉溪師范學院在浙江高考專
時間:2025-05-23 09:0:16東北師范大學在浙江高考專
時間:2025-05-23 06:0:39浙江高考排名在203000的考
時間:2025-05-23 05:0:49
浙江高考排名在257350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-11-26 07:04:04
浙江高考排名在224150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-11-26 06:20:10
湖南高考排名在168550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:32:18
湖南涉外經濟學院和泰山科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:30:58
甘肅高考排名在77650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:29:34
北京大學醫(yī)學部和西安電子科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:28:11
黑龍江高考排名在16650的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:26:50
吉林鐵道職業(yè)技術學院在遼寧錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 10:25:32
大連財經學院和西安建筑科技大學華清學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:24:16
成都醫(yī)學院和吉首大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:23:08
河南高考排名在92900的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:21:49
浙江財經大學東方學院浙江錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:20:35
重慶高考排名在78950的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:19:22
青海高考排名在8850的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:18:02
重慶電子工程職業(yè)學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2024-11-26 09:09:53
大理大學和中國勞動關系學院哪個好 2025分數線排名對比2024-11-26 09:08:25 


