1、東華大學在云南的材料類((包含專業高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)松江校區)招生人數為6人;
2、東華大學在云南的功能材料((松江校區))招生人數為2人;
3、東華大學在云南的計算機類((包含專業軟件工程、計算機科學與技術、信息安全)計算機科學與技術專業學費6500元/年,松江校區)招生人數為3人;
4、東華大學在云南的經濟管理試驗班((包含專業市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理)延安路校區)招生人數為1人;
5、東華大學在云南的新聞傳播學類((包含專業傳播學、公共關系學、教育技術學)延安路校區)招生人數為2人;
6、東華大學在云南的少數民族預科班((預科)(電子信息類)電子信息類包含電氣工程及其自動化;自動化;通信工程;電子信息工程專業。其中電子信息工程和通信工程專業學費6500元/年)招生人數為1人;

1、2022東華大學在云南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 服裝設計與工程 ((延安路校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((包含專業高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)松江校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 17 | 6 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((包含專業電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業和通信工程專業學費6500元/年,松江校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 1B | 8 | - | 理科 |
| 紡織類 ((包含專業紡織工程、非織造材料與工程松江校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 1D | 3 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 (((包含專業信息管理與信息系統、電子商務、供應鏈管理)信息管理與信息系統專業學費6500元/年,延安路校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 1E | 2 | - | 理科 |
| 環境科學與工程類 (((包含專業環境工程、環境科學)松江校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 計算機類 ((包含專業軟件工程、計算機科學與技術、信息安全)計算機科學與技術專業學費6500元/年,松江校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 化學類 ((包含專業輕化工程、應用化學)松江校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((包含專業國際經濟與貿易、金融學)延安路校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區)) | 云南 | 2022 / 本一 | 29 | 5 | - | 理科 |
| 經濟管理試驗班 ((包含專業市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理)延安路校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 2A | 1 | - | 理科 |
| 數學類 ((金融與統計)(包含專業數學與應用數學、統計學)松江校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 37 | 2 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((包含專業傳播學、公共關系學、教育技術學)延安路校區) | 云南 | 2022 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)(電子信息類)電子信息類包含電氣工程及其自動化;自動化;通信工程;電子信息工程專業。其中電子信息工程和通信工程專業學費6500元/年) | 云南 | 2022 / 本一 | YA | 1 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)(機械工程)) | 云南 | 2022 / 本一 | YK | 1 | - | 理科 |
2、2021東華大學在云南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類 ((高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)松江校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業和通信工程專業學費6500元/年,松江校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 05 | 8 | - | 理科 |
| 紡織類 ((紡織工程、非織造材料與工程)松江校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((延安路校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 (((信息管理與信息系統、電子商務)信息管理與信息系統專業學費6500元/年,延安路校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 化學類 ((輕化工程、生物工程、應用化學)松江校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 環境科學與工程類 (((環境工程、環境科學)松江校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 計算機類 ((軟件工程、計算機科學與技術、信息安全,計算機科學技術專業學費6500元/年松江校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 經濟管理試驗班 ((市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、工商管理,延安路校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、金融學)延安路校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 數學類 ((金融與統計(數學與應用數學、統計學)松江校區)) | 云南 | 2021 / 本一 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((傳播學、教育技術學)、公共關系學、延安路校區) | 云南 | 2021 / 本一 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)(電子信息類(電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程、通信工程學費6500元/年)) | 云南 | 2021 / 本一 | YA | 1 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((預科)(機械工程)) | 云南 | 2021 / 本一 | YK | 1 | - | 理科 |
3、2020東華大學在云南的招生計劃和人數代碼4
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紡織類 ((紡織工程、非織造材料與工程)含“紡織工程+產品設計”雙學士學位項目,松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 功能材料 ((松江校區)) | 云南 | 2020 / 本一 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 服裝設計與工程 ((延安路校區)) | 云南 | 2020 / 本一 | 03 | 1 | - | 理科 |
| 經濟管理試驗班 ((市場營銷、財務管理、會計學、旅游管理、會展經濟與管理、工商管理)延安路校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 管理科學與工程類 ((信息管理與信息系統、物流管理、電子商務)(信息管理與信息系統專業學費6500元/年,延安路校區)) | 云南 | 2020 / 本一 | 16 | 2 | - | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((國際經濟與貿易、金融學)延安路校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 17 | 2 | - | 理科 |
| 機械工程 ((松江校區)) | 云南 | 2020 / 本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 電子信息類 ((電氣工程及其自動化、自動化、通信工程、電子信息工程)電子信息工程專業和通信工程專業學費6500元/年,松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 20 | 8 | - | 理科 |
| 計算機類 ((軟件工程、計算機科學與技術、信息安全、數據科學與大數據技術)計算機科學與技術專業學費6500元/年,松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 材料類 ((高分子材料與工程、無機非金屬材料工程、復合材料與工程)松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 22 | 6 | - | 理科 |
| 化學類 ((輕化工程、生物工程、應用化學)松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 環境科學與工程類 ((環境工程、環境科學)(含“環境工程+工商管理”雙學士學位項目,松江校區)) | 云南 | 2020 / 本一 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 數學類 ((金融與統計)(數學與應用數學、統計學)松江校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 社會科學試驗班 ((法學、行政管理)延安路校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 新聞傳播學類 ((傳播學、公共關系學、教育技術學)延安路校區) | 云南 | 2020 / 本一 | 33 | 2 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((電子信息類)電子信息類包含080601一電氣工程及其自動化;080801一自動化;080703一通信工程;080701-電子信息工程專業) | 云南 | 2020 / 本一 | YD | 1 | - | 理科 |
| 少數民族預科班 ((機械工程)) | 云南 | 2020 / 本一 | YJ | 1 | - | 理科 |
東華大學是教育部直屬、國家“211工程”、國家“雙一流”建設高校。學校秉承“崇德博學、礪志尚實”的校訓,不斷開拓奮進,已發展成為以紡織、材料、設計為優勢,特色鮮明的多科性、高水平大學。學校的辦學歷史可追溯至1912年實業家張謇創辦的紡織染傳習所。1951年建校,時名華東紡織工學院。1960年,被國家教育部確定為全國重點大學。1981年,成為中國首批具有博士、碩士、學士三級學位授予權的大學之一。1985年,更名為中國紡織大學。1998年,進入國家“211工程”重點建設高校行列。1999年,更名為東華大學。2017年,入選國家“雙一流”建設高校。學校地處中國上海,現有松江校區、延安路校區和新華路校區,占地面積近2000畝,校舍總建筑面積83萬余平方米。學校是“上海市花園單位”和“上海市文明校園”。松江校區是國家級水利風景區。學校全校教職工2320人,專任教師1416人,其中專職院士
東華大學在云南高考專業招
時間:2025-12-19 03:0:36云南高考排名在78650的文科
時間:2025-12-19 03:0:49云南高考排名在21850的理科
時間:2025-12-18 18:0:25云南高考排名在106450的理
時間:2025-12-18 17:0:13
云南高考排名在78650的文科類考生能報什么大學(原創)2025-12-19 03:42:49
云南高考排名在21850的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-18 18:37:25
遂寧職業學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-12-19 03:53:18
中國民用航空飛行學院和吉林工商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 03:51:57
克孜勒蘇職業技術學院在甘肅高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-12-19 03:50:32
中國戲曲學院的文化產業管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:49:23
黑龍江高考414分:黑龍江高考414分能上什么大學20252025-12-19 03:48:04
山東高考排名在545700的考生能報什么大學(原創)2025-12-19 03:46:36
韓山師范學院的經濟學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:45:07
重慶郵電大學的電磁場與無線技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-19 03:43:59
哈爾濱石油學院和上海立達學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 03:41:21
鞍山師范學院和齊齊哈爾工程學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-19 03:39:53 