云南高考文科484分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年云南高考文科484分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

云南高考文科484分能上的公辦專科學校名單有泰山科技學院、武漢職業技術學院、無錫職業技術學院、四川工程職業技術學院、武漢軟件工程職業學院、保定幼兒師范高等專科學校、桂林師范高等專科學校、天津市職業大學、菏澤醫學專科學校、安徽醫學高等專科學校、福建衛生職業技術學院、白城醫學高等專科學校、四川衛生康復職業學院、濟南幼兒師范高等專科學校、浙江郵電職業技術學院、北京培黎職業學院、長沙衛生職業學院、廣東茂名幼兒師范專科學校等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 專科 |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 專科 |
| 4 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 5 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 6 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 專科 |
| 7 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 8 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 9 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 10 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 11 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 12 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | 專科 |
| 13 | 貴陽康養職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 14 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 15 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 16 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 專科 |
| 17 | 昆明冶金高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 18 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 19 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 20 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 21 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 22 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 23 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 24 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 25 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 26 | 南通職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 27 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 28 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 29 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 專科 |
| 30 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 31 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 32 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 33 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 34 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 35 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 36 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 37 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 38 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 39 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 40 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 41 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 42 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 43 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 專科 |
| 44 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 45 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 46 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 47 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 48 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 專科 |
| 49 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 專科 |
| 50 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 51 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 52 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 53 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 專科 |
| 54 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 專科 |
| 55 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 56 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 57 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 58 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 59 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 60 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 61 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 62 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 63 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 64 | 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 464 | 68965 | 專科 |
| 65 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 專科 |
| 66 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 專科 |
| 67 | 德宏師范高等專科學校(師范類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 專科 |
| 68 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 69 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 70 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 71 | 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 72 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 專科 |
| 73 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 專科 |
| 74 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 75 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 專科 |
| 76 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 77 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 78 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 79 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 80 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 81 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 82 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 83 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | 專科 |
| 84 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 85 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 專科 |
| 86 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 專科 |
| 87 | 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 專科 |
| 88 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 專科 |
| 89 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 專科 |
| 90 | 成都職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 專科 |
| 91 | 河南醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 92 | 南通師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 93 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 94 | 四川商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 95 | 浙江經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 96 | 九江職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 97 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 98 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 99 | 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 100 | 北京交通運輸職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | 專科 |
| 101 | 廣安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 495 | 50269 | 專科 |
| 102 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 103 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 104 | 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 105 | 重慶電力高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 106 | 武漢警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 107 | 四川護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 專科 |
| 108 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 109 | 海南外國語職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 專科 |
| 110 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 專科 |
| 111 | 紅河衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 專科 |
| 112 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 113 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 114 | 保山中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 專科 |
| 115 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 專科 |
| 116 | 杭州職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 專科 |
| 117 | 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 118 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 119 | 濟南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 120 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 121 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 122 | 拉薩師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 123 | 貴陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 124 | 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 專科 |
| 125 | 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 126 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 127 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 專科 |
| 128 | 湖北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 129 | 湖南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 130 | 重慶商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 131 | 四川財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 503 | 45626 | 專科 |
| 132 | 云南司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 133 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 470 | 65300 | 專科 |
| 134 | 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 135 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 136 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 137 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 138 | 湖南外國語職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 139 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 140 | 武漢鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 141 | 北京培黎職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 142 | 德宏職業學院(醫學類專業其它) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 143 | 昆明幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 144 | 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 488 | 54483 | 專科 |
| 145 | 畢節醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 146 | 成都工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 147 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 148 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 專科 |
| 149 | 江蘇護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 150 | 畢節幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 151 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 152 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 153 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 154 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 155 | 昭通衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 156 | 大理護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 157 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 477 | 61027 | 專科 |
| 158 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 497 | 49127 | 專科 |
| 159 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 專科 |
| 2 | 武漢商學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 3 | 桂林理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 專科 |
| 4 | 云南農業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 5 | 天津中德應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 6 | 文山學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 專科 |
| 7 | 普洱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 8 | 四川外國語大學成都學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 9 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 10 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 11 | 西南財經大學天府學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 12 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 465 | 68384 | 專科 |
| 13 | 貴陽康養職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 14 | 泰山科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 15 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 16 | 廣東輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 492 | 52099 | 專科 |
| 17 | 昆明冶金高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 18 | 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 490 | 53287 | 專科 |
| 19 | 廣東科學技術職業學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 20 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 21 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 22 | 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 23 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 24 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 25 | 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 26 | 南通職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 27 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 28 | 浙江警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 29 | 無錫職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 專科 |
| 30 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 484 | 56799 | 專科 |
| 31 | 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 32 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 33 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 478 | 60431 | 專科 |
| 34 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 35 | 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 36 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 37 | 焦作大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 480 | 59224 | 專科 |
| 38 | 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 39 | 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 40 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 41 | 廣州城市職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 476 | 61626 | 專科 |
| 42 | 云南交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 43 | 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 481 | 58661 | 專科 |
| 44 | 成都紡織高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 487 | 55078 | 專科 |
| 45 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 46 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 47 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 48 | 重慶工商職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 494 | 50883 | 專科 |
| 49 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 483 | 57413 | 專科 |
| 50 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 482 | 58049 | 專科 |
| 51 | 四川鐵道職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 52 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 53 | 武漢電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 489 | 53878 | 專科 |
| 54 | 開封大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 501 | 46827 | 專科 |
| 55 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 56 | 南京鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 57 | 菏澤醫學專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 471 | 64743 | 專科 |
| 58 | 新疆師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 59 | 天津公安警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 466 | 67758 | 專科 |
| 60 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 485 | 56198 | 專科 |
| 61 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 486 | 55625 | 專科 |
| 62 | 重慶工貿職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 63 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 468 | 66526 | 專科 |
| 64 | 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 464 | 68965 | 專科 |
| 65 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 502 | 46228 | 專科 |
| 66 | 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 500 | 47374 | 專科 |
| 67 | 德宏師范高等專科學校(師范類) | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 499 | 47948 | 專科 |
| 68 | 安徽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 469 | 65917 | 專科 |
| 69 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 467 | 67133 | 專科 |
| 70 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 71 | 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
| 72 | 上海科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 479 | 59817 | 專科 |
| 73 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 專科 |
| 74 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 493 | 51485 | 專科 |
| 75 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 498 | 48560 | 專科 |
| 76 | 浙江經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 504 | 45042 | 專科 |
| 77 | 江蘇衛生健康職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 475 | 62282 | 專科 |
| 78 | 河北司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 472 | 64115 | 專科 |
| 79 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 473 | 63481 | 專科 |
| 80 | 益陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 496 | 49702 | 專科 |
| 81 | 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 云南 | 474 | 62864 | 專科 |
