1、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的康復治療技術專業(yè)招生人數為3人;
2、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的醫(yī)學影像技術((宜男生就讀))招生人數為1人;
3、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的美容美體藝術((宜女生就讀))招生人數為2人;
4、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的口腔醫(yī)學專業(yè)招生人數為1人;
5、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的護理((宜女生就讀)(口腔護理))招生人數為2人;
6、天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的護理((宜女生就讀)(老年護理))招生人數為2人;

1、2022天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 20 | 9 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 21 | 6 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 22 | 6 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 26 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 27 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2022 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2022 / 專科 | 32 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 ((醫(yī)療保險實務)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((宜男生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(口腔護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 38 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(涉外護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 39 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(老年護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 40 | 2 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 41 | 2 | - | 理科 |
| 美容美體藝術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 42 | 2 | - | 理科 |
| 助產 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 43 | 1 | - | 理科 |
| 護理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2022 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2022 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2022 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2022 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2022 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 ((醫(yī)療保險實務)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(口腔護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(涉外護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(老年護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 美容美體藝術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 助產 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2022 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
2、2021天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 護理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 18 | 6 | - | 理科 |
| 臨床醫(yī)學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 智能醫(yī)療裝備技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2021 / 專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2021 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 保險實務 | 新疆 | 2021 / 專科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((宜男生就讀)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 35 | 3 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(涉外護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 37 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(老年護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 38 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(口腔護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 39 | 1 | - | 理科 |
| 助產 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 40 | 1 | - | 理科 |
| 護理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2021 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2021 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2021 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 保險實務 | 新疆 | 2021 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(口腔護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(老年護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀)(涉外護理)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 助產 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀)) | 新疆 | 2021 / 專科 | 15 | 1 | - | 文科 |
3、2020天津醫(yī)學高等專科學校在新疆的招生計劃和人數代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 藥學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 16 | 4 | - | 理科 |
| 預防醫(yī)學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 17 | 4 | - | 理科 |
| 藥物制劑技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 19 | 3 | - | 理科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2020 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2020 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 中藥學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2020 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)療設備應用技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 26 | 2 | - | 理科 |
| 醫(yī)學生物技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 27 | 1 | - | 理科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2020 / 專科 | 28 | 1 | - | 理科 |
| 保險 ((醫(yī)療保險實務)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 29 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 30 | 6 | - | 理科 |
| 醫(yī)學影像技術 ((宜男生就讀)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 31 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(老年護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 32 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 33 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(口腔護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 34 | 1 | - | 理科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(涉外護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 35 | 1 | - | 理科 |
| 助產 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 36 | 1 | - | 理科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 37 | 3 | - | 理科 |
| 藥品經營與管理 | 新疆 | 2020 / 專科 | 01 | 1 | - | 文科 |
| 口腔醫(yī)學 | 新疆 | 2020 / 專科 | 02 | 1 | - | 文科 |
| 針灸推拿 | 新疆 | 2020 / 專科 | 03 | 1 | - | 文科 |
| 康復治療技術 | 新疆 | 2020 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 衛(wèi)生信息管理 | 新疆 | 2020 / 專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學營養(yǎng) | 新疆 | 2020 / 專科 | 06 | 1 | - | 文科 |
| 保險 ((醫(yī)療保險實務)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 07 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(社區(qū)護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 09 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(老年護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 10 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(口腔護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 11 | 1 | - | 文科 |
| 護理 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)(涉外護理)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 12 | 1 | - | 文科 |
| 助產 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 醫(yī)學美容技術 ((宜女生就讀,錄取條件見院校招生章程)) | 新疆 | 2020 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
天津醫(yī)學高等專科學校始建于1908年,是天津市唯一一所醫(yī)學類高等專科院校,學校是全國百所“國家示范性”高等職業(yè)院校,于2019年底被評為“高水高職學校和專業(yè)建設計劃”高水學校建設單位,成為雙高校中唯一一所衛(wèi)生類學校。學校坐落在天津市河西區(qū)柳林風景區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便捷。現有護理等19個專業(yè),面向全國招生,在校生7400余人。年來,學生就業(yè)率一直保持在98%以上,畢業(yè)生遍布30個省市,為我國衛(wèi)生與健康事業(yè)發(fā)展輸送了大批優(yōu)秀人才。經過一個多世紀的建設,學校現有護理、臨床醫(yī)學、口腔醫(yī)學、藥學與醫(yī)學檢驗技術、醫(yī)療技術、公共衛(wèi)生與衛(wèi)生事業(yè)管理6個系、基礎醫(yī)學和公共課2個教學部、5所附屬醫(yī)院和170余家校外實訓基地。學校師資力量雄厚,擁有一支優(yōu)秀的專兼職教師團隊,市級優(yōu)秀教學團隊4個、政府特貼專家3人、全國職業(yè)教育先進個人1人、市級教學名師3人。學校始終把提高人才培養(yǎng)質量作為學校
新疆高考排名在9100的理科
時間:2025-05-23 04:0:30山西工程技術學院在新疆高
時間:2025-05-23 02:0:03昆明城市學院在新疆高考專
時間:2025-05-22 23:0:59新疆高考排名在39650的理科
時間:2025-05-22 16:0:07
新疆高考排名在13400的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-11-17 11:16:02
新疆高考排名在42900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-11-17 07:57:54
天津體育學院和滇西應用技術大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:10:11
浙江高考排名在239000的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:08:47
陜西高考排名在4650的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 10:07:39
渤海理工職業(yè)學院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 10:06:03
新疆建設職業(yè)技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:04:50
西南科技大學和川北醫(yī)學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:03:27
武漢工程科技學院云南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 10:01:55
西安財經大學和商洛學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 10:00:29
徐州工程學院海南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 09:58:58
惠州學院和新余學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 09:57:47
四川高考理科645分能上什么大學 附理科645分左右的大學有哪些2025-05-23 09:56:40
貴州高考歷史類550分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 09:55:32
重慶科技職業(yè)學院屬于什么級別檔次?(算什么水平級別的單位)2024-11-17 17:11:29
五邑大學和濟寧醫(yī)學院哪個好 2025分數線排名對比2024-11-17 17:10:23 


