當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年陜西高考成績356分左右可以考慮上的大學(xué)有天津天獅學(xué)院、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黑龍江能源職業(yè)學(xué)院、湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西民族大學(xué)、延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校、南京科技職業(yè)學(xué)院、吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院、陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院、湖南司法警官職業(yè)學(xué)院、內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、長春人文學(xué)院、寧夏警官職業(yè)學(xué)院、西安交通工程學(xué)院、遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院、山西工程科技職業(yè)大學(xué)、烏魯木齊職業(yè)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117023 |
| 2 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70514 |
| 3 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70146 |
| 4 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68261 |
| 5 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69691 |
| 6 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123626 |
| 7 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 124074 |
| 8 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 122151 |
| 9 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69172 |
| 10 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68159 |
| 11 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70124 |
| 12 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69896 |
| 13 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124504 |
| 14 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67353 |
| 15 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70698 |
| 16 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124593 |
| 17 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122909 |
| 18 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119052 |
| 19 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 123418 |
| 20 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68581 |
| 21 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69980 |
| 22 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117717 |
| 23 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69518 |
| 24 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 116876 |
| 25 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122500 |
| 26 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67932 |
| 27 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68572 |
| 28 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68777 |
| 29 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66435 |
| 30 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119318 |
| 31 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68843 |
| 32 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67871 |
| 33 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66592 |
| 34 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70422 |
| 35 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123937 |
| 36 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66997 |
| 37 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124480 |
| 38 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66858 |
| 39 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69779 |
| 40 | 廣州南方學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120834 |
| 41 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69204 |
| 42 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122323 |
| 43 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 121807 |
| 44 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66593 |
| 45 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 118524 |
| 46 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69505 |
| 47 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 67007 |
| 48 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122573 |
| 49 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121441 |
| 50 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119063 |
| 51 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67091 |
| 52 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117587 |
| 53 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69634 |
| 54 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123643 |
| 55 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123612 |
| 56 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70352 |
| 57 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 123323 |
| 58 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117335 |
| 59 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69326 |
| 60 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 357 | 120221 |
| 61 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70721 |
| 62 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66555 |
| 63 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122429 |
| 64 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70591 |
| 65 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66814 |
| 66 | 長春人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122371 |
| 67 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67556 |
| 68 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120887 |
| 69 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66978 |
| 70 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119097 |
| 71 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119673 |
| 72 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119085 |
| 73 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66699 |
| 74 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66951 |
| 75 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 117060 |
| 76 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67619 |
| 77 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68331 |
| 78 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 121827 |
| 79 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67587 |
| 80 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69558 |
| 81 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 122149 |
| 82 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124327 |
| 83 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69886 |
| 84 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119650 |
| 85 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121375 |
| 86 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68789 |
| 87 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120913 |
| 88 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70204 |
| 89 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69301 |
| 90 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 118505 |
| 91 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 123616 |
| 92 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68224 |
| 93 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66650 |
| 94 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70075 |
| 95 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68138 |
| 96 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68939 |
| 97 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68930 |
| 98 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 123376 |
| 99 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67112 |
| 100 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69733 |
| 101 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70218 |
| 102 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119669 |
| 103 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122811 |
| 104 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69028 |
| 105 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68839 |
| 106 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66668 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的陜西高考成績?cè)?56分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的陜西高考成績?cè)?56分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是陜西高考成績?cè)?56分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70721 |
| 2 | 河南推拿職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 122149 |
| 3 | 長春電子科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 124074 |
| 4 | 西安工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122909 |
| 5 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119318 |
| 6 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69204 |
| 7 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68843 |
| 8 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 121807 |
| 9 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68331 |
| 10 | 泉州信息工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123643 |
| 11 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66997 |
| 12 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117335 |
| 13 | 西安外事學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68224 |
| 14 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70146 |
| 15 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69886 |
| 16 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68581 |
| 17 | 天津仁愛學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122811 |
| 18 | 內(nèi)蒙古機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70204 |
| 19 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69691 |
| 20 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119650 |
| 21 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70124 |
| 22 | 泰山科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124593 |
| 23 | 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 351 | 123616 |
| 24 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66650 |
| 25 | 瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67112 |
| 26 | 甘肅工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69779 |
| 27 | 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119063 |
| 28 | 桂林信息科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123612 |
| 29 | 廣州南方學(xué)院(中外合作) | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120834 |
| 30 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 360 | 118505 |
| 31 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67587 |
| 32 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 357 | 120221 |
| 33 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122500 |
| 34 | 沈陽科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123626 |
| 35 | 上饒幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 70075 |
| 36 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68777 |
| 37 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117717 |
| 38 | 延安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69896 |
| 39 | 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124504 |
| 40 | 南寧學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121441 |
| 41 | 渭南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70218 |
| 42 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67932 |
| 43 | 南寧理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122573 |
| 44 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119673 |
| 45 | 山西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70698 |
| 46 | 華北理工大學(xué) | 公辦/理科/專科 | 2023 | 360 | 118524 |
| 47 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69518 |
| 48 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 352 | 69980 |
| 49 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68572 |
| 50 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66858 |
| 51 | 江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66951 |
| 52 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67353 |
| 53 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 354 | 121827 |
| 54 | 烏魯木齊職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67556 |
| 55 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68839 |
| 56 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69172 |
| 57 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119097 |
| 58 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69733 |
| 59 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 69028 |
| 60 | 淮南聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68939 |
| 61 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66555 |
| 62 | 陜西青年職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 67007 |
| 63 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122429 |
| 64 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119052 |
| 65 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70591 |
| 66 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66592 |
| 67 | 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66668 |
| 68 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 359 | 67619 |
| 69 | 湘南幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68138 |
| 70 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124480 |
| 71 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 355 | 121375 |
| 72 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 353 | 122323 |
| 73 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66699 |
| 74 | 河北軌道運(yùn)輸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68159 |
| 75 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 352 | 123323 |
| 76 | 西安交通工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 359 | 119085 |
| 77 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 362 | 117060 |
| 78 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 357 | 68261 |
| 79 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 358 | 119669 |
| 80 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120913 |
| 81 | 鄭州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69558 |
| 82 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 116876 |
| 83 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 123376 |
| 84 | 陜西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 360 | 67091 |
| 85 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 356 | 68789 |
| 86 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/理科/本二 | 2023 | 361 | 117587 |
| 87 | 天津天獅學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 351 | 123937 |
| 88 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69301 |
| 89 | 神木職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 358 | 67871 |
| 90 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 350 | 124327 |
| 91 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66978 |
| 92 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 355 | 68930 |
| 93 | 云南國土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66593 |
| 94 | 山西工程科技職業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 361 | 66814 |
| 95 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 350 | 70514 |
| 96 | 湖南民族職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70422 |
| 97 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 352 | 123418 |
| 98 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 362 | 117023 |
| 99 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 354 | 122151 |
| 100 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69505 |
| 101 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 351 | 70352 |
| 102 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 356 | 120887 |
| 103 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 353 | 69634 |
| 104 | 新疆交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 362 | 66435 |
| 105 | 長春人文學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2023 | 353 | 122371 |
| 106 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 354 | 69326 |
| 107 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66586 |
| 108 | 黑龍江東方學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 353 | 125538 |
| 109 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 350 | 127688 |
| 110 | 長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 354 | 125345 |
| 111 | 陽光學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 354 | 125055 |
| 112 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 358 | 123130 |
| 113 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 127115 |
| 114 | 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 351 | 127100 |
| 115 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65194 |
| 116 | 沈陽工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 351 | 126982 |
| 117 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 358 | 65755 |
| 118 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 362 | 120586 |
| 119 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 127559 |
| 120 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 127445 |
| 121 | 寧夏財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 355 | 66737 |
| 122 | 江蘇航運(yùn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 359 | 65188 |
| 123 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 350 | 68263 |
| 124 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126501 |
| 125 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/專科 | 2022 | 360 | 65052 |
| 126 | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 民辦/理科/本二 | 2022 | 352 | 126541 |
| 127 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 350 | 127250 |
| 128 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 361 | 64639 |
| 129 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/理科/專科 | 2022 | 362 | 120536 |
| 130 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 353 | 67353 |
