根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年上海高考成績552分左右可以考慮上的大學有中國海洋大學、南京航空航天大學、湖南大學、海軍軍醫大學、北京交通大學、西北大學、廣州醫科大學、華東政法大學、中國藥科大學、山東大學威海分校、南昌大學、北京郵電大學(宏福校區)、南京理工大學、中國傳媒大學、西南財經大學、西北工業大學、蘭州大學、上海交通大學醫學院、吉林大學、上海大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 2 | 南京航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 3 | 溫州醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 4 | 華中師范大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 5 | 西南政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 6 | 中國海洋大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 7 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 8 | 北京交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 9 | 海軍軍醫大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 10 | 中國海洋大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 11 | 北京科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 12 | 廣州醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 13 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 14 | 中央民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 15 | 蘇州大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 16 | 上海交通大學醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 17 | 蘇州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 18 | 西北工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 19 | 蘭州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 20 | 復旦大學醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 21 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 22 | 南京師范大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 23 | 哈爾濱工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 24 | 北京外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 25 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 26 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 27 | 華中師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 28 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 29 | 南京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 6649 |
| 30 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 31 | 湖南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 32 | 中央民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 33 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 34 | 華東理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 35 | 上海大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 36 | 蘇州大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 37 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 38 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 39 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 40 | 西南財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 41 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 42 | 西北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 43 | 西南財經大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 44 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 45 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 46 | 中國傳媒大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 47 | 北京林業大學(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 48 | 海軍軍醫大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 49 | 上海外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 50 | 中國海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 51 | 湖南大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 52 | 北京科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 6649 |
| 53 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 54 | 蘇州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 55 | 東華大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 56 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 57 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 58 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
當然,為了方便大家參考幾年的上海高考成績在552分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的上海高考成績在552分的錄取數據!
以下是上海高考成績在552分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 2 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 3 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 4 | 西南政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 5 | 北京交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 6 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 7 | 北京林業大學(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 8 | 南京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 6649 |
| 9 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 10 | 南京航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 11 | 南京師范大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 12 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 13 | 廣州醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 14 | 蘇州大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 15 | 華東理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 16 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 17 | 蘇州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 18 | 北京科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 555 | 6649 |
| 19 | 中國海洋大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 20 | 北京外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 21 | 蘇州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 22 | 蘇州大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 23 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 24 | 華中師范大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 25 | 暨南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 26 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 27 | 溫州醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 28 | 上海外國語大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 29 | 中央民族大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 30 | 湖南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 31 | 海軍軍醫大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 32 | 華中師范大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 33 | 湖南大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 34 | 東華大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 35 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 547 | 8255 |
| 36 | 哈爾濱工程大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 37 | 中央民族大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 38 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 39 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 40 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 549 | 7855 |
| 41 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 42 | 北京交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 43 | 西北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 44 | 上海交通大學醫學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 553 | 7041 |
| 45 | 上海大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 46 | 西南財經大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 556 | 6451 |
| 47 | 北京科技大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 48 | 海軍軍醫大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 49 | 南昌大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 550 | 7651 |
| 50 | 蘭州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 551 | 7444 |
| 51 | 中國海洋大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 52 | 復旦大學醫學院(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 557 | 6238 |
| 53 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 548 | 8061 |
| 54 | 中國海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 55 | 中國傳媒大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 554 | 6846 |
| 56 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 546 | 8464 |
| 57 | 西南財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 552 | 7242 |
| 58 | 西北工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 558 | 6028 |
| 59 | 北京交通大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 6996 |
| 60 | 中國海洋大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 61 | 華中師范大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 62 | 北京中醫藥大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 6089 |
| 63 | 中南財經政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 6824 |
| 64 | 湖南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 65 | 重慶大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 66 | 山東大學威海分校(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 6996 |
| 67 | 同濟大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 68 | 西南財經大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 553 | 6457 |
| 69 | 上海大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 70 | 吉林大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 71 | 西南財經大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 6089 |
| 72 | 華中師范大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 73 | 西北大學(史 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 74 | 華東理工大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 6653 |
| 75 | 華東理工大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 76 | 湖南大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 77 | 中國傳媒大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 6089 |
| 78 | 中國海洋大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 79 | 蘇州大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 80 | 華東政法大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 81 | 中國農業大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 554 | 6263 |
| 82 | 中國美術學院(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 6824 |
| 83 | 北京郵電大學(宏福校區)(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 553 | 6457 |
| 84 | 蘭州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 85 | 南京理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 86 | 吉林大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 551 | 6824 |
| 87 | 中南大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 88 | 東北大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 6089 |
| 89 | 南京師范大學(史) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 90 | 西北工業大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 91 | 中國傳媒大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 92 | 北京科技大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 549 | 7201 |
| 93 | 南京師范大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 6653 |
| 94 | 大連理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 95 | 華東理工大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 96 | 湖南大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 97 | 中國藥科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 546 | 7800 |
| 98 | 西北工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 554 | 6263 |
| 99 | 南京航空航天大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 550 | 6996 |
| 100 | 蘇州大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 101 | 北京林業大學(物 或 生 或 地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 102 | 重慶醫科大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 103 | 中國海洋大學(不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 104 | 吉林大學(物 和 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 555 | 6089 |
| 105 | 中國農業大學(物 或 化 或 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 106 | 西安交通大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 556 | 5925 |
| 107 | 吉林大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 108 | 哈爾濱工業大學(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 557 | 5730 |
| 109 | 中國藥科大學(物 或 化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 548 | 7427 |
| 110 | 山東大學威海分校(物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 552 | 6653 |
| 111 | 華中師范大學(生 或 史 或 政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
| 112 | 南方醫科大學(化 和 生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 558 | 5551 |
| 113 | 華東理工大學(化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 547 | 7633 |
嘉興學院在上海錄取分數線
時間:2025-05-22 20:0:27溫州醫科大學仁濟學院在上
時間:2025-05-21 22:0:04上海高考420分能上什么大學
時間:2025-05-21 02:0:43蘇州托普信息職業技術學院
時間:2025-05-20 10:0:59
2025年上海高考238分左右的大學有哪些院校可以上2024-07-13 12:48:25
2025年上海高考579分左右的大學有哪些院校可以上2024-07-13 11:13:22
湖北商貿學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:14:25
湖北開放職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 12:13:13
三明學院和延安大學西安創新學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:12:01
燕山大學和武漢體育學院體育科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:10:37
廣東高考排名在101300的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:09:10
河南高考排名在308900的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:07:45
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:06:18
廣東農工商職業技術學院山西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學院和華北科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 12:03:30
中國醫科大學在四川高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 12:00:51
太原理工大學廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
湖南高考341分能上什么大學?2025可以報考哪些學校2024-07-13 13:40:13
2025年廣西高考571分可以上的大學有哪些2024-07-13 13:39:08 


