根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年山東高考成績208分左右可以考慮上的大學有渤海理工職業學院、信陽涉外職業技術學院、山東外國語職業技術大學、上海民遠職業技術學院、山東科技職業學院、四川城市職業學院、洛陽科技職業學院、江西工商職業技術學院、重慶資源與環境保護職業學院、上海民航職業技術學院、成都文理學院、泰山科技學院、云南理工職業學院、武漢商貿職業學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西工商職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654858 |
| 2 | 泰山科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 203 | 656585 |
| 3 | 武漢商貿職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 204 | 656407 |
| 4 | 信陽涉外職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654971 |
| 5 | 渤海理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 207 | 655667 |
| 6 | 成都文理學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 205 | 656145 |
| 7 | 山東科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 206 | 656017 |
| 8 | 四川城市職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655435 |
| 9 | 洛陽科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 202 | 656772 |
| 10 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654122 |
| 11 | 云南理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 209 | 655116 |
| 12 | 上海民遠職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655468 |
| 13 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654095 |
| 14 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655395 |
當然,為了方便大家參考近幾年的山東高考成績在208分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的山東高考成績在208分的錄取數據!
以下是山東高考成績在208分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 信陽涉外職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654971 |
| 2 | 山東科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 206 | 656017 |
| 3 | 云南理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 209 | 655116 |
| 4 | 上海民遠職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655468 |
| 5 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655395 |
| 6 | 渤海理工職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 207 | 655667 |
| 7 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654122 |
| 8 | 成都文理學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 205 | 656145 |
| 9 | 洛陽科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 202 | 656772 |
| 10 | 四川城市職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 208 | 655435 |
| 11 | 武漢商貿職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 204 | 656407 |
| 12 | 重慶資源與環境保護職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 213 | 654095 |
| 13 | 江西工商職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 210 | 654858 |
| 14 | 泰山科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 203 | 656585 |
| 15 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589778 |
| 16 | 長春信息技術職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589415 |
| 17 | 三亞城市職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 205 | 591040 |
| 18 | 金肯職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591127 |
| 19 | 棗莊科技職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589817 |
| 20 | 榆林能源科技職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590377 |
| 21 | 四川長江職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590288 |
| 22 | 安徽礦業職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589758 |
| 23 | 日照職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591116 |
| 24 | 眉山藥科職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 209 | 590374 |
| 25 | 濟南職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 214 | 589453 |
| 26 | 四川傳媒學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 213 | 589763 |
| 27 | 日照航海工程職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589902 |
| 28 | 海南科技職業大學 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 210 | 590212 |
| 29 | 江西機電職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589914 |
| 30 | 阿勒泰職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 207 | 590726 |
| 31 | 淄博職業學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 204 | 591091 |
| 32 | 青島恒星科技學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 205 | 591020 |
| 33 | 長春早期教育職業學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 202 | 591437 |
| 34 | 大連楓葉職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 206 | 590776 |
| 35 | 曲阜遠東職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 207 | 590707 |
| 36 | 巴音郭楞職業技術學院 | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 212 | 589946 |
| 37 | 景德鎮陶瓷職業技術學院 | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 208 | 590507 |
山東高考208分:山東高考20
時間:2025-12-13 06:0:10山東高考252分能上什么大學
時間:2025-12-12 05:0:52云南林業職業技術學院在山
時間:2025-12-11 17:0:03哈爾濱職業技術學院在山東
時間:2025-12-11 10:0:59
山東高考252分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-12 05:51:52
云南林業職業技術學院在山東錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-11 17:33:03
山西師范大學和南昌醫學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 06:55:51
山東高考排名在183900的考生能報什么大學(原創)2025-12-13 06:54:17
鄭州財經學院的汽車服務工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-13 06:52:54
天津理工大學和華北理工大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 06:51:37
邵陽學院寧夏錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-13 06:50:25
浙江農業商貿職業學院福建錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-13 06:49:06
陜西科技大學鎬京學院和黑龍江工商學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-13 06:47:40
煙臺大學的應用物理學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-13 06:46:07
泰山學院四川錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-13 06:44:53
2025年廣東高考230分左右的大學有哪些院校可以上2025-12-13 06:43:20
湖南高速鐵路職業技術學院在河南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-13 06:42:08 