當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海投檔線 > 正文
對(duì)于青海高考廣大考生來(lái)說(shuō),每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過(guò)十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來(lái)他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績(jī)的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來(lái)都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于青海300分左右的公辦專科大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

青海300分左右的公辦專科大學(xué)具體名單有西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、朔州師范高等專科學(xué)校、湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、南京科技職業(yè)學(xué)院、隴南師范高等專科學(xué)校、石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校、塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、甘肅警察職業(yè)學(xué)院、湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、重慶電力高等專科學(xué)校、武漢警官職業(yè)學(xué)院、重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、泉州幼兒師范高等專科學(xué)校、川北幼兒師范高等專科學(xué)校、湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院、武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院、宿州航空職業(yè)學(xué)院等。那么針對(duì)今年青海高考300分公辦專科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/
下表是青海300分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號(hào) | 大學(xué)名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 2 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21166 |
| 3 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 4 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 5 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 6 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 7 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 8 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 9 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 10 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 11 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 12 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 13 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 14 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 15 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 16 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 17 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 18 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 14062 |
| 19 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 21497 |
| 20 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 21 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 22 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 23 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 24 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 25 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 26 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 27 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 28 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13899 |
| 29 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 30 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 31 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 32 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 33 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 34 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 35 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 36 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 37 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 38 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 39 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 40 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 41 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 21968 |
| 42 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 43 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 44 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 45 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 46 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 47 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 48 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 49 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 50 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 14062 |
| 51 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 52 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 53 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 54 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 55 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 56 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 57 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 58 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 59 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 60 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 61 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 62 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 63 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 64 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 65 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 66 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 67 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 68 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 21497 |
| 69 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 70 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 71 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 72 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 73 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 74 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 75 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 76 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 77 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 21968 |
| 78 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 79 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 21968 |
| 2 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 3 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 4 | 晉城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 5 | 朔州師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 6 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 7 | 隴南師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 8 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 9 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 10 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 11 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 12 | 重慶財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 13 | 青海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 14 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 15 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 16 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 17 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 18 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 21968 |
| 19 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 20 | 新疆鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 21 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 22 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 23 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(特色專業(yè)及中外合作辦學(xué)) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 24 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 25 | 甘肅警察職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 26 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 27 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 28 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 29 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 30 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 303 | 13644 |
| 31 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 32 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 33 | 銅川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 34 | 塔城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 35 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 36 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 13708 |
| 37 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 38 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 39 | 安徽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21166 |
| 40 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 41 | 鄭州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 14062 |
| 42 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 14062 |
| 43 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 44 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 45 | 川北幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 46 | 青海警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 20317 |
| 47 | 四川司法警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 48 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 14110 |
| 49 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 50 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 51 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 52 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13899 |
| 53 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 54 | 咸陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 21497 |
| 55 | 北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 56 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 21497 |
| 57 | 宿州航空職業(yè)學(xué)院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 301 | 13770 |
| 58 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 20487 |
| 59 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 60 | 晉中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 61 | 甘肅機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 62 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 13583 |
| 63 | 山西金融職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 64 | 濟(jì)南職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 305 | 13511 |
| 65 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 20665 |
| 66 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 21326 |
| 67 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 68 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 296 | 21821 |
| 69 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 70 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 20833 |
| 71 | 西寧城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 72 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 73 | 南通師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13953 |
| 74 | 哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 300 | 13832 |
| 75 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 14013 |
| 76 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 20993 |
| 77 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 78 | 重慶電力高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 21662 |
| 79 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21163 |
| 80 | 新疆師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 81 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 13141 |
| 82 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 22555 |
| 83 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 22195 |
| 84 | 寶雞職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 85 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 86 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 87 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 301 | 21793 |
| 88 | 鎮(zhèn)江市高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13058 |
| 89 | 南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 305 | 21210 |
| 90 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 22195 |
| 91 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 92 | 遼寧機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 298 | 13096 |
| 93 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 13184 |
| 94 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 304 | 12803 |
| 95 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 303 | 21499 |
| 96 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 97 | 泉州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 98 | 運(yùn)城師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 304 | 21353 |
| 99 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 100 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 298 | 22195 |
| 101 | 撫州幼兒師范高等專科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 299 | 22069 |
| 102 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 302 | 21644 |
| 103 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 300 | 21933 |
| 104 | 南通科技職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 299 | 13058 |
| 105 | 云南林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 297 | 13141 |
| 106 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 13184 |
| 107 | 榆林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 302 | 12908 |
| 108 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 295 | 22555 |
| 109 | 濱州職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 296 | 13184 |
| 110 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 青海 | 297 | 22312 |
| 111 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 青海 | 295 | 13220 |
