當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年遼寧高考成績277分左右可以考慮上的大學有湖南石油化工職業(yè)技術學院、廣元中核職業(yè)技術學院、營口職業(yè)技術學院、曹妃甸職業(yè)技術學院、吉林職業(yè)技術學院、長春信息技術職業(yè)學院、遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院、四川傳媒學院、廣西機電職業(yè)技術學院、沈陽工學院、大連職業(yè)技術學院、天津渤海職業(yè)技術學院、天津濱海汽車工程職業(yè)學院、黃山健康職業(yè)學院、海口經(jīng)濟學院、黑龍江幼兒師范高等專科學校、廣州華立科技職業(yè)學院、四川建筑職業(yè)技術學院、上海震旦職業(yè)學院、吉林科技職業(yè)技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 271 | 136836 |
| 2 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 3 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 281 | 49136 |
| 4 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 5 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 283 | 49014 |
| 6 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 7 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 8 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 9 | 四川傳媒學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 279 | 135722 |
| 10 | 南昌理工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 283 | 49014 |
| 11 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 281 | 49136 |
| 12 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 279 | 135722 |
| 13 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 14 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 15 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 16 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 280 | 135542 |
| 17 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 18 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 19 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 20 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 282 | 49075 |
| 21 | 江西應用科技學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 22 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 278 | 49329 |
| 23 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 24 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 25 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 280 | 49196 |
| 26 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 27 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 28 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 29 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 271 | 49752 |
| 30 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 31 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 280 | 135542 |
| 32 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 33 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 34 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 35 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 274 | 49576 |
| 36 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 37 | 沈陽工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 280 | 49196 |
| 38 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 39 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 276 | 49446 |
| 40 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 271 | 136836 |
當然,為了方便大家參考近幾年的遼寧高考成績在277分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在277分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是遼寧高考成績在277分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 2 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 3 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 271 | 136836 |
| 4 | 廣西機電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 5 | 渤海理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 6 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 278 | 49329 |
| 7 | 海口經(jīng)濟學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 283 | 49014 |
| 8 | 四川傳媒學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 279 | 135722 |
| 9 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 10 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 11 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 12 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 280 | 135542 |
| 13 | 黑龍江能源職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 14 | 畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 282 | 135230 |
| 15 | 四川建筑職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 16 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 17 | 廣元中核職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 274 | 49576 |
| 18 | 營口職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 19 | 大連職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 282 | 49075 |
| 20 | 天津濱海汽車工程職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 281 | 49136 |
| 21 | 遼寧機電職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 22 | 吉林職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 23 | 曹妃甸職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 280 | 135542 |
| 24 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 275 | 136313 |
| 25 | 沈陽工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 280 | 49196 |
| 26 | 七臺河職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 276 | 49446 |
| 27 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 280 | 49196 |
| 28 | 青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 29 | 天津渤海職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 271 | 49752 |
| 30 | 遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 31 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 279 | 135722 |
| 32 | 伊春職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 33 | 南昌理工學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 281 | 135391 |
| 34 | 黃山健康職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 281 | 49136 |
| 35 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 283 | 135075 |
| 36 | 廣州華立科技職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 271 | 136836 |
| 37 | 南昌理工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 283 | 49014 |
| 38 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 272 | 49693 |
| 39 | 廣西自然資源職業(yè)技術學院 | 公辦/物理/專科 | 2023 | 274 | 136458 |
| 40 | 江西應用科技學院 | 民辦/物理/專科 | 2023 | 273 | 136590 |
| 41 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 283 | 47626 |
| 42 | 山東協(xié)和學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 279 | 47853 |
| 43 | 青島求實職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 273 | 48183 |
| 44 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 274 | 48148 |
| 45 | 上海工商職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 276 | 48019 |
| 46 | 長沙民政職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 271 | 48291 |
| 47 | 黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 280 | 47788 |
| 48 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 281 | 47749 |
| 49 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 277 | 129449 |
| 50 | 黑龍江職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 277 | 47965 |
| 51 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 276 | 129623 |
| 52 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 283 | 47625 |
| 53 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 277 | 47987 |
| 54 | 中國民用航空飛行學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 280 | 129105 |
| 55 | 九江理工職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 275 | 129739 |
| 56 | 山東化工職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 283 | 47590 |
| 57 | 遼寧理工學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 272 | 48258 |
| 58 | 上海東海職業(yè)技術學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 281 | 47759 |
| 59 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 280 | 129105 |
| 60 | 云南農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 273 | 48188 |
| 61 | 湖南汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 272 | 48277 |
| 62 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 277 | 129443 |
| 63 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 271 | 48281 |
| 64 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 274 | 129960 |
| 65 | 遼寧建筑職業(yè)學院 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 281 | 128820 |
| 66 | 長春早期教育職業(yè)學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 276 | 129578 |
| 67 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦/物理/專科 | 2022 | 274 | 129916 |
| 68 | 江西水利職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 274 | 48128 |
| 69 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 273 | 48200 |
| 70 | 金肯職業(yè)技術學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 281 | 128940 |
| 71 | 山東英才學院 | 民辦/物理/專科 | 2022 | 278 | 129281 |
| 72 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 275 | 48090 |
| 73 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 275 | 48108 |
| 74 | 北京培黎職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 277 | 47971 |
| 75 | 周口職業(yè)技術學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 277 | 48002 |
| 76 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 279 | 47870 |
| 77 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 275 | 48058 |
2025年遼寧高考277分左右的
時間:2025-07-24 12:0:43沈陽城市建設學院在遼寧錄
時間:2025-07-24 05:0:20黑龍江工業(yè)學院在遼寧錄取
時間:2025-07-23 12:0:50遼寧高考物理類215分能上什
時間:2025-07-23 11:0:18
沈陽城市建設學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-24 05:07:20
黑龍江工業(yè)學院在遼寧錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-23 12:10:50
中國傳媒大學的網(wǎng)絡工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-24 12:18:37
湖北商貿(mào)學院是985還是211大學?是985211嗎2025-07-24 12:17:09
長江大學和內(nèi)蒙古藝術學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-24 12:15:55
江蘇大學京江學院的電氣工程及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-07-24 12:14:41
廣西高考排名在156150的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-24 12:13:15
長春大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-24 12:11:45
廣西高考排名在90600的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-24 12:10:34
成都醫(yī)學院和山西大同大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-07-24 12:09:07
河北地質(zhì)大學在山西預估錄取分數(shù)線2025年多少分2025-07-24 12:07:52
福建高考排名在39800的歷史類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-07-24 12:06:39
河北經(jīng)貿(mào)大學在貴州錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-07-24 12:05:31 