根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年江西高考成績537分左右可以考慮上的大學有無錫學院、大連交通大學、廣東以色列理工學院、北京物資學院、海南師范大學、廣西師范大學、甘肅政法大學、廣州體育學院、遼寧科技大學、魯東大學、浙江傳媒學院、西安外國語大學、大連醫科大學、東華理工大學、河北經貿大學、溫州理工學院、臨沂大學、湖南農業大學、湖南中醫藥大學、嘉興南湖學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京工業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39089 |
| 2 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 13912 |
| 3 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 538 | 13076 |
| 4 | 安徽農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13384 |
| 5 | 桂林電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11697 |
| 6 | 煙臺大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39677 |
| 7 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14518 |
| 8 | 南昌航空大學(地方專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35519 |
| 9 | 北京體育大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11576 |
| 10 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36475 |
| 11 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38336 |
| 12 | 長江師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 538 | 12972 |
| 13 | 江西師范大學(英語類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 538 | 13108 |
| 14 | 南昌工程學院(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11866 |
| 15 | 浙江師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 540 | 12422 |
| 16 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37483 |
| 17 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13200 |
| 18 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 12111 |
| 19 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39677 |
| 20 | 山東理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14154 |
| 21 | 四川美術學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15789 |
| 22 | 江西理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 23 | 海南大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 538 | 12962 |
| 24 | 西北民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15751 |
| 25 | 上海對外經貿大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37644 |
| 26 | 山東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 43806 |
| 27 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14384 |
| 28 | 廣西醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 41057 |
| 29 | 江西警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14208 |
| 30 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12152 |
| 31 | 大理大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15555 |
| 32 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37665 |
| 33 | 中國傳媒大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11931 |
| 34 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39550 |
| 35 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/文科/本一 | 2023 | 542 | 11638 |
| 36 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 535 | 14194 |
| 37 | 湖南農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13492 |
| 38 | 江西師范大學(高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42423 |
| 39 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 38894 |
| 40 | 蘇州大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11578 |
| 41 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15876 |
| 42 | 大連交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 43 | 天津科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 11966 |
| 44 | 江西財經大學(高收費) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36263 |
| 45 | 贛南師范大學(蘇區專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11411 |
| 46 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13561 |
| 47 | 金陵科技學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14868 |
| 48 | 常州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 37031 |
| 49 | 新疆師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 538 | 13072 |
| 50 | 江蘇第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 11990 |
| 51 | 中國人民大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 38959 |
| 52 | 桂林電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 35741 |
| 53 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39342 |
| 54 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37288 |
| 55 | 新疆醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 40404 |
| 56 | 廣西財經學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15379 |
| 57 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14347 |
| 58 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 12095 |
| 59 | 贛南醫學院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 538 | 12959 |
| 60 | 江西師范大學(軟件類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38331 |
| 61 | 東華理工大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 536 | 13697 |
| 62 | 大連醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37273 |
| 63 | 上海立信會計金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11607 |
| 64 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15659 |
| 65 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36999 |
| 66 | 閩南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12484 |
| 67 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35715 |
| 68 | 長春理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 43879 |
| 69 | 河北工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39119 |
| 70 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11756 |
| 71 | 吉首大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 41058 |
| 72 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 38803 |
| 73 | 云南財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14728 |
| 74 | 南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37703 |
| 75 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 39009 |
| 76 | 華僑大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11686 |
| 77 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 539 | 12822 |
| 78 | 上海商學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37071 |
| 79 | 華東交通大學(蘇區專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38149 |
| 80 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14403 |
| 81 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 537 | 13216 |
| 82 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11326 |
| 83 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13856 |
| 84 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 15025 |
| 85 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15710 |
| 86 | 江蘇大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36353 |
| 87 | 濟南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11782 |
| 88 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35226 |
| 89 | 江西農業大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 540 | 12368 |
| 90 | 江西財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14431 |
| 91 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 92 | 南昌航空大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36191 |
| 93 | 上海電機學院(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 41058 |
| 94 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 534 | 14511 |
| 95 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14499 |
| 96 | 廣東技術師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 538 | 13077 |
| 97 | 江西農業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11304 |
| 98 | 重慶師范大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 534 | 41480 |
| 99 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14772 |
| 100 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 101 | 上海對外經貿大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 42548 |
| 102 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42164 |
| 103 | 延安大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14486 |
| 104 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15683 |
| 105 | 北京印刷學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 39678 |
| 106 | 廣西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36416 |
| 107 | 石河子大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36699 |
| 108 | 大連理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 42543 |
| 109 | 東華理工大學(蘇區專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 539 | 12760 |
| 110 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12285 |
| 111 | 合肥工業大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 112 | 天津商業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35570 |
| 113 | 泉州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14898 |
| 114 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 535 | 40645 |
| 115 | 南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11350 |
| 116 | 渤海大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15171 |
| 117 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 534 | 41154 |
| 118 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13444 |
| 119 | 江西理工大學(軟件類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 12046 |
| 120 | 哈爾濱師范大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11485 |
| 121 | 山西師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14387 |
| 122 | 溫州理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14854 |
| 123 | 河北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13608 |
| 124 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12417 |
| 125 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11749 |
| 126 | 江西中醫藥大學(地方專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 539 | 12801 |
| 127 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13257 |
| 128 | 皖南醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 531 | 43403 |
| 129 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13409 |
| 130 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37665 |
| 131 | 南昌大學(護理學) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 38868 |
| 132 | 鄭州輕工業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14950 |
| 133 | 四川師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35482 |
| 134 | 浙江水利水電學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 13980 |
| 135 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13753 |
| 136 | 湖北經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14910 |
| 137 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 538 | 38818 |
| 138 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14577 |
| 139 | 大連大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38208 |
| 140 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14018 |
| 141 | 廣東金融學院(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13314 |
| 142 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14838 |
| 143 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15368 |
| 144 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11760 |
| 145 | 北京信息科技大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37380 |
| 146 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14436 |
| 147 | 北京物資學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37833 |
| 148 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14790 |
| 149 | 陜西科技大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35649 |
| 150 | 山東中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 11957 |
| 151 | 河北師范大學(軟件類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42276 |
| 152 | 重慶第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15879 |
| 153 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12687 |
| 154 | 西安醫學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 35758 |
| 155 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 156 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 37031 |
| 157 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12785 |
| 158 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35569 |
| 159 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11511 |
| 160 | 井岡山大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 39935 |
| 161 | 齊魯工業大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11358 |
| 162 | 海南師范大學(軟件類專業) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 534 | 41237 |
| 163 | 福建農林大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15129 |
| 164 | 對外經濟貿易大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37876 |
| 165 | 天津外國語大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37465 |
| 166 | 貴州財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 15041 |
| 167 | 四川輕化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 40934 |
| 168 | 浙江外國語學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13862 |
| 169 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36353 |
| 170 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 543 | 11439 |
| 171 | 西安工程大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36353 |
| 172 | 江西師范大學(數字產業學院) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 42637 |
| 173 | 淮北師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12214 |
| 174 | 華北水利水電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39677 |
| 175 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15172 |
| 176 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15567 |
| 177 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 40404 |
| 178 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14340 |
| 179 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13871 |
| 180 | 海南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37401 |
| 181 | 四川警察學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14582 |
| 182 | 閩江學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 183 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37896 |
| 184 | 河南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13833 |
| 185 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13166 |
| 186 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 11793 |
| 187 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 15028 |
| 188 | 河北工程大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15393 |
| 189 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11679 |
| 190 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14049 |
| 191 | 江西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11917 |
| 192 | 廣州體育學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43091 |
| 193 | 成都理工大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 12110 |
| 194 | 中南民族大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37577 |
| 195 | 云南師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11678 |
| 196 | 南京曉莊學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12625 |
| 197 | 江西中醫藥大學(蘇區專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11989 |
| 198 | 齊魯工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 41058 |
| 199 | 華中師范大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43251 |
| 200 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35123 |
| 201 | 天津外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 40253 |
| 202 | 河南科技大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14379 |
| 203 | 南京工程學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13723 |
| 204 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14661 |
| 205 | 福建江夏學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13547 |
| 206 | 惠州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12350 |
| 207 | 河北醫科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 39009 |
| 208 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 40744 |
| 209 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37609 |
| 210 | 福建師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 537 | 13383 |
| 211 | 湖州師范學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 40404 |
| 212 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 213 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14042 |
| 214 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15784 |
| 215 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14121 |
| 216 | 湖北第二師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12541 |
| 217 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14563 |
當然,為了方便大家參考幾年的江西高考成績在537分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的江西高考成績在537分的錄取數據!
以下是江西高考成績在537分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14049 |
| 2 | 沈陽工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 534 | 41154 |
| 3 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14518 |
| 4 | 大連理工大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 42543 |
| 5 | 華東交通大學(地方專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 37031 |
| 6 | 廣東金融學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12417 |
| 7 | 湖南理工學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39342 |
| 8 | 云南警官學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14340 |
| 9 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13257 |
| 10 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14790 |
| 11 | 大連大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13200 |
| 12 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14772 |
| 13 | 北方民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 537 | 13216 |
| 14 | 大連交通大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 531 | 43962 |
| 15 | 桂林電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11697 |
| 16 | 中國醫科大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36999 |
| 17 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 12111 |
| 18 | 吉首大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14838 |
| 19 | 青島農業大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15567 |
| 20 | 濟南大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11782 |
| 21 | 嘉興學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 542 | 11679 |
| 22 | 中南林業科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 43253 |
| 23 | 蘭州交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14436 |
| 24 | 景德鎮陶瓷大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 535 | 14194 |
| 25 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37665 |
| 26 | 泉州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 14898 |
| 27 | 紹興文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15683 |
| 28 | 南昌工程學院(蘇區專項計劃) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11350 |
| 29 | 四川輕化工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 15028 |
| 30 | 聊城大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 12095 |
| 31 | 浙江師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 540 | 12422 |
| 32 | 惠州學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12350 |
| 33 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 40744 |
| 34 | 海南師范大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 534 | 14511 |
| 35 | 江西師范大學(軟件類) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38331 |
| 36 | 安徽師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37665 |
| 37 | 湖南中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 38336 |
| 38 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35715 |
| 39 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13871 |
| 40 | 甘肅政法大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13856 |
| 41 | 江西財經大學(中外合作) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14431 |
| 42 | 西安外國語大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 541 | 36475 |
| 43 | 江西理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11760 |
| 44 | 吉首大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 535 | 41058 |
| 45 | 安徽財經大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35569 |
| 46 | 江西師范大學(英語類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 538 | 13108 |
| 47 | 北京師范大學- | 中外/港澳/理科/本一 | 2023 | 538 | 38818 |
| 48 | 蘭州交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37288 |
| 49 | 海南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 50 | 山東中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 541 | 11957 |
| 51 | 東華理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 539 | 12822 |
| 52 | 江蘇海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39677 |
| 53 | 南寧師范大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13166 |
| 54 | 上海應用技術大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 542 | 11749 |
| 55 | 上海海關學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 539 | 12687 |
| 56 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14042 |
| 57 | 中國傳媒大學(國家專項) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11931 |
| 58 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15368 |
| 59 | 江西中醫藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 541 | 11917 |
| 60 | 石家莊鐵道大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37896 |
| 61 | 湖北文理學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15876 |
| 62 | 黃岡師范學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 14121 |
| 63 | 皖南醫學院 | 公辦/理科/本二 | 2023 | 531 | 43403 |
| 64 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14563 |
| 65 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 531 | 15710 |
| 66 | 嘉興南湖學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14661 |
| 67 | 南昌航空大學(蘇區專項計劃) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 539 | 37703 |
| 68 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 532 | 15172 |
| 69 | 陜西中醫藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42535 |
| 70 | 華東交通大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 536 | 13561 |
| 71 | 曲阜師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 533 | 42164 |
| 72 | 蘇州城市學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 535 | 13912 |
| 73 | 武漢紡織大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37483 |
| 74 | 江蘇大學(國家專項) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 36353 |
| 75 | 湖南財政經濟學院 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 537 | 13409 |
| 76 | 江西師范大學(數字產業學院) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 532 | 42637 |
| 77 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 543 | 11326 |
| 78 | 大連交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 39009 |
| 79 | 河南財經政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 536 | 40404 |
| 80 | 西南民族大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12285 |
| 81 | 上海商學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 540 | 37071 |
| 82 | 安徽農業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 537 | 39550 |
| 83 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14499 |
| 84 | 重慶理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 540 | 12152 |
| 85 | 河南理工大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 533 | 15025 |
| 86 | 河南理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 543 | 35226 |
| 87 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二 | 2023 | 534 | 14577 |
| 88 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 538 | 38894 |
| 89 | 桂林電子科技大學(預科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 542 | 35741 |
