根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最近幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績321分左右可以考慮上的大學有鄭州經貿學院、新疆政法學院、合肥城市學院、江蘇食品藥品職業技術學院、大連工業大學藝術與信息工程學院、昆明理工大學津橋學院、河北女子職業技術學院、浙江工商職業技術學院、沈陽城市建設學院、西南財經大學天府學院、呼倫貝爾學院(B)、廣州南方學院、青海民族大學、安徽城市管理職業學院、昆明文理學院、上海建橋學院(中外合作)、河北科技學院、天津現代職業技術學院、河北地質大學華信學院、天津機電職業技術學院等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 2 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 3 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 4 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 70700 |
| 5 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 6 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 7 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 8 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 9 | 牡丹江醫學院(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 316 | 73526 |
| 10 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 73131 |
| 11 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 12 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 13 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 14 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 15 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 16 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 17 | 長春工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 72751 |
| 18 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 19 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 20 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 21 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 325 | 28666 |
| 22 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 23 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 24 | 呼和浩特民族學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 319 | 30275 |
| 25 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 26 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 70320 |
| 27 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 28 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 29 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 30 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 31 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 32 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
| 33 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 34 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 35 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 36 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 37 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 38 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 39 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 40 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 41 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 42 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 73922 |
| 43 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 44 | 西北民族大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 69938 |
| 45 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 29482 |
| 46 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 47 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 48 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 49 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 50 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 51 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 70700 |
| 52 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 53 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 54 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 55 | 淮南聯合大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 56 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 57 | 酒泉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 58 | 山東工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 59 | 云南工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 60 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 61 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 327 | 28119 |
| 62 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 63 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 64 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 65 | 大連職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 30275 |
| 66 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 67 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 68 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 69 | 上海建橋學院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 70 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 71 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 72 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 73 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 74 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 75 | 遼寧工業大學(化工類中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 76 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 77 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 78 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 79 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 80 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 81 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 82 | 廣州華立學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 83 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 84 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 85 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 86 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 326 | 28412 |
| 87 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 88 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 89 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 90 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 91 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 29482 |
| 92 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 93 | 延邊大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 322 | 71140 |
| 94 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 95 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 96 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 97 | 河南護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 98 | 西安外事學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 99 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 100 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 101 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 71526 |
| 102 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 103 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 104 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 105 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 106 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 107 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 108 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 109 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 110 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 72751 |
| 111 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 112 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 113 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 114 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 115 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 116 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 69519 |
| 117 | 哈爾濱商業大學(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 320 | 71924 |
| 118 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 119 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 120 | 深圳職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 71924 |
| 121 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 30275 |
| 122 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 123 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 124 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 125 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 126 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 127 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 128 | 青海民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 129 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 130 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 71526 |
| 131 | 山東經貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 132 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 133 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 134 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 319 | 30275 |
| 135 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 136 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 137 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 138 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 139 | 江西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 140 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 141 | 濱州職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 142 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 143 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 73131 |
| 144 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
| 145 | 九江職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 146 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
當然,為了方便大家參考近幾年的黑龍江高考成績在321分能上的大學數據,我們也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在321分的錄取數據!
以下是黑龍江高考成績在321分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢工程科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 2 | 山東經貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 3 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 4 | 徐州幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 5 | 酒泉職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 6 | 遼寧工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 7 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 8 | 西安外事學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 9 | 吉林外國語大學(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 10 | 江西電力職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 11 | 天津天獅學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 12 | 河南護理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 13 | 武漢生物工程學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 14 | 新疆警察學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 29482 |
| 15 | 浙江旅游職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 16 | 遼寧鐵道職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 73131 |
| 17 | 皖江工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 18 | 青海民族大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 19 | 吉首大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 20 | 深圳職業技術大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 320 | 71924 |
| 21 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 22 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 23 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 24 | 南昌工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 25 | 云南工商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 26 | 仰恩大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
| 27 | 南京信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 28 | 江蘇財會職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 29 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 30 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 31 | 天津仁愛學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 32 | 江蘇商貿職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 33 | 上海中僑職業技術大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 34 | 江西科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 35 | 江蘇大學京江學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 36 | 牡丹江醫學院(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 316 | 73526 |
| 37 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 38 | 遼寧工業大學(化工類中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 39 | 河北地質大學華信學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 40 | 黑龍江司法警官職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 41 | 沈陽城市建設學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 42 | 煙臺南山學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 43 | 湛江幼兒師范專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 44 | 合肥城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 45 | 青島職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 46 | 廣州新華學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
| 47 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 48 | 青海民族大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 49 | 大慶師范學院(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 327 | 28119 |
| 50 | 西北民族大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 325 | 69938 |
| 51 | 保定理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 52 | 哈爾濱職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 53 | 上海民航職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 54 | 鄭州經貿學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 326 | 69519 |
| 55 | 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 56 | 山東英才學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 57 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 58 | 衡陽師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 59 | 桂林旅游學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 60 | 吉林鐵道職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 61 | 紅河學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 62 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 326 | 69519 |
| 63 | 安慶醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 64 | 漯河醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 71526 |
| 65 | 西安翻譯學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 66 | 昆明文理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 67 | 延邊大學(B) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 322 | 71140 |
| 68 | 廣東理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 69 | 淮南聯合大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 31268 |
| 70 | 景德鎮藝術職業大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 71 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 30275 |
| 72 | 濱州職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 73 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 74 | 陽泉師范高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 75 | 天津現代職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 76 | 昆明理工大學津橋學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 77 | 云南經濟管理學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 78 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 79 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 80 | 青島工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 81 | 武漢學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 82 | 長春人文學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 83 | 呼和浩特民族學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 319 | 30275 |
| 84 | 常州信息職業技術學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 321 | 71526 |
| 85 | 天津交通職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 86 | 長春醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 324 | 70320 |
| 87 | 廣州城市理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 88 | 黑龍江工程學院(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 326 | 28412 |
| 89 | 淮南聯合大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 70700 |
| 90 | 呼倫貝爾學院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 325 | 28666 |
| 91 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 92 | 遼寧金融職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 93 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 94 | 哈爾濱商業大學(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 320 | 71924 |
| 95 | 上海建橋學院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 96 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 97 | 廣州商學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 98 | 天津商業大學寶德學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 99 | 河北外國語學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 321 | 71526 |
| 100 | 昌吉學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 101 | 惠州衛生職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 102 | 山東醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 73131 |
| 103 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 104 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 105 | 江蘇食品藥品職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 324 | 28950 |
| 106 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 323 | 70700 |
| 107 | 河北科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 72751 |
| 108 | 遼寧理工職業大學 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 109 | 泉州信息工程學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 110 | 貴州黔南經濟學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 325 | 69938 |
| 111 | 大連職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 319 | 30275 |
| 112 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 113 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 319 | 30275 |
| 114 | 九江職業大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 115 | 河北工程技術學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 315 | 73922 |
| 116 | 浙江工商職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 323 | 29220 |
| 117 | 山東工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 118 | 西南財經大學天府學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 119 | 廣州南方學院(中外合作) | 民辦/理科/本二A | 2023 | 317 | 73131 |
| 120 | 天津機電職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 327 | 28119 |
| 121 | 河北女子職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 30521 |
| 122 | 廣州華立學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 123 | 遼寧輕工職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 124 | 石家莊職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 125 | 廣州南方學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 320 | 71924 |
| 126 | 廈門海洋職業技術學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 320 | 29999 |
| 127 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 322 | 29482 |
| 128 | 吉利學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 129 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 130 | 大連科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 131 | 新疆政法學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 326 | 28412 |
| 132 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 30760 |
| 133 | 武漢城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 134 | 山西應用科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 135 | 沈陽工學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 325 | 28666 |
| 136 | 廣州理工學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 137 | 攀枝花學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 138 | 天津工業職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 31013 |
| 139 | 長春財經學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 323 | 70700 |
| 140 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 73922 |
| 141 | 桂林信息科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 324 | 70320 |
| 142 | 青島恒星科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 322 | 71140 |
| 143 | 石家莊信息工程職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 321 | 29736 |
| 144 | 長春工程學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 318 | 72751 |
| 145 | 蘭州博文科技學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 316 | 73526 |
| 146 | 綿陽城市學院 | 民辦/理科/本二A | 2023 | 327 | 69133 |
| 147 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 318 | 37025 |
| 148 | 遼寧職業學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 326 | 35031 |
