對于黑龍江高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于黑龍江260分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

黑龍江260分左右的公辦專科大學具體名單有華北理工大學輕工學院、沈陽工學院、大連科技學院、柳州職業技術學院、興安職業技術學院、河南工業職業技術學院、鶴崗師范高等專科學校、黑龍江農業工程職業學院、德州科技職業學院、浙江建設職業技術學院、陜西交通職業技術學院、遼寧機電職業技術學院、天津工業職業學院、楚雄醫藥高等專科學校、廣東南華工商職業學院、湖北輕工職業技術學院、陜西航空職業技術學院、天津商務職業學院、珠海藝術職業學院、江西婺源茶業職業學院、威海海洋職業學院、江蘇安全技術職業學院等。那么針對今年黑龍江高考260分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是黑龍江260分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 2 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 3 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 4 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 5 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 6 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 7 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 8 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 9 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 10 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 11 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 12 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 13 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 14 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 15 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 16 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 17 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 18 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 19 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 20 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 21 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 22 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 23 | 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 24 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 25 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 26 | 珠海藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 27 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 28 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 29 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 30 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 31 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 32 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 33 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 34 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 35 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 36 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 37 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 38 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 39 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 40 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 41 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 42 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 43 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 44 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 45 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 46 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 47 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 48 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 49 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 50 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 51 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 52 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 53 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 54 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 55 | 黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 56 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 57 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 58 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 59 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 60 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 61 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 62 | 威海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 63 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 64 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 65 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 66 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 67 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 68 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 69 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 70 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 71 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 72 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 73 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 74 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 75 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 76 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 77 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 78 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 79 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 80 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 81 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 82 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 83 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 84 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 85 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 86 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 87 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 88 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 89 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 90 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 91 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 92 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 93 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 94 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 95 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 96 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 97 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 98 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 99 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 100 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 101 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 102 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 103 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 104 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 105 | 德州科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 106 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 107 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 108 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 109 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 110 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿遷職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 2 | 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 3 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 4 | 湖北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 5 | 黑龍江交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 6 | 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 7 | 四川華新現代職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 8 | 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 9 | 海南經貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 10 | 蚌埠經濟技術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 11 | 黑龍江農墾職業學院(賓西校區) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 48207 |
| 12 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 13 | 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 14 | 遼寧冶金職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 15 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 16 | 煙臺汽車工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 17 | 江西工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 18 | 山東旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 19 | 陜西交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 20 | 武昌職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 21 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 47640 |
| 22 | 江蘇安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 23 | 南充文化旅游職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 24 | 江西財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 25 | 珠海藝術職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 26 | 遼寧職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 27 | 秦皇島職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 28 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 29 | 江蘇工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 30 | 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 31 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 32 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 33 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 34 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 35 | 吉林交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 36 | 大連科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 37 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 38 | 山東外國語職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 39 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 46270 |
| 40 | 山東英才學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 41 | 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 42 | 商洛職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 43 | 山西職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 44 | 淮南職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 45 | 新疆政法學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 46 | 黑龍江農業經濟職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 47357 |
| 47 | 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 48 | 柳州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 49 | 黑龍江旅游職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 50 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 51 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 52 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 53 | 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 54 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 55 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 56 | 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 57 | 上海震旦職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 47934 |
| 58 | 江蘇建筑職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 59 | 大連航運職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 60 | 鹽城工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 61 | 保定理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 62 | 濟源職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 63 | 廣州科技貿易職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 64 | 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 65 | 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 66 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 67 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 68 | 威海海洋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 69 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 70 | 安徽工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 94442 |
| 71 | 煙臺南山學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 72 | 遼寧金融職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 73 | 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 74 | 江西婺源茶業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 48746 |
| 75 | 天津石油職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 76 | 陜西旅游烹飪職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 77 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 78 | 天津工業職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 79 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 92787 |
| 80 | 河北石油職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 81 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 82 | 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 83 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 84 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 85 | 安徽廣播影視職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 86 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 87 | 廣東南華工商職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 88 | 興安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 89 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 93107 |
| 90 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 91 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 92 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 93 | 承德應用技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 95060 |
| 94 | 德州科技職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 45976 |
| 95 | 天津城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 259 | 94132 |
| 96 | 黑龍江生態工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 48488 |
| 97 | 湖南安全技術職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 260 | 93763 |
| 98 | 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 99 | 福建生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 257 | 94754 |
| 100 | 江蘇財會職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 101 | 山東外事職業大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 102 | 山東信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 46828 |
| 103 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 104 | 楚雄醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 255 | 95380 |
| 105 | 威海職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 106 | 長江工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 93427 |
| 107 | 遼寧地質工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 47097 |
| 108 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 265 | 92138 |
| 109 | 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 92463 |
| 110 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 263 | 46544 |
| 111 | 長春健康職業學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 50700 |
| 112 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 113 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 98830 |
| 114 | 天津海運職業學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 264 | 98271 |
| 115 | 河北旅游職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 51327 |
| 116 | 潞安職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 256 | 100408 |
| 117 | 許昌職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 黑龍江 | 258 | 99891 |
| 118 | 湖南汽車工程職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 261 | 50700 |
| 119 | 濰坊科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科批 | 黑龍江 | 262 | 50480 |
