根據分數選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業的錄取分數線和最低位次,特別是最幾年的數據,這能幫助你大致判斷自己分數所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績429分左右可以考慮上的大學有浙江工業大學(中外合作)、黑龍江中醫藥大學、安徽師范大學、黑龍江科技大學、溫州肯恩大學、東北石油大學、成都理工大學(B)、濱州醫學院、山西中醫藥大學、福建師范大學、吉林財經大學、沈陽理工大學、安陽師范學院、東北農業大學(中美合作)、安徽中醫藥大學、北京聯合大學、安徽理工大學、遼寧科技大學、哈爾濱師范大學(語言類專業)、濟南大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
| 2 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 3 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 4 | 東北農業大學(B)(預科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 5 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 6 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 7 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 8 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 9 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 10 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 11 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 12 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 13 | 哈爾濱商業大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 14 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 15 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 16 | 成都大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 17 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 430 | 31853 |
| 18 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 19 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 20 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 21 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 22 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 23 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 24 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 25 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 26 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 27 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 28 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 29 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 30 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 31 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 428 | 32477 |
| 32 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 33 | 南方醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 34 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 428 | 32477 |
| 35 | 延邊大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 36 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 37 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 38 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 39 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 40 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 41 | 河北工程大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 42 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 43 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 44 | 天津商業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 45 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 46 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 47 | 河北科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 48 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 49 | 河北醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 50 | 云南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 51 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 52 | 西南交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 431 | 31549 |
| 53 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 54 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 55 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 56 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 57 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 58 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 59 | 江西農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 426 | 33075 |
| 60 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 61 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 62 | 河北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
| 63 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 64 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 65 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 66 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 67 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 30986 |
| 68 | 山西醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 69 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 31267 |
| 70 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 71 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 72 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 73 | 江蘇科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 424 | 33671 |
| 74 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 33972 |
| 75 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 76 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 77 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 33671 |
| 78 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 79 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 80 | 江蘇科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 81 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 82 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 83 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 84 | 福建農林大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 85 | 東北農業大學(中美合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 86 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 87 | 貴州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 88 | 佳木斯大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 89 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 90 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
| 91 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 92 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 93 | 黑龍江大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 434 | 7366 |
| 94 | 中央民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 95 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 96 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
| 97 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 7239 |
| 98 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 99 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 100 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 30450 |
| 101 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 102 | 天津理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 103 | 安徽師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 104 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 105 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 106 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 107 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 108 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 33075 |
| 109 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 110 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 111 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 112 | 河北民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 113 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 114 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 33671 |
| 115 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 33972 |
| 116 | 集美大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 117 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 118 | 成都理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 435 | 7239 |
| 119 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 120 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 121 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 122 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 431 | 31549 |
| 123 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 124 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 125 | 黑龍江科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 126 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 433 | 7479 |
| 127 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 32164 |
| 128 | 綏化學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 129 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 130 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 131 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 132 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 133 | 浙江工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 134 | 哈爾濱師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 135 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 136 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 137 | 齊齊哈爾大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 138 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
當然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績在429分能上的大學數據,我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績在429分的錄取數據!
以下是黑龍江高考成績在429分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 牡丹江師范學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 2 | 綏化學院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 3 | 安陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 4 | 黑龍江科技大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 5 | 廣東金融學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 33671 |
| 6 | 上海工程技術大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 7 | 濱州醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 8 | 閩江學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 9 | 蘭州理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 10 | 通化師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 11 | 湖北醫藥學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 426 | 33075 |
| 12 | 哈爾濱師范大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 13 | 黑龍江中醫藥大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 14 | 溫州肯恩大學 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 15 | 云南中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 16 | 東北電力大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 17 | 貴州醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
| 18 | 福建農林大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 19 | 天津理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 20 | 西安財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 21 | 廈門理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 22 | 濟南大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 23 | 大連海洋大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 24 | 沈陽醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 429 | 32164 |
| 25 | 成都大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 26 | 延邊大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 27 | 重慶理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 433 | 30986 |
| 28 | 蘭州理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 29 | 貴州大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 427 | 32776 |
| 30 | 濱州學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 31 | 青島理工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 33972 |
| 32 | 西北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 33 | 沈陽農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 428 | 32477 |
| 34 | 齊齊哈爾大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 35 | 河南工業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 36 | 西安財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 37 | 鄭州師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 38 | 浙江工業大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 39 | 黑龍江科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 40 | 煙臺大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 41 | 北京聯合大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 42 | 沈陽航空航天大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 43 | 安徽師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 44 | 陸軍工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 431 | 31549 |
| 45 | 青島理工大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 46 | 安徽中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 47 | 天津商業大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 48 | 大連民族大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 49 | 長沙學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 50 | 廣東以色列理工學院 | 中外/港澳/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 51 | 浙江傳媒學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 52 | 太原科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 53 | 大連外國語大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 54 | 東北石油大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 55 | 遼寧科技大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 56 | 嘉興學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 57 | 成都理工大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 435 | 7239 |
| 58 | 中華女子學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 59 | 福建農林大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 60 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 61 | 佳木斯大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 62 | 太原師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 63 | 暨南大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 64 | 山西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 434 | 7366 |
| 65 | 中國海洋大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 66 | 江西財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 67 | 桂林醫學院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 424 | 33671 |
| 68 | 中國人民警察大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 69 | 遼寧工程技術大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 70 | 臨沂大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 424 | 8623 |
| 71 | 山西財經大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 72 | 江西農業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 426 | 33075 |
| 73 | 中南民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 433 | 7479 |
| 74 | 哈爾濱商業大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 430 | 7852 |
| 75 | 大連民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 435 | 30450 |
| 76 | 吉林財經大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 77 | 廣西中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 78 | 上海第二工業大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 423 | 33972 |
| 79 | 黑龍江大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 434 | 7366 |
| 80 | 天津中醫藥大學(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 430 | 31853 |
| 81 | 安慶師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 82 | 江蘇科技大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 83 | 哈爾濱師范大學(語言類專業) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 84 | 山西醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 85 | 魯東大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 86 | 重慶工商大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 87 | 哈爾濱理工大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 88 | 綿陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 430 | 7852 |
| 89 | 河北工程大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 90 | 佳木斯大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 91 | 云南師范大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 92 | 東北農業大學(B)(預科) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 93 | 濰坊學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 94 | 哈爾濱醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 95 | 武漢輕工大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 432 | 31267 |
| 96 | 河北科技師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 97 | 河北民族師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 98 | 安徽財經大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 99 | 福建師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 428 | 32477 |
| 100 | 云南民族大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 101 | 哈爾濱師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 435 | 7239 |
| 102 | 浙江師范大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 103 | 西華師范大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 104 | 沈陽建筑大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 425 | 33380 |
| 105 | 遼寧石油化工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 431 | 31549 |
| 106 | 渭南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 107 | 沈陽理工大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 108 | 西南交通大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 431 | 31549 |
| 109 | 湖南科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 424 | 33671 |
| 110 | 南方醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 111 | 沈陽師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 112 | 南昌師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 113 | 江蘇科技大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 424 | 33671 |
| 114 | 南昌醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 423 | 8759 |
| 115 | 山西醫科大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 432 | 31267 |
| 116 | 安徽理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 117 | 山東政法學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 429 | 7965 |
| 118 | 無錫學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 435 | 7239 |
| 119 | 遼寧科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 429 | 32164 |
| 120 | 湖北師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 121 | 大連交通大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 427 | 8225 |
| 122 | 齊齊哈爾大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 430 | 7852 |
| 123 | 遼寧師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 124 | 河北經貿大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
| 125 | 河南工業大學 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 434 | 30731 |
| 126 | 哈爾濱商業大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 434 | 7366 |
| 127 | 山東建筑大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 433 | 7479 |
| 128 | 河北醫科大學 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 432 | 7618 |
| 129 | 瓊臺師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 130 | 華東交通大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 131 | 湖南工商大學 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 428 | 32477 |
| 132 | 衡陽師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 426 | 8357 |
| 133 | 中國勞動關系學院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 428 | 8094 |
| 134 | 延邊大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 431 | 7728 |
| 135 | 中央民族大學(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 432 | 7618 |
| 136 | 集美大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 425 | 8484 |
| 137 | 河北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 432 | 7618 |
| 138 | 東北農業大學(中美合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 433 | 7479 |
| 139 | 黃淮學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 13615 |
| 140 | 成都大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 432 | 36692 |
| 141 | 沈陽工業大學(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 432 | 36692 |
| 142 | 江蘇理工學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
| 143 | 內江師范學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 430 | 37366 |
| 144 | 昆明醫科大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 429 | 37717 |
| 145 | 常州大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 39943 |
| 146 | 北華大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 39227 |
| 147 | 桂林理工大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 35595 |
| 148 | 北方民族大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 432 | 36692 |
| 149 | 河南科技學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 424 | 13814 |
| 150 | 黑龍江大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 435 | 35595 |
| 151 | 湖北中醫藥大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 423 | 13971 |
| 152 | 佳木斯大學(電氣類專業) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 37717 |
| 153 | 煙臺大學(B) | 公辦/文科/本二B | 2022 | 429 | 12884 |
| 154 | 湖南農業大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 423 | 39943 |
| 155 | 浙江科技學院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 39227 |
| 156 | 江西科技師范大學 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 433 | 12191 |
| 157 | 齊齊哈爾醫學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 425 | 13615 |
| 158 | 黑龍江八一農墾大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 37717 |
| 159 | 齊齊哈爾醫學院(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 39227 |
| 160 | 張家口學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 426 | 13241 |
| 161 | 浙江海洋大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 426 | 38844 |
| 162 | 吉林財經大學(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 425 | 39227 |
| 163 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 431 | 12510 |
| 164 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 434 | 12047 |
| 165 | 玉溪師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 12698 |
| 166 | 黑龍江科技大學 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 429 | 37717 |
| 167 | 四川旅游學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 428 | 13067 |
| 168 | 安徽工程大學 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 433 | 36308 |
| 169 | 嶺南師范學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 430 | 12698 |
| 170 | 九江學院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 432 | 12363 |
