對于貴州高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節,也是收獲的季節。在這個季節里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關于貴州350分左右的公辦專科大學數據解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單!

貴州350分左右的公辦專科大學具體名單有重慶機電職業技術大學、遼寧理工學院、揚州市職業大學、朔州師范高等專科學校、唐山職業技術學院、南京交通職業技術學院、湖南民族職業學院、東莞職業技術學院、遼寧工程職業學院、漢中職業技術學院、包頭鋼鐵職業技術學院、廣西衛生職業技術學院、臨汾職業技術學院、九江職業大學、大慶醫學高等專科學校、湖北輕工職業技術學院、廣西幼兒師范高等專科學校、黔南民族幼兒師范高等專科學校、川南幼兒師范高等專科學校、山西同文職業技術學院、徽商職業學院、湖南吉利汽車職業技術學院等。那么針對今年貴州高考350分公辦專科大學沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:悟空志愿: 線上根據分數選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/
下表是貴州350分左右的公辦專科大學統計數據,考生可以根據高考分數選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業設置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154580 |
| 2 | 雅安職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152837 |
| 3 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106480 |
| 4 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 106005 |
| 5 | 安順職業技術學院(其他單列專業) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157509 |
| 6 | 安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151044 |
| 7 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152698 |
| 8 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150182 |
| 9 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153412 |
| 10 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159477 |
| 11 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158181 |
| 12 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159431 |
| 13 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 347 | 106840 |
| 14 | 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154271 |
| 15 | 銅仁職業技術學院(農林類) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152030 |
| 16 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106339 |
| 17 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 158715 |
| 18 | 長江職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155262 |
| 19 | 廣州康大職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 158873 |
| 20 | 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156665 |
| 21 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150261 |
| 22 | 廣州番禺職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151039 |
| 23 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156283 |
| 24 | 陽泉職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105595 |
| 25 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155941 |
| 26 | 遵義職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153070 |
| 27 | 包頭鋼鐵職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 106029 |
| 28 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152927 |
| 29 | 宜春職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 155017 |
| 30 | 遼寧廣告職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 348 | 106700 |
| 31 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152127 |
| 32 | 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157389 |
| 33 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 157877 |
| 34 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106196 |
| 35 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159033 |
| 36 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 105969 |
| 37 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105364 |
| 38 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 104760 |
| 39 | 張家口職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105658 |
| 40 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158290 |
| 41 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 104764 |
| 42 | 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159473 |
| 43 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158595 |
| 44 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153811 |
| 45 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151203 |
| 46 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154448 |
| 47 | 江海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105748 |
| 48 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152207 |
| 49 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105146 |
| 50 | 貴陽職業技術學院(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158308 |
| 51 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152600 |
| 52 | 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 156096 |
| 53 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153378 |
| 54 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154588 |
| 55 | 吉林水利電力職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155405 |
| 56 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105633 |
| 57 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105841 |
| 58 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152553 |
| 59 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156195 |
| 60 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159078 |
| 61 | 湖北輕工職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106549 |
| 62 | 大理護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157633 |
| 63 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153760 |
| 64 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155617 |
| 65 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158160 |
| 66 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156597 |
| 67 | 湖南吉利汽車職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105827 |
| 68 | 遼寧理工職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 345 | 107394 |
| 69 | 貴州工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154367 |
| 70 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 348 | 106770 |
| 71 | 大連楓葉職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 345 | 107439 |
| 72 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 157909 |
| 73 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157073 |
| 74 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 348 | 106810 |
| 75 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 149749 |
| 76 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 149742 |
| 77 | 達州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159056 |
| 78 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150506 |
| 79 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156212 |
| 80 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 156014 |
| 81 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105591 |
| 82 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157753 |
| 83 | 湖南財經工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158088 |
| 84 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153787 |
| 85 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150480 |
| 86 | 天門職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105815 |
| 87 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154331 |
| 88 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154432 |
| 89 | 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 158949 |
| 90 | 九江職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152349 |
| 91 | 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105113 |
| 92 | 德宏職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151074 |
| 93 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150455 |
| 94 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106185 |
| 95 | 廣東農工商職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105162 |
| 96 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 347 | 106936 |
| 97 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152340 |
| 98 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 105876 |
| 99 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152810 |
| 100 | 湖北孝感美珈職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106502 |
| 101 | 新疆科技職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106312 |
| 102 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156746 |
| 103 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157631 |
| 104 | 貴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158185 |
| 105 | 徽商職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105196 |
| 106 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156774 |
| 107 | 福建電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151552 |
| 108 | 西安信息職業大學 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 106013 |
| 109 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154844 |
| 110 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157787 |
| 111 | 沈陽北軟信息職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 150827 |
| 112 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156753 |
| 113 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158223 |
| 114 | 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106575 |
| 115 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156844 |
| 116 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105501 |
| 117 | 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154359 |
| 118 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157558 |
| 119 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159511 |
| 120 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 151785 |
| 121 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157202 |
| 122 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151209 |
| 123 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158202 |
| 124 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152786 |
| 125 | 河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151545 |
| 126 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153414 |
| 127 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155965 |
| 128 | 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151641 |
| 129 | 淮南聯合大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150429 |
| 130 | 九江職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156541 |
| 131 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157793 |
| 132 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151012 |
| 133 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154304 |
| 134 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106424 |
| 135 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 105048 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津渤海職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 347 | 106936 |
| 2 | 閩江師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158595 |
| 3 | 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157202 |
| 4 | 江海職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105748 |
| 5 | 合肥通用職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105364 |
| 6 | 菏澤家政職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106196 |
| 7 | 云南財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 149742 |
| 8 | 湖南勞動人事職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106575 |
| 9 | 九江職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156541 |
| 10 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150506 |
| 11 | 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 156096 |
| 12 | 四川工商職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154588 |
| 13 | 廈門城市職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 158715 |
| 14 | 廣西理工職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106185 |
| 15 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150182 |
| 16 | 貴陽職業技術學院(民族班) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158308 |
| 17 | 湖南民族職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 156014 |
| 18 | 湖北黃岡應急管理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105591 |
| 19 | 重慶機電職業技術大學 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159033 |
| 20 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152340 |
| 21 | 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153378 |
| 22 | 南京交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156774 |
| 23 | 陽泉職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105595 |
| 24 | 玉溪農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151641 |
| 25 | 運城護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158181 |
| 26 | 河北對外經貿職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151209 |
| 27 | 東莞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157753 |
| 28 | 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158202 |
| 29 | 安徽糧食工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 106005 |
| 30 | 貴州護理職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 151785 |
| 31 | 宜春職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 155017 |
| 32 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157787 |
| 33 | 焦作大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158160 |
| 34 | 上海城建職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159511 |
| 35 | 武漢船舶職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152207 |
| 36 | 德宏職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151074 |
| 37 | 新疆科技職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 350 | 106312 |
| 38 | 湖北孝感美珈職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106502 |
| 39 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 353 | 105501 |
| 40 | 貴州職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158185 |
| 41 | 貴州健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156844 |
| 42 | 徽商職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105196 |
| 43 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156283 |
| 44 | 遵義職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153070 |
| 45 | 福州英華職業學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 348 | 106770 |
| 46 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 157877 |
| 47 | 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 354 | 105146 |
| 48 | 安順職業技術學院(其他單列專業) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157509 |
| 49 | 北京社會管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150261 |
| 50 | 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154580 |
| 51 | 遼寧工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 349 | 106424 |
| 52 | 宜賓職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156212 |
| 53 | 黑龍江商業職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 105969 |
| 54 | 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157389 |
| 55 | 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156597 |
| 56 | 重慶建筑工程職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 157909 |
| 57 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155941 |
| 58 | 廣東食品藥品職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158223 |
| 59 | 濟南護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 346 | 158290 |
| 60 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151203 |
| 61 | 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152786 |
| 62 | 西安醫學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153760 |
| 63 | 揚州市職業大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154844 |
| 64 | 廣西物流職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 104760 |
| 65 | 海南軟件職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 348 | 106810 |
| 66 | 邵陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 104764 |
| 67 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154432 |
| 68 | 廣東工貿職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159078 |
| 69 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 153412 |
| 70 | 宜春幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 350 | 154448 |
| 71 | 大理護理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157633 |
| 72 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151012 |
| 73 | 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 347 | 106840 |
| 74 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156195 |
| 75 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152553 |
| 76 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152600 |
| 77 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155617 |
| 78 | 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156665 |
| 79 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157793 |
| 80 | 安徽城市管理職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 355 | 105048 |
| 81 | 安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 354 | 151044 |
| 82 | 天門職業學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105815 |
| 83 | 順德職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153787 |
| 84 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105841 |
| 85 | 漢中職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152927 |
| 86 | 四川職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157558 |
| 87 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 153811 |
| 88 | 貴州財經職業學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157073 |
| 89 | 山西同文職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 352 | 105633 |
| 90 | 濮陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 349 | 155965 |
| 91 | 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152127 |
| 92 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154304 |
| 93 | 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 351 | 154331 |
| 94 | 廣西電力職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 345 | 159477 |
| 95 | 河北交通職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 貴州 | 351 | 105876 |
| 96 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 352 | 152810 |
| 97 | 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 150480 |
| 98 | 九州職業技術學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 347 | 157631 |
| 99 | 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 355 | 149749 |
| 100 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 348 | 156753 |
| 101 | 銅仁職業技術學院(農林類) | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 貴州 | 353 | 152030 |
