今天很多人問高老師,關于延安大學和天津財經大學珠江學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看延安大學VS天津財經大學珠江學院,包括延安大學和天津財經大學珠江學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出延安大學和天津財經大學珠江學院哪個好。
根據2023年最新延安大學和天津財經大學珠江學院各自招生辦公布的數據,延安大學和天津財經大學珠江學院哪個好對比如下:
1、延安大學在天津2022年綜合最低分為521分,天津財經大學珠江學院在天津2022年綜合最低分為467分,從最低錄取分數線對比,延安大學已經超過天津財經大學珠江學院,分數線排名的角度來說延安大學更好;
2、延安大學辦學層次為本科、天津財經大學珠江學院辦學層次為本科;
3、延安大學隸屬關系為省政府、天津財經大學珠江學院隸屬關系為市教委;
4、延安大學是在陜西延安市;天津財經大學珠江學院是在天津寶坻區;
5、延安大學院校類型是高校、天津財經大學珠江學院院校類型是財經類大學;
6、延安大學和天津財經大學珠江學院各自的創辦時間對比分別為1941年和2006年;
下面是延安大學和天津財經大學珠江學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體延安大學和天津財經大學珠江學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供延安大學和天津財經大學珠江學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 延安大學 | 天津財經大學珠江學院 |
| 綜合排名 | 461 | 998 |
| 所屬地區 | 陜西延安市 | 天津寶坻區 |
| 創辦時間 | 1941年 | 2006年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 財經 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 17 | 7 |
| 專業數 | 88 | 30 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 32 | 0 |
| 男生占比 | 63 | 57 |
| 女生占比 | 37 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
| 2022 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
| 2022 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115700 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考政治 |
| 2022 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
| 2022 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
| 2022 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25923 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27226 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11048 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31464 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+政治 |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+(政治或地理) |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
| 2022 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149233 | |
| 2022 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
| 2022 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
| 2022 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
| 2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
| 2022 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
| 2022 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
| 2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
| 2022 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
| 2022 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
| 2022 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
| 2022 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
| 2022 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
| 2022 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
| 2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
| 2022 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
| 2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
| 2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
| 2022 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
| 2022 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
| 2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
| 2022 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
| 2021 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
| 2021 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
| 2021 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
| 2021 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
| 2021 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
| 2021 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 11855 | |
| 2021 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
| 2021 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26384 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29683 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+選考政治 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31018 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+政治 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 524 | 21103 | 歷史+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 524 | 32905 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 101141 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 523 | 28532 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+(政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 12824 | |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 517 | 14181 | 歷史+(選考政治或地理) |
| 2021 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 514 | 122496 | |
| 2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 509 | 31585 | 物 |
| 2021 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 509 | 11672 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 507 | 124054 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 506 | 58510 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 506 | 76154 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 506 | 7293 | |
| 2021 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 505 | 82447 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 504 | 65544 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 503 | 3616 | |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 52696 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149083 | |
| 2021 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 500 | 49794 | |
| 2021 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 499 | 68158 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 485 | 101766 | 物理+不限 |
| 2021 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 102728 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 484 | 121874 | |
| 2021 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 94113 | |
| 2021 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 479 | 7061 | |
| 2021 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 475 | 53793 | |
| 2021 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | |
| 2021 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 466 | 8687 | |
| 2021 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 4186 | |
| 2021 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 455 | 61924 | |
| 2021 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 454 | 2237 | |
| 2021 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 453 | 53648 | |
| 2021 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 433 | 38078 | |
| 2021 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 不限 |
| 2021 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 404 | 35075 | 物 |
| 2021 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 15348 | |
| 2021 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 397 | 38106 | |
| 2021 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 47555 | |
| 2021 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 113287 | |
| 2021 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 365 | 12302 | |
| 2021 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 363 | 43649 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 延安大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 14659 | 不限 |
| 2020 | 延安大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 15441 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 政 |
| 2020 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 555 | 22667 | |
| 2020 | 延安大學 | 湖南 | 文科 | 本二 | 548 | 20587 | |
| 2020 | 延安大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 543 | 19035 | |
| 2020 | 延安大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 542 | 11216 | |
| 2020 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13149 | |
| 2020 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 14581 | |
| 2020 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
| 2020 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 538 | 21752 | |
| 2020 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 538 | 11726 | |
| 2020 | 延安大學 | 重慶 | 文科 | 本二 | 532 | 12090 | |
| 2020 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
| 2020 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 523 | 19603 | |
| 2020 | 延安大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 522 | 96091 | |
| 2020 | 延安大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 521 | 12392 | |
| 2020 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 521 | 12556 | |
| 2020 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 520 | 54422 | |
| 2020 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 519 | 133051 | |
| 2020 | 延安大學 | 湖北 | 文科 | 本二 | 519 | 15652 | |
| 2020 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 92111 | |
| 2020 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 11239 | |
| 2020 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 517 | 3667 | |
| 2020 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 516 | 8828 | |
| 2020 | 延安大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 514 | 32935 | |
| 2020 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141630 | |
| 2020 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 511 | 33845 | 物 |
| 2020 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
| 2020 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 501 | 94796 | |
| 2020 | 延安大學 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
| 2020 | 延安大學 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | |
| 2020 | 延安大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 494 | 114622 | |
| 2020 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 493 | 8060 | |
| 2020 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 60833 | |
| 2020 | 延安大學 | 重慶 | 理科 | 本二 | 479 | 52331 | |
| 2020 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 2015 | |
| 2020 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 475 | 9306 | |
| 2020 | 延安大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
| 2020 | 延安大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 471 | 56575 | |
| 2020 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 471 | 4315 | |
| 2020 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
| 2020 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 468 | 52538 | |
| 2020 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 463 | 54890 | |
| 2020 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 447 | 41483 | |
| 2020 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
| 2020 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 47981 | |
| 2020 | 延安大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 423 | 32523 | 不限 |
| 2020 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
| 2020 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 418 | 42133 | |
| 2020 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 409 | 20548 | |
| 2020 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 394 | 9607 | |
| 2020 | 延安大學 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 375 | 46788 | |
| 2020 | 延安大學 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 延安大學 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 330 | 27715 | |
| 2020 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 528 | 134522 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38602 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36434 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 489 | 37178 | 物 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 487 | 164142 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 484 | 54932 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 480 | 38969 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 476 | 53003 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 476 | 31300 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44068 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 226010 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 41433 | 物 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19863 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 461 | 138513 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 24153 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 452 | 80549 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 451 | 33968 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115369 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 446 | 153843 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 31910 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 439 | 106073 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 439 | 136213 | 物理+不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160402 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161960 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74783 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 101523 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132089 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 | |
| 2022 | 天津財經大學珠江學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 522 | 131169 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 513 | 27319 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 511 | 31767 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19385 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 26359 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36581 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 488 | 59431 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 486 | 36500 | 物 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 484 | 36895 | 不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 | 歷史+不限 |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208146 | |
| 2021 | 天津財經大學珠江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 474 | 27135 | 歷史+不限選考科目 |
