今天很多人問高老師,關于宜春學院和榆林學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看宜春學院VS榆林學院,包括宜春學院和榆林學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出宜春學院和榆林學院哪個好。
根據2023年最新宜春學院和榆林學院各自招生辦公布的數據,宜春學院和榆林學院哪個好對比如下:
1、宜春學院在河北2022年物理最低分為474分,榆林學院在河北2022年物理最低分為475分,從最低錄取分數線對比,榆林學院已經超過宜春學院,分數線排名的角度來說宜春學院更好;
2、宜春學院在河北2022年歷史最低分為503分,榆林學院在河北2022年歷史最低分為508分,從最低錄取分數線對比,榆林學院已經超過宜春學院,分數線排名的角度來說宜春學院更好;
3、宜春學院院校類型是高校、榆林學院院校類型是大學;
4、宜春學院隸屬關系為省政府、榆林學院隸屬關系為省政府;
5、宜春學院是在江西宜春市;榆林學院是在陜西榆林市;
6、宜春學院辦學層次為本科、榆林學院辦學層次為本科;
7、宜春學院和榆林學院各自的創辦時間對比分別為1958年和1958年;
下面是宜春學院和榆林學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體宜春學院和榆林學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供宜春學院和榆林學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 宜春學院 | 榆林學院 |
| 綜合排名 | 604 | 827 |
| 所屬地區 | 江西宜春市 | 陜西榆林市 |
| 創辦時間 | 1958年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 18 | 14 |
| 專業數 | 71 | 56 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 1 | 9 |
| 男生占比 | 62 | 56 |
| 女生占比 | 38 | 44 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 18389 | 物 或 化 |
| 2022 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 20000 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 546 | 21104 | 化 或 生 |
| 2022 | 宜春學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 宜春學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 538 | 121395 | |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 532 | 94715 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109724 | 物理+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 政 |
| 2022 | 宜春學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 宜春學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 514 | 27214 | |
| 2022 | 宜春學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 21574 | |
| 2022 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26084 | |
| 2022 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 或 化 |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 33553 | 歷史+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 505 | 134616 | 物理+化學 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 504 | 136165 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 503 | 31508 | |
| 2022 | 宜春學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 503 | 17954 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 39103 | 歷史+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+(化學或地理) |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 501 | 62411 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 26042 | 歷史+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 41555 | 歷史+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 110571 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 宜春學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+政治 |
| 2022 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57180 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 491 | 25265 | 歷史+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 | |
| 2022 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 489 | 58364 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 488 | 58944 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 488 | 33310 | 歷史+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 宜春學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 483 | 17702 | |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 482 | 124813 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 480 | 91572 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 宜春學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 474 | 122219 | |
| 2022 | 宜春學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 210629 | |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 97843 | 物理+政治 |
| 2022 | 宜春學院(服務外包類) | 江西 | 理科 | 本二 | 472 | 91188 | |
| 2022 | 宜春學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 471 | 18948 | |
| 2022 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 135278 | 物理+化學 |
| 2022 | 宜春學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93529 | |
| 2022 | 宜春學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 宜春學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 466 | 20424 | |
| 2022 | 宜春學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 465 | 127415 | |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 宜春學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 463 | 89170 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 461 | 111979 | 物理+(化學或地理) |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+化學 |
| 2022 | 宜春學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 15451 | |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+化學 |
| 2022 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
| 2022 | 宜春學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 440 | 90328 | |
| 2022 | 宜春學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 438 | 73387 | |
| 2022 | 宜春學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 431 | 82644 | |
| 2022 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 430 | 31709 | 化 和 生 |
| 2022 | 宜春學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 429 | 11271 | |
| 2022 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 428 | 32061 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 424 | 32722 | 化 或 生 或 政 |
| 2022 | 宜春學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 82414 | |
| 2022 | 宜春學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 419 | 38308 | |
| 2022 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 416 | 34009 | 物 或 化 或 地 |
| 2022 | 宜春學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15385 | |
| 2022 | 宜春學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
| 2022 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 413 | 34512 | 不限 |
| 2022 | 宜春學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 402 | 89135 | |
| 2022 | 宜春學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
| 2022 | 宜春學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 359 | 64708 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 18097 | 不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26857 | |
| 2021 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 物 或 化 |
| 2021 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 20934 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 宜春學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 536 | 23917 | |
| 2021 | 宜春學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 化 或 生 |
| 2021 | 宜春學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115220 | |
| 2021 | 宜春學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
| 2021 | 宜春學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 15135 | |
| 2021 | 宜春學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 20574 | |
| 2021 | 宜春學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 518 | 30434 | 歷史+政治 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 28645 | 歷史+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 517 | 24485 | 歷史+政治 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 516 | 111300 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 宜春學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 26040 | 歷史+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 48177 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 歷史+(化學或地理) |
| 2021 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 33531 | |
| 2021 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 宜春學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 504 | 17745 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 503 | 83429 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 78956 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 47875 | 歷史+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 39845 | 歷史+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 48439 | 歷史+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 501 | 33271 | 物 或 化 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 131746 | 物理+化學 |
| 2021 | 宜春學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 136814 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 496 | 138913 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 87373 | 物理+化學 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142299 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 491 | 57748 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 宜春學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 490 | 148366 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化學或地理) |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 483 | 60409 | |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 481 | 77154 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 宜春學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 481 | 23110 | |
| 2021 | 宜春學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82351 | |
| 2021 | 宜春學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 128370 | |
| 2021 | 宜春學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 201666 | |
| 2021 | 宜春學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 477 | 85681 | |
| 2021 | 宜春學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 473 | 54229 | |
| 2021 | 宜春學院(服務外包類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 473 | 87873 | |
| 2021 | 宜春學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 472 | 113947 | |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 114984 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 471 | 82000 | 物理+化學 |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+化學 |
| 2021 | 宜春學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 470 | 189083 | |
| 2021 | 宜春學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 459 | 18651 | |
| 2021 | 宜春學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 11481 | |
| 2021 | 宜春學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 | |
| 2021 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30070 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 宜春學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 429 | 81340 | |
| 2021 | 宜春學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 427 | 78605 | |
| 2021 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 31364 | 化 和 生 |
| 2021 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 422 | 32124 | 不限 |
| 2021 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 32613 | 物 或 化 或 地 |
| 2021 | 宜春學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 418 | 154528 | |
| 2021 | 宜春學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 413 | 34090 | |
| 2021 | 宜春學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 物 |
| 2021 | 宜春學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 398 | 97227 | |
| 2021 | 宜春學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 375 | 67497 | |
| 2021 | 宜春學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 374 | 52141 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 宜春學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 17950 | 不限 |
| 2020 | 宜春學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
| 2020 | 宜春學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
| 2020 | 宜春學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 19576 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 宜春學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 531 | 26006 | |
| 2020 | 宜春學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 529 | 22549 | 物 |
| 2020 | 宜春學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 528 | 13824 | |
| 2020 | 宜春學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 141799 | |
| 2020 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
| 2020 | 宜春學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 24531 | |
| 2020 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 32762 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 宜春學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 514 | 25208 | |
| 2020 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 513 | 33403 | 物 或 化 |
| 2020 | 宜春學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 513 | 141721 | |
| 2020 | 宜春學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 512 | 19830 | |
| 2020 | 宜春學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 511 | 17236 | |
| 2020 | 宜春學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 35150 | 物 |
| 2020 | 宜春學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 504 | 112986 | |
| 2020 | 宜春學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 504 | 92466 | |
| 2020 | 宜春學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 503 | 16683 | |
| 2020 | 宜春學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 31140 | |
| 2020 | 宜春學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 496 | 45606 | |
| 2020 | 宜春學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 75342 | |
| 2020 | 宜春學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 493 | 118366 | |
| 2020 | 宜春學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
| 2020 | 宜春學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 491 | 58407 | |
| 2020 | 宜春學院(服務外包類其它) | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82687 | |
| 2020 | 宜春學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 201168 | |
| 2020 | 宜春學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 485 | 25528 | |
| 2020 | 宜春學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 479 | 23035 | |
| 2020 | 宜春學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 478 | 133491 | |
| 2020 | 宜春學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 474 | 55242 | |
| 2020 | 宜春學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 472 | 54277 | |
| 2020 | 宜春學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 466 | 11558 | |
| 2020 | 宜春學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
| 2020 | 宜春學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 465 | 59124 | |
| 2020 | 宜春學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 458 | 84952 | |
| 2020 | 宜春學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 438 | 14747 | |
| 2020 | 宜春學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 436 | 30103 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 宜春學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 435 | 45681 | |
| 2020 | 宜春學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 434 | 74698 | |
| 2020 | 宜春學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 433 | 30723 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 宜春學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
| 2020 | 宜春學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 408 | 35116 | 物 |
| 2020 | 宜春學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 391 | 46010 | |
| 2020 | 宜春學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 344 | 60581 | |
| 2020 | 宜春學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 | |
| 2020 | 宜春學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 323 | 32032 | |
| 2020 | 宜春學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 榆林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 538 | 26991 | |
| 2022 | 榆林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 | |
| 2022 | 榆林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 28830 | |
| 2022 | 榆林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24327 | |
| 2022 | 榆林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33591 | |
| 2022 | 榆林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 505 | 28407 | |
| 2022 | 榆林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+政治 |
| 2022 | 榆林學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+不限 |
| 2022 | 榆林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 481 | 18206 | |
| 2022 | 榆林學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
| 2022 | 榆林學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
| 2022 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211947 | |
| 2022 | 榆林學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 474 | 29157 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
| 2022 | 榆林學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 | |
| 2022 | 榆林學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 228586 | |
| 2022 | 榆林學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 197206 | |
| 2022 | 榆林學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 464 | 22018 | |
| 2022 | 榆林學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 463 | 101631 | |
| 2022 | 榆林學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 463 | 13280 | |
| 2022 | 榆林學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 130261 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 榆林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
| 2022 | 榆林學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 458 | 23130 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 榆林學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 456 | 138170 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 454 | 119874 | 物理+不限 |
| 2022 | 榆林學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 452 | 96821 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學 |
| 2022 | 榆林學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 449 | 10948 | |
| 2022 | 榆林學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 230549 | |
| 2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 445 | 129713 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 榆林學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 441 | 133992 | 物理+(生物或地理) |
| 2022 | 榆林學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 433 | 12191 | |
| 2022 | 榆林學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 424 | 3813 | |
| 2022 | 榆林學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 423 | 88963 | |
| 2022 | 榆林學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 81233 | |
| 2022 | 榆林學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 413 | 13265 | |
| 2022 | 榆林學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 409 | 5854 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 405 | 92355 | |
| 2022 | 榆林學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 404 | 53180 | |
| 2022 | 榆林學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 403 | 95199 | |
| 2022 | 榆林學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95702 | |
| 2022 | 榆林學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
| 2022 | 榆林學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 373 | 52161 | |
| 2022 | 榆林學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 53268 | |
| 2022 | 榆林學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 362 | 24654 | |
| 2022 | 榆林學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 358 | 49471 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 357 | 65517 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 345 | 53052 | |
| 2022 | 榆林學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 341 | 15698 | |
| 2022 | 榆林學院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 31188 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 榆林學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35296 | |
| 2021 | 榆林學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 26675 | |
| 2021 | 榆林學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
| 2021 | 榆林學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 19222 | |
| 2021 | 榆林學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 33441 | |
| 2021 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+不限 |
| 2021 | 榆林學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 515 | 29978 | 歷史+政治 |
| 2021 | 榆林學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 513 | 54068 | |
| 2021 | 榆林學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 506 | 28101 | |
| 2021 | 榆林學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 31752 | 歷史+不限 |
| 2021 | 榆林學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 501 | 36380 | |
| 2021 | 榆林學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 59238 | |
