今天很多人問高老師,關于浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看浙江工商大學杭州商學院VS吉林化工學院,包括浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院哪個好。
根據2023年最新浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院各自招生辦公布的數據,浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院哪個好對比如下:
1、浙江工商大學杭州商學院在河北2022年物理最低分為469分,吉林化工學院在河北2022年物理最低分為484分,從最低錄取分數線對比,吉林化工學院已經超過浙江工商大學杭州商學院,分數線排名的角度來說浙江工商大學杭州商學院更好;
2、浙江工商大學杭州商學院在河北2022年歷史最低分為482分,吉林化工學院在河北2022年歷史最低分為507分,從最低錄取分數線對比,吉林化工學院已經超過浙江工商大學杭州商學院,分數線排名的角度來說浙江工商大學杭州商學院更好;
3、浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院各自的創辦時間對比分別為1999年和1958年;
4、浙江工商大學杭州商學院隸屬關系為省教育廳、吉林化工學院隸屬關系為省政府;
5、浙江工商大學杭州商學院是在浙江杭州市;吉林化工學院是在吉林吉林市;
6、浙江工商大學杭州商學院辦學層次為本科、吉林化工學院辦學層次為本科;
7、浙江工商大學杭州商學院院校類型是財經類高校、吉林化工學院院校類型是理工類大學;
下面是浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供浙江工商大學杭州商學院和吉林化工學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 浙江工商大學杭州商學院 | 吉林化工學院 |
| 綜合排名 | 838 | 1041 |
| 所屬地區 | 浙江杭州市 | 吉林吉林市 |
| 創辦時間 | 1999年 | 1958年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 7 | 13 |
| 專業數 | 33 | 59 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 9 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 537 | 122927 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 490 | 39281 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 485 | 23892 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 485 | 53596 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 485 | 166112 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 483 | 49985 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 482 | 43666 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 481 | 49716 | 歷史+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63401 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 476 | 66739 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 475 | 18299 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 475 | 41914 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 471 | 219052 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 471 | 20847 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 469 | 128494 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 127881 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 462 | 62173 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 456 | 78131 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 456 | 64720 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 111610 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 454 | 148045 | 物理+不限 |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26449 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 433 | 95372 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 430 | 49657 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 397 | 97627 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 22362 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131497 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 354 | 79637 | |
| 2022 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 346 | 141689 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 550 | 28171 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 529 | 122472 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 518 | 31413 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 510 | 18359 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 56491 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 507 | 22927 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 46320 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 493 | 56141 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57499 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 歷史+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 480 | 25072 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 477 | 203096 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 476 | 166334 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 474 | 53661 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 471 | 114847 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 72783 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 458 | 208283 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 458 | 26397 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 456 | 19489 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 75391 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 454 | 61839 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 449 | 126569 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 444 | 136522 | 物理+不限 |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 86824 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 439 | 168269 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 434 | 7511 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 43273 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 395 | 91632 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 380 | 115241 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 371 | 26114 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 | |
| 2021 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 535 | 22370 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 534 | 23903 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 527 | 126838 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19559 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 53447 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 510 | 107326 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 501 | 31637 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 498 | 98161 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 493 | 22134 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 493 | 38123 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 492 | 19589 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 491 | 79166 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 485 | 200182 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 484 | 34133 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 482 | 56500 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 477 | 19332 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 28267 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 468 | 56094 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 452 | 65206 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 444 | 175365 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 438 | 11583 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 435 | 72944 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 419 | 284340 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 406 | 94169 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 69944 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 394 | 39084 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 122000 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 387 | 47997 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 354 | 129113 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 130751 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 304 | 42715 | |
| 2020 | 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 125439 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 507 | 29376 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 502 | 36011 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 502 | 21383 | 歷史+(化或生) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 13290 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 496 | 28713 | 歷史+(化學或生物) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 485 | 27637 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 484 | 109959 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 480 | 38350 | 歷史+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 127401 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 478 | 128317 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 206641 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+化學 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 469 | 191481 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 97188 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 467 | 229294 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 131735 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 459 | 91957 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 456 | 64841 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 456 | 94023 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+化學 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 450 | 67753 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+化學 |
| 2022 | 吉林化工學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 151930 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 439 | 12431 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 140599 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 吉林化工學院(其他單列) | 河南 | 理科 | 本二 | 423 | 281322 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 420 | 81958 | |
| 2022 | 吉林化工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 397 | 56994 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 396 | 100720 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99210 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 391 | 17704 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 372 | 52437 | |
| 2022 | 吉林化工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 370 | 53012 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 364 | 47739 | |
| 2022 | 吉林化工學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 361 | 63937 | |
| 2022 | 吉林化工學院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 356 | 56876 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 348 | 27434 | |
| 2022 | 吉林化工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 342 | 15556 | |
| 2022 | 吉林化工學院(中外合作) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 338 | 54922 | |
| 2022 | 吉林化工學院(B) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 314 | 82143 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 527 | 24925 | 歷史+(化或生) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 526 | 14721 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 525 | 127672 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 520 | 23030 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 507 | 36770 | 歷史+(化學或生物) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 33531 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 40434 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 501 | 32843 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 488 | 93058 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 486 | 94957 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 483 | 97637 | 物理+化學 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 479 | 175187 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 197191 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 109131 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 111348 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 81090 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 81513 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 218207 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 82456 | 物理+化學 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 466 | 119481 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 461 | 75118 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 459 | 125355 | 物理+化學 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 457 | 60731 | |
| 2021 | 吉林化工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 213085 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 453 | 106717 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 265412 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 449 | 222771 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 437 | 11730 | |
| 2021 | 吉林化工學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 436 | 139089 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 139600 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 415 | 151121 | 物理+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 407 | 83616 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 400 | 92695 | 歷史+不限 |
| 2021 | 吉林化工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 389 | 106197 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 63018 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 379 | 211660 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 376 | 184964 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 373 | 130595 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 369 | 44875 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 368 | 131018 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 24375 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 364 | 55363 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 360 | 125130 | |
| 2021 | 吉林化工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 47669 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 351 | 73252 | |
| 2021 | 吉林化工學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 348 | 60797 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 346 | 47913 | |
| 2021 | 吉林化工學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 340 | 49116 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 15705 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 285 | 419012 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 黑龍江 | 理科 | 專科 | 265 | 86116 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 250 | 190970 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 吉林 | 理科 | 專科 | 244 | 65090 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 237 | 204316 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 224 | 109906 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 201 | 225449 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 175 | 76806 | |
| 2021 | 吉林化工學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 173 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 吉林化工學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 521 | 96977 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 519 | 146141 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 502 | 152734 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 501 | 70589 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 494 | 160606 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 494 | 101719 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 491 | 188838 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 489 | 122749 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 487 | 90858 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 482 | 67899 | |
| 2020 | 吉林化工學院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 224395 | |
| 2020 | 吉林化工學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 473 | 211459 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 469 | 72469 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 468 | 83974 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 461 | 59146 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 457 | 12836 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 455 | 260178 | |
| 2020 | 吉林化工學院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 454 | 138455 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 440 | 203834 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 429 | 51486 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 428 | 78495 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 420 | 92407 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 419 | 185000 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 414 | 52843 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 410 | 16715 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 405 | 93106 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 398 | 47458 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 23259 | |
| 2020 | 吉林化工學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 60576 | |
| 2020 | 吉林化工學院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 50921 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 吉林化工學院(其它) | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 360 | 225155 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 360 | 13674 | |
| 2020 | 吉林化工學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 355 | 138423 | |
