當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考志愿 > 正文
江蘇高位次排名在29350的物理類考生能報(bào)考的大學(xué)名單有:西南財(cái)經(jīng)大學(xué)、中國(guó)石油大學(xué)(北京)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)沙理工大學(xué)、延邊大學(xué)、西安外事學(xué)院、哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院、江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海旅游高等專科學(xué)校、廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、湖南師范大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
2、中國(guó)藥科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
3、重慶郵電大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
4、上海師范大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
5、長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
6、天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28908名左右;
7、湖南體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在29179名左右;
8、安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28515名左右;
9、商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化學(xué)或生物))2022年在江蘇物理類錄取位次排名在28265名左右;
10、上海旅游高等專科學(xué)校(物理+不限)2022年在江蘇物理類錄取位次排名在29179名左右;

| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 2 | 西北大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 3 | 湖南師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 4 | 北京林業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 5 | 中國(guó)藥科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 6 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 7 | 云南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 577 | 28909 |
| 8 | 杭州電子科技大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 9 | 長(zhǎng)安大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 10 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 11 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 12 | 北京體育大學(xué)(物理+生物) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 13 | 太原理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 14 | 重慶郵電大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 15 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 577 | 28909 |
| 16 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 17 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 18 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 19 | 延邊大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 20 | 南通大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
| 21 | 西安外事學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 374 | 28969 |
| 22 | 上海建橋?qū)W院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 |
| 23 | 濰坊科技學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 |
| 24 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 |
| 25 | 湖南體育職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 |
| 26 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 |
| 27 | 江蘇財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 |
| 28 | 商丘醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(物理+(化學(xué)或生物)) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 |
| 29 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 |
| 30 | 天津交通職業(yè)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 |
| 31 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 |
| 32 | 鄭州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 |
| 33 | 鐘山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 |
| 34 | 上海旅游高等專科學(xué)校(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 373 | 29179 |
| 35 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 |
| 36 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 375 | 28752 |
| 37 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 376 | 28515 |
| 38 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 377 | 28265 |
1、中央民族大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央民族大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 561 | 29196 |
2、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 2022 | 物理 | 江蘇 | 578 | 28908 |
3、南京理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京理工大學(xué)(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 562 | 28497 |
4、蘇州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇州大學(xué)(物理+生物) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 561 | 29196 |
5、北京交通大學(xué)(威海校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(物理+不限) | 2021 | 物理 | 江蘇 | 561 | 29196 |
四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在江蘇高考
時(shí)間:2025-05-23 08:0:18江蘇高考排名在27500的歷史
時(shí)間:2025-05-23 07:0:05江蘇高考排名在125900的物
時(shí)間:2025-05-23 06:0:33江蘇高考排名在20000的物理
時(shí)間:2025-05-23 06:0:33


