湖南高考物理412分能上什么公辦專科學校,本文高考升學網徐老師整理了往年湖南高考物理412分錄取的公辦專科大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業傾向、理想志向、實力水等的個人實際出發,選擇適合自己的大學。

湖南高考物理412分能上的公辦專科學校名單有天津師范大學、湖南工業大學、桂林旅游學院、北京工業職業技術學院、北京電子科技職業學院、南京科技職業學院、天津電子信息職業技術學院、武漢電力職業技術學院、河南經貿職業學院、石家莊郵電職業技術學院、天津公安警官職業學院、武漢工程職業技術學院、湖南鐵道職業技術學院、上海科學技術職業學院、湖北中醫藥高等專科學校、江蘇海事職業技術學院、杭州職業技術學院、上海電子信息職業技術學院等。
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 2 | 延邊大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 專科 |
| 3 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 專科 |
| 4 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 | 專科 |
| 5 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 6 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 專科 |
| 7 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 專科 |
| 8 | 海南醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 專科 |
| 9 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 專科 |
| 10 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 11 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 專科 |
| 12 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 13 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 14 | 湖南醫藥學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 15 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 16 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 17 | 天津中德應用技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 18 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 專科 |
| 19 | 萍鄉學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 20 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 21 | 文山學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 22 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 23 | 河北石油職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 24 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 25 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 26 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 27 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 28 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 29 | 武漢紡織大學外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 30 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 31 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 專科 |
| 32 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 專科 |
| 33 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 34 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 35 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 專科 |
| 36 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 專科 |
| 37 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 專科 |
| 38 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 39 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 40 | 南陽醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 41 | 南陽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 42 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 43 | 漯河醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 44 | 四川建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 400 | 174986 | 專科 |
| 45 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 46 | 長沙民政職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 47 | 南京信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 48 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 398 | 176761 | 專科 |
| 49 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 50 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 405 | 170521 | 專科 |
| 51 | 湖南工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 52 | 武漢職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 專科 |
| 53 | 江蘇農林職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 專科 |
| 54 | 安徽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 396 | 178482 | 專科 |
| 55 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 專科 |
| 56 | 無錫職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 57 | 湖南環境生物職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 392 | 181880 | 專科 |
| 58 | 重慶工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 59 | 連云港師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 專科 |
| 60 | 浙江旅游職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 61 | 重慶工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 62 | 浙江工商職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 63 | 武漢軟件工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 64 | 北京工業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 65 | 焦作大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 專科 |
| 66 | 北京電子科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 67 | 廣州番禺職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 68 | 廣東水利電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 69 | 湖北三峽職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 70 | 南京科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 71 | 江蘇經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 72 | 石家莊幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 73 | 廣州城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 74 | 天津電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 405 | 170521 | 專科 |
| 75 | 江蘇醫藥職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 76 | 重慶城市管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 | 專科 |
| 77 | 重慶工商職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 78 | 浙江商業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 401 | 174067 | 專科 |
| 79 | 中山職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 80 | 湖南信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 392 | 181880 | 專科 |
| 81 | 廣東工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 400 | 174986 | 專科 |
| 82 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 83 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 84 | 長沙航空職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 專科 |
| 85 | 南寧職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 86 | 麗江師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 398 | 176761 | 專科 |
| 87 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 88 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 專科 |
| 89 | 重慶醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 專科 |
| 90 | 日照職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 91 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 | 專科 |
| 92 | 重慶三峽醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 93 | 武漢電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 94 | 開封大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 專科 |
| 95 | 天津市職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 專科 |
| 96 | 河南經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 396 | 178482 | 專科 |
| 97 | 河南經貿職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 98 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 99 | 廣東食品藥品職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 403 | 172324 | 專科 |
| 100 | 蘇州農業職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 101 | 黃河水利職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 專科 |
| 102 | 遵義醫藥高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 103 | 石家莊郵電職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 104 | 天津公安警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 105 | 湖南民族職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 106 | 內蒙古建筑職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 403 | 172324 | 專科 |
| 107 | 武漢工程職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 108 | 浙江建設職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 403 | 172324 | 專科 |
| 109 | 東莞職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 110 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 111 | 湖南鐵道職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 112 | 四川交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 396 | 178482 | 專科 |
| 113 | 廣東職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 392 | 181880 | 專科 |
| 114 | 永州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 | 專科 |
| 115 | 安徽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 116 | 安徽醫學高等專科學校(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 117 | 常州信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 118 | 浙江金融職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 專科 |
| 119 | 上海科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 120 | 湖南幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 | 專科 |
| 121 | 廣東交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 122 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 | 專科 |
| 123 | 湖南大眾傳媒職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 124 | 浙江工貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 401 | 174067 | 專科 |
| 125 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 專科 |
| 126 | 湖北中醫藥高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 專科 |
| 127 | 江蘇衛生健康職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 128 | 泉州醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 405 | 170521 | 專科 |
| 129 | 泉州醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 130 | 重慶幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 131 | 福建衛生職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 405 | 170521 | 專科 |
| 132 | 福建衛生職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 424 | 152070 | 專科 |
| 133 | 上海出版印刷高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 403 | 172324 | 專科 |
| 134 | 贛州師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 135 | 白城醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 136 | 四川中醫藥高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 137 | 武漢城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 138 | 北京經濟管理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 139 | 廈門城市職業學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 400 | 174986 | 專科 |
| 140 | 廈門城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 409 | 166868 | 專科 |
| 141 | 廈門城市職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 142 | 長沙電力職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 143 | 江蘇海事職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 144 | 浙江經貿職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 145 | 湖南藝術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 401 | 174067 | 專科 |
| 146 | 廣東南華工商職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 401 | 174067 | 專科 |
| 147 | 廣東司法警官職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 401 | 174067 | 專科 |
| 148 | 重慶航天職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 149 | 江蘇農牧科技職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 415 | 161083 | 專科 |
| 150 | 云南林業職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 151 | 肇慶醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 152 | 四川護理職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 393 | 181034 | 專科 |
| 153 | 江西醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 154 | 江西醫學高等專科學校(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 155 | 江西醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 156 | 重慶財經職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 393 | 181034 | 專科 |
| 157 | 杭州職業技術學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 418 | 158208 | 專科 |
| 158 | 杭州職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 421 | 155094 | 專科 |
| 159 | 上海電子信息職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 160 | 上海工藝美術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 161 | 宜春幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 393 | 181034 | 專科 |
| 162 | 長春醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 402 | 173174 | 專科 |
| 163 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 397 | 177628 | 專科 |
| 164 | 浙江交通職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 165 | 湖南鐵路科技職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 393 | 181034 | 專科 |
| 166 | 廣州民航職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 167 | 武漢鐵路職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 396 | 178482 | 專科 |
| 168 | 長沙衛生職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 398 | 176761 | 專科 |
| 169 | 長沙衛生職業學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 170 | 江西師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 171 | 唐山幼兒師范高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 172 | 廣東茂名幼兒師范專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 | 專科 |
| 173 | 廣州衛生職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 | 專科 |
| 174 | 贛南衛生健康職業學院(物理+化學和生物) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 175 | 蘇州職業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 176 | 浙江藥科職業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 396 | 178482 | 專科 |
| 177 | 浙江藥科職業大學(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津師范大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 2 | 延邊大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 419 | 157133 | 專科 |
| 3 | 華東交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 426 | 150050 | 專科 |
| 4 | 成都大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 411 | 164983 | 專科 |
| 5 | 湖南工業大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 6 | 蘭州交通大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 425 | 151097 | 專科 |
| 7 | 華北理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 專科 |
| 8 | 海南醫學院(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 430 | 145930 | 專科 |
| 9 | 海南醫學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 專科 |
| 10 | 中國勞動關系學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 11 | 東北石油大學(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 專科 |
| 12 | 東北石油大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 13 | 吉首大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 14 | 湖南醫藥學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 15 | 武漢商學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 16 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 17 | 天津中德應用技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 412 | 164019 | 專科 |
| 18 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 417 | 159150 | 專科 |
| 19 | 萍鄉學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 20 | 荊楚理工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 21 | 文山學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 408 | 167774 | 專科 |
| 22 | 河北科技工程職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 399 | 175872 | 專科 |
| 23 | 河北石油職業技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 24 | 桂林旅游學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 25 | 上海杉達學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 26 | 三峽大學科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 394 | 180185 | 專科 |
| 27 | 漢口學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 404 | 171428 | 專科 |
| 28 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 395 | 179319 | 專科 |
| 29 | 武漢紡織大學外經貿學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 406 | 169636 | 專科 |
| 30 | 首鋼工學院(物理+化學) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 413 | 163083 | 專科 |
| 31 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 420 | 156111 | 專科 |
| 32 | 首鋼工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 428 | 147980 | 專科 |
| 33 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 416 | 160096 | 專科 |
| 34 | 順德職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 422 | 154078 | 專科 |
| 35 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 427 | 149007 | 專科 |
| 36 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 429 | 146925 | 專科 |
| 37 | 廣東輕工職業技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 431 | 144848 | 專科 |
| 38 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 410 | 165965 | 專科 |
| 39 | 廣東科學技術職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 423 | 153077 | 專科 |
| 40 | 南陽醫學高等專科學校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 407 | 168749 | 專科 |
| 41 | 南陽醫學高等專科學校(物理+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
| 42 | 重慶電子工程職業學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 湖南 | 414 | 162067 | 專科 |
