1、廣西經濟職業學院在河南的工程造價((10000元/年))招生人數為5人;
2、廣西經濟職業學院在河南的大數據與財務管理((9300元/年))招生人數為5人;
3、廣西經濟職業學院在河南的行政管理((9300元/年))招生人數為2人;
4、廣西經濟職業學院在河南的建設工程監理((10000元/年))招生人數為3人;
5、廣西經濟職業學院在河南的大數據與財務管理((9300元/年))招生人數為5人;
6、廣西經濟職業學院在河南的藝術設計((11000元/年))招生人數為2人;

1、2022廣西經濟職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 建設工程監理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 無人機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((國際會計方向)(9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 22 | 2 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 2 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 理科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | 2 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 26 | 1 | - | 理科 |
| 烹飪工藝與營養 ((公眾營養方向)(9500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | 2 | - | 理科 |
| 藝術設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 29 | 2 | - | 理科 |
| 人力資源管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | 2 | - | 理科 |
| 行政管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 建設工程監理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 無人機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 汽車檢測與維修技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 應用電子技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((10000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((國際會計方向)(9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 22 | 4 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 23 | 2 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 24 | 3 | - | 文科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 25 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 26 | 1 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養 ((公眾營養方向)(9500元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 27 | 2 | - | 文科 |
| 藝術設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 28 | 2 | - | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 29 | 2 | - | 文科 |
| 人力資源管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 30 | 2 | - | 文科 |
| 行政管理 ((9300元/年)) | 河南 | 2022 / 專科 | 31 | 2 | - | 文科 |
2、2021廣西經濟職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 建筑工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 理科 |
| 工程造價 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運服務 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 理科 |
| 應用電子技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
| 金融服務與管理 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 大數據與會計 ((國際會計)(9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 國際商務 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 理科 |
| 市場營銷 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 理科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 1 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((國際物流)(9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | 1 | - | 理科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 烹飪工藝與營養 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | 1 | - | 理科 |
| 藝術設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | 4 | - | 理科 |
| 美容美體藝術 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 22 | 1 | - | 理科 |
| 工藝美術品設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 23 | 1 | - | 理科 |
| 表演藝術 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | 4 | - | 理科 |
| 行政管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 25 | 4 | - | 理科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 26 | 4 | - | 理科 |
| 環境工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 工程造價 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運服務 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 1 | - | 文科 |
| 應用電子技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 2 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 1 | - | 文科 |
| 金融服務與管理 ((10000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 大數據與會計 ((國際會計)(9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 國際商務 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 1 | - | 文科 |
| 市場營銷 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 1 | - | 文科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 16 | 1 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((國際物流)(9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 17 | 1 | - | 文科 |
| 酒店管理與數字化運營 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 烹飪工藝與營養 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 19 | 1 | - | 文科 |
| 藝術設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 21 | 2 | - | 文科 |
| 美容美體藝術 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 22 | 1 | - | 文科 |
| 工藝美術品設計 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 23 | 1 | - | 文科 |
| 表演藝術 ((11000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 24 | 4 | - | 文科 |
| 行政管理 ((9200元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 25 | 4 | - | 文科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 26 | 4 | - | 文科 |
3、2020廣西經濟職業學院在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 4 | - | 文科 |
| 工程造價 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 機電一體化技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 4 | - | 文科 |
| 汽車電子技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 新能源汽車技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 食品檢測技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 4 | - | 文科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 4 | - | 文科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 文科 |
| 云計算技術與應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 6 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 6 | - | 文科 |
| 老年保健與管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 金融管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 5 | - | 文科 |
| 財務管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 4 | - | 文科 |
| 會計 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 10 | - | 文科 |
| 工商企業管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | 5 | - | 文科 |
| 藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | 5 | - | 文科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | 2 | - | 文科 |
| 環境藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 文科 |
| 工藝美術品設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 文科 |
| 幼兒發展與健康管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 21 | 8 | - | 文科 |
| 建筑工程技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 01 | 4 | - | 理科 |
| 工程造價 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 機電一體化技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 03 | 6 | - | 理科 |
| 汽車電子技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 理科 |
| 新能源汽車技術 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 食品檢測技術 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 6 | - | 理科 |
| 高速鐵路客運乘務 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 計算機應用技術 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 2 | - | 理科 |
| 云計算技術與應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 6 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 6 | - | 理科 |
| 老年保健與管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 金融管理 ((9500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 會計 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 14 | 10 | - | 理科 |
| 工商企業管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 數字媒體藝術設計 ((12000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 環境藝術設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 工藝美術品設計 ((10000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 幼兒發展與健康管理 ((8800元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 21 | 8 | - | 理科 |
"廣西經濟職業學院是2008年經廣西壯族自治區人民政府批準設立,國家教育部備案,具有頒發國家認可的全日制高等職業教育學歷證書資格的普通高等職業院校。學院位于國家級開發區廣西南寧市大學城,一期校園占地306畝,學院教育教學設施齊全, 建有室內球館、室外標準塑膠田徑場,足球場、籃球場、圖書館、會議廳、會計電算化實訓室、管理類沙盤實訓室、面點工藝實訓室、烹飪工藝實訓室,藝術設計3D打印實訓室及甲骨文實訓室等各產業學院多間校內實驗室,已建總建筑面積13萬多平方米,開工在建面積12萬多平方米。學院目前設有智能工程學院、財貿管理學院、藝術旅游學院三大二級學院和一所附屬中專,開設39個專業及專業方向,師資力量雄厚,辦學特色突出,學院奉行“無業者有業、平凡者不凡”的辦學使命,目前在校生10000余人。2013年以來畢業生就業率達95%以上,創業率6%左右,畢業生薪酬及創業率高于全區同行平均水平。學院奉
廣西經濟職業學院在河南高
時間:2025-09-02 03:0:25河南高考排名在115750的文
時間:2025-09-02 02:0:40河南高考排名在73750的文科
時間:2025-09-02 01:0:19河南高考排名在129600的理
時間:2025-09-01 22:0:08
河南高考排名在115750的文科類考生能報什么大學(原創)2025-09-02 02:48:40
河南高考排名在73750的文科類考生能報什么大學(原創)2025-09-02 01:35:19
湖北工業大學山東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-09-02 03:00:16
青島大學在安徽錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-02 02:58:45
伊犁師范大學和西安思源學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 02:57:25
赤峰學院和山東財經大學東方學院哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 02:56:17
云南師范大學和太原科技大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 02:55:02
南京信息職業技術學院在山東高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-09-02 02:53:54
新疆理工學院在浙江錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-09-02 02:52:40
2025上海震旦職業學院招生專業名單一覽表(最新)2025-09-02 02:51:11
綏化學院和長春中醫藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-09-02 02:49:50
青海高考排名在4700的理科類考生能報什么大學(原創)2025-09-02 02:47:07 