1、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的學前教育((師范)(6000元/年;辦學地點校本部))招生人數為4人;
2、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的智慧健康養老服務與管理((6000元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;
3、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的小學語文教育((師范)(6000元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;
4、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的舞蹈教育((師范)(7000元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;
5、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的特殊教育((師范)(6000元/年;辦學地點校本部))招生人數為3人;
6、黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的現代教育技術((師范)(6000元/年;辦學地點校本部))招生人數為2人;

1、2022黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代物業管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 2 | - | 理科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 小學數學教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 2 | - | 理科 |
| 現代教育技術 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 社區管理與服務 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 2 | - | 理科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 現代物業管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 06 | 2 | - | 文科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 09 | 6 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 10 | 3 | - | 文科 |
| 小學語文教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 小學道德與法治教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 12 | 4 | - | 文科 |
| 舞蹈教育 ((師范)(7000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 13 | 2 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 文科 |
| 現代教育技術 ((師范)(6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
| 社區管理與服務 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 16 | 2 | - | 文科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((6000元/年;辦學地點校本部)) | 河南 | 2022 / 專科 | 17 | 2 | - | 文科 |
2、2021黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現代物業管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 小學數學教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | - | 理科 |
| 現代教育技術 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 現代物業管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 05 | 2 | - | 文科 |
| 網絡營銷與直播電商 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 08 | 6 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 09 | 5 | - | 文科 |
| 小學語文教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 小學道德與法治教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | - | 文科 |
| 舞蹈教育 ((師范)(7000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 12 | 2 | - | 文科 |
| 特殊教育 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 13 | 3 | - | 文科 |
| 現代教育技術 ((師范)(6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 14 | 2 | - | 文科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2021 / 專科 | 15 | 2 | - | 文科 |
3、2020黑龍江幼兒師范高等專科學校在河南的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計算機網絡技術 ((安全方向)(6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 04 | 2 | - | 文科 |
| 早期教育 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 3 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 8 | - | 文科 |
| 小學教育 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 語文教育 ((師范)(4500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 英語教育 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 4 | - | 文科 |
| 舞蹈教育 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 4 | - | 文科 |
| 社區管理與服務 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 文科 |
| 老年服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 12 | 3 | - | 文科 |
| 計算機網絡技術 ((安全方向)(6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 早期教育 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(5500元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 07 | 6 | - | 理科 |
| 小學教育 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 數學教育 ((師范)(5000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 社區管理與服務 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 ((6000元/年)) | 河南 | 2020 / 專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
"黑龍江幼兒師范高等專科學校是國家教育部于2007年3月16日正式批準成立的一所公辦普通高等院校。學校的歷史可以追溯至1906年(清光緒三十二年)清政府在寧古塔(現寧安市)兩等小學附設的師范學堂。1990年以后,牡丹江師范學校、寧安師范學校、牡丹江幼兒師范學校三所學校合并,在此基礎上建立黑龍江幼兒師范高等專科學校,發展成為獨具特色的高等學府,是全國最早組建的三所幼兒師專之一。學校現有主校區和東校區兩個校區,占地面積 17.6萬平方米,建筑面積7.8萬平方米,固定資產總額1.27億元,其中教學儀器設備4908.2萬元,圖書館藏書42.14萬冊。學校現有學前教育系、外語系、初等教育系、音樂舞蹈系、美術系、早期教育與特殊教育系、信息與電化教育系、政治教育部和體育部等9個教學系部。開設學前教育、早期教育、特殊教育、音樂教育、美術教育、舞蹈教育、體育教育、小學教育、小學語文教育、小學數學教育、
黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-08-07 20:0:17河南高考排名在306500的理
時間:2025-08-07 18:0:23河南高考排名在240750的文
時間:2025-08-07 15:0:42河南高考排名在53550的文科
時間:2025-08-07 15:0:24
河南高考排名在306500的理科類考生能報什么大學(原創)2025-08-07 18:39:23
河南高考排名在240750的文科類考生能報什么大學(原創)2025-08-07 15:45:42
成都藝術職業大學在貴州高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 20:23:03
湖南女子學院在內蒙古高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 20:21:48
貴州高考排名在3450的理科類考生能報什么大學(原創)2025-08-07 20:20:23
湖南文理學院和湖北文理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-07 20:19:16
長春大學在江西高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 20:17:57
山西高考理科類447分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-08-07 20:16:34
山東高考排名在70400的考生能報什么大學(原創)2025-08-07 20:15:21
榆林能源科技職業學院在廣西預估錄取分數線2025年多少分2025-08-07 20:14:02
吉林水利電力職業學院在甘肅高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-07 20:12:35
黃河交通學院的交通運輸專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-07 20:11:16
湖北高考物理510分能上什么大學2025 附物理510分左右的大學有哪些2025-08-07 20:10:05 