1、廣東工業(yè)大學在海南的國際經濟與貿易專業(yè)招生人數(shù)為2人;
2、廣東工業(yè)大學在海南的自動化類(包含專業(yè):自動化、機器人工程;自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期在自動化類、機械類、電子信息類、計算機類、數(shù)學類、工業(yè)設計專業(yè)的錄取生中選拔;不招色盲)招生人數(shù)為2人;
3、廣東工業(yè)大學在海南的電氣工程及其自動化(不招色盲;在揭陽校區(qū)就讀)招生人數(shù)為3人;
4、廣東工業(yè)大學在海南的土木工程(在揭陽校區(qū)就讀)招生人數(shù)為3人;
5、廣東工業(yè)大學在海南的化學工程與工藝(創(chuàng)新班、卓越工程師班第二學期選拔;不招色盲、色弱)招生人數(shù)為2人;
6、廣東工業(yè)大學在海南的化學工程與工藝(不招色盲、色弱;在揭陽校區(qū)就讀)招生人數(shù)為2人;

1、2022廣東工業(yè)大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 (包含專業(yè):英語、翻譯、商務英語;第三學期專業(yè)分流) | 海南 | 2022 / 本科 | 05 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 海南 | 2022 / 本科 | 07 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 (包含專業(yè):工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第三學期專業(yè)分流) | 海南 | 2022 / 本科 | 08 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 (中外合作高收費國際班,與英美澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2022 / 本科 | 06 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 電子商務 (在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 09 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 (包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程;第三學期專業(yè)分流;機械電子工程(創(chuàng)新班)、機械設計制造及其自動化(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔) | 海南 | 2022 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 (不招色盲) | 海南 | 2022 / 本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 (包含專業(yè):電子信息工程、通信工程、信息工程;第五學期專業(yè)分流;信息工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者) | 海南 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (不招色盲) | 海南 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子科學與技術 (含卓越工程師班,第二學期選拔;不招單色識別不全者) | 海南 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)設計 (不招色盲) | 海南 | 2022 / 本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 (含卓越工程師班,第六學期選拔;不招色盲) | 海南 | 2022 / 本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 (包含專業(yè):自動化、機器人工程;自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期在自動化類、機械類、電子信息類、計算機類、數(shù)學類、工業(yè)設計專業(yè)的錄取生中選拔;不招色盲) | 海南 | 2022 / 本科 | 21 | 2 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招單色識別不全者(國際班)) | 海南 | 2022 / 本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2022 / 本科 | 18 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2022 / 本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招色盲(國際班)) | 海南 | 2022 / 本科 | 20 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (不招色盲;在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 22 | 3 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 (在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 23 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 (不招單色識別不全者;在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 24 | 3 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 (在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 25 | 3 | 物 | 綜合 |
| 人工智能 (不招單色識別不全者;在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 26 | 3 | 物 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 (創(chuàng)新班、卓越工程師班第二學期選拔;不招色盲、色弱) | 海南 | 2022 / 本科 | 27 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程 (不招色盲、色弱) | 海南 | 2022 / 本科 | 28 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 (不招色盲、色弱) | 海南 | 2022 / 本科 | 29 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化學工程與工藝 (不招色盲、色弱;在揭陽校區(qū)就讀) | 海南 | 2022 / 本科 | 30 | 2 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
2、2021廣東工業(yè)大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國際經濟與貿易 | 海南 | 2021 / 本科 | 02 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 外國語言文學類 (包含專業(yè)英語、翻譯、商務英語;第三學期專業(yè)分流) | 海南 | 2021 / 本科 | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 (包含專業(yè)工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第三學期專業(yè)分流) | 海南 | 2021 / 本科 | 04 | 6 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理 (中外合作高收費國際班,與英美澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2021 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
| 機械類 (包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程;第三學期專業(yè)分流;機械電子工程(創(chuàng)新班)、機械設計制造及其自動化(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔) | 海南 | 2021 / 本科 | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 (不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 08 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 (包含專業(yè)自動化、機器人工程;自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期在自動化類、機械類、電子信息類、計算機類、數(shù)學類、工業(yè)設計專業(yè)的錄取生中選拔;不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 09 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子科學與技術 (含卓越工程師班;第二學期選拔;不招單色識別不全者) | 海南 | 2021 / 本科 | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)設計 (不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 11 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 (包含專業(yè)電子信息工程、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng);第五學期專業(yè)分流;信息工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔;不招單色識別不全者) | 海南 | 2021 / 本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 (含卓越工程師班;第六學期選拔;不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
| 機械電子工程 | 海南 | 2021 / 本科 | 18 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (不招色盲) | 海南 | 2021 / 本科 | 19 | 4 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 (不招單色識別不全者) | 海南 | 2021 / 本科 | 20 | 4 | 物 | 綜合 |
| 電子信息工程 (不招單色識別不全者) | 海南 | 2021 / 本科 | 21 | 3 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招單色識別不全者(國際班)) | 海南 | 2021 / 本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站(國際班)) | 海南 | 2021 / 本科 | 16 | 2 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (中外合作高收費國際班,與英澳實行一對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招色盲(國際班)) | 海南 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
| 化工與制藥類 (包含專業(yè)化學工程與工藝、能源化學工程;第三學期專業(yè)分流;化學工程與工藝(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 / 本科 | 22 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 食品科學與工程 (不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 / 本科 | 23 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 (包含專業(yè)環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;第四學期專業(yè)分流;不招色盲、色弱) | 海南 | 2021 / 本科 | 24 | 1 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
3、2020廣東工業(yè)大學在海南的招生計劃和人數(shù)代碼4
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外國語言文學類 ((英語、翻譯、商務英語;第三學期專業(yè)分流)) | 海南 | 2020 / 本科 | 05 | 2 | 不限 | 綜合 |
| 國際經濟與貿易 | 海南 | 2020 / 本科 | 06 | 3 | 不限 | 綜合 |
| 工商管理類 ((工商管理、市場營銷、會計學、人力資源管理;第三學期專業(yè)分流)) | 海南 | 2020 / 本科 | 07 | 8 | 不限 | 綜合 |
| 機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程;第三學期專業(yè)分流;機械電子工程(創(chuàng)新班)、機械設計制造及其自動化(卓越)(工程師班)在專業(yè)分流后選拔)) | 海南 | 2020 / 本科 | 09 | 4 | 物 | 綜合 |
| 測控技術與儀器 (不招色盲) | 海南 | 2020 / 本科 | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
| 材料成型及控制工程 (含卓越工程,第六學期選拔;不招色盲) | 海南 | 2020 / 本科 | 11 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 (不招色盲) | 海南 | 2020 / 本科 | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
| 自動化類 ((自動化、機器人工程;自動化(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;機器人工程專業(yè)不直接招生,第一學期校內選拔,選拔萬案詳學校網站;不招色盲)) | 海南 | 2020 / 本科 | 13 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子科學與技術 ((含卓越工程師班,第二學期選拔;不招單色識別不全者)) | 海南 | 2020 / 本科 | 14 | 3 | 物 | 綜合 |
| 電子信息類 ((電子信息工程、通信工程、信息工程、集成電路設計與集成系統(tǒng);第五學期專業(yè)分流,信息)(工程(卓越工程師班)在專業(yè)分流后選拔,)(招單色識別不全者)) | 海南 | 2020 / 本科 | 15 | 4 | 物 | 綜合 |
| 工業(yè)設計 ((不招色盲)) | 海南 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
| 食品科學與工程 ((不招色盲、色弱)) | 海南 | 2020 / 本科 | 21 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 環(huán)境科學與工程類 ((環(huán)境工程、環(huán)境科學、環(huán)境生態(tài)工程;第四學期專業(yè)分流;不招色盲、色弱)) | 海南 | 2020 / 本科 | 22 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 化工與制藥類 ((化學工程與工藝、能源化學工程;第三學期專業(yè)分流;化學工程與工藝(創(chuàng)新班、卓越工程師班)第二學期選拔;不招色盲、色弱)) | 海南 | 2020 / 本科 | 23 | 3 | 物 或 化 或 生 | 綜合 |
| 工商管理 ((與英美澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)(國際班)) | 海南 | 2020 / 本科 | 08 | 1 | 不限 | 綜合 |
| 機械設計制造及其自動化 ((與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)(國際班)) | 海南 | 2020 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
| 土木工程 ((與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站)(國際班)) | 海南 | 2020 / 本科 | 17 | 1 | 物 | 綜合 |
| 計算機科學與技術 ((與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招單色識別者)(國際班)) | 海南 | 2020 / 本科 | 18 | 1 | 物 | 綜合 |
| 電氣工程及其自動化 ((與英澳實行一校對多校的聯(lián)合培養(yǎng)項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網站;不招色盲)(國際班)) | 海南 | 2020 / 本科 | 19 | 1 | 物 | 綜合 |
廣東工業(yè)大學是一所以工為主、工理經管文法藝結合、多科性協(xié)調發(fā)展的省屬重點大學、廣東省高水平大學重點建設高校,1958年開辦本科教育,1995年由原廣東工學院、廣東機械學院和華南建設學院(東院)合并組建而成。2021年躋身軟科世界大學學術排名世界高校400強,泰晤士高等教育世界大學排名位列中國大陸高校35-50名。U.S.News2021世界大學工程學排行榜內地排名第39位、世界排名第166位。學校本部坐落于中國南方名城廣州,擁有大學城、東風路、龍洞、番禺、沙河、揭陽等多個校區(qū),校園占地總面積4200余畝,環(huán)境優(yōu)美。目前,學校共設有21個學院、4個公共課教學部(中心)、2個研究院。擁有博士后科研流動站6個、省攀峰重點學科一級學科4個、省優(yōu)勢重點學科一級學科6個、省特色重點學科二級學科5個,工程學、材料科學、計算機科學、化學、環(huán)境科學與生態(tài)學等5個學科進入ESI全球學科排名前1%行列,其中
廣東工業(yè)大學在海南高考專
時間:2025-08-18 20:0:16甘肅政法大學在海南高考專
時間:2025-08-18 11:0:08武漢鐵路職業(yè)技術學院在海
時間:2025-08-18 08:0:58重慶移通學院在海南高考專
時間:2025-08-17 22:0:57
甘肅政法大學在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-18 11:03:08
武漢鐵路職業(yè)技術學院在海南高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-18 08:06:58
山西高考排名在3450的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-18 20:18:47
玉林師范學院和山東協(xié)和學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-18 20:17:14
隴南師范高等?茖W校在甘肅錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-18 20:15:47
河南高考排名在434050的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-18 20:14:22
廈門工學院在廣西錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2025-08-18 20:13:01
松原職業(yè)技術學院青海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-08-18 20:11:39
湖南財政經濟學院在甘肅高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2025-08-18 20:10:30
河北東方學院的環(huán)境藝術設計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-08-18 20:09:09
北京印刷學院和無錫學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2025-08-18 20:07:39
云南高考排名在120300的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-08-18 20:06:05
中原工學院中原彼得堡航空學院是幾本大學,什么類型檔次的院校2025-08-18 20:04:53 