今天很多人問高老師,關于重慶移通學院和海口經濟學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看重慶移通學院VS海口經濟學院,包括重慶移通學院和海口經濟學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出重慶移通學院和海口經濟學院哪個好。
根據2023年最新重慶移通學院和海口經濟學院各自招生辦公布的數據,重慶移通學院和海口經濟學院哪個好對比如下:
1、重慶移通學院在河北2022年物理最低分為462分,海口經濟學院在河北2022年物理最低分為205分,從最低錄取分數線對比,重慶移通學院已經超過海口經濟學院,分數線排名的角度來說重慶移通學院更好;
2、重慶移通學院在河北2022年歷史最低分為468分,海口經濟學院在河北2022年歷史最低分為201分,從最低錄取分數線對比,重慶移通學院已經超過海口經濟學院,分數線排名的角度來說重慶移通學院更好;
3、重慶移通學院和海口經濟學院各自的創辦時間對比分別為2000年和1974年;
4、重慶移通學院是在重慶合川區;海口經濟學院是在海南海口市;
5、重慶移通學院隸屬關系為市教委、海口經濟學院隸屬關系為省教育廳;
6、重慶移通學院辦學層次為本科、海口經濟學院辦學層次為本科;
7、重慶移通學院院校類型是高校、海口經濟學院院校類型是大學;
下面是重慶移通學院和海口經濟學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體重慶移通學院和海口經濟學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供重慶移通學院和海口經濟學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院校基礎信息 | 重慶移通學院 | 海口經濟學院 |
| 綜合排名 | 1045 | 1196 |
| 所屬地區 | 重慶合川區 | 海南海口市 |
| 創辦時間 | 2000年 | 1974年 |
| 辦學性質 | 民辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 市教委 | 省教育廳 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 11 | 未公布 |
| 專業數 | 33 | 未公布 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 61 | 64 |
| 女生占比 | 39 | 36 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 重慶移通學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 523 | 34596 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 521 | 27080 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 520 | 143453 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 519 | 27607 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 498 | 168510 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 492 | 37332 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 486 | 57297 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 35423 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 481 | 38761 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 476 | 39727 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 475 | 53640 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 43013 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 469 | 74062 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 469 | 34362 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 469 | 45861 | 歷史+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 468 | 52373 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 465 | 20273 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 465 | 200430 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 462 | 137255 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 458 | 108203 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 455 | 78741 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 454 | 90557 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 141233 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 450 | 98248 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 448 | 152428 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 447 | 7426 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 446 | 29067 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 445 | 86627 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 440 | 4367 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 440 | 44578 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 436 | 160424 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74939 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院(綦江區) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 419 | 157133 | 物理+不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 419 | 81451 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 415 | 36392 | |
| 2022 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 303736 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 92902 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 393 | 46247 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 389 | 37956 | 物 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 38393 | 不限 |
| 2022 | 重慶移通學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 106684 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 382 | 55656 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 373 | 21247 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 122686 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
| 2022 | 重慶移通學院(綦江區) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 363 | 75165 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131890 | |
| 2022 | 重慶移通學院(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 336 | 13187 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 324 | 58405 | |
| 2022 | 重慶移通學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 323 | 32548 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 重慶移通學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 517 | 35016 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 511 | 27800 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 509 | 28255 | 物 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 59906 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 40084 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 500 | 20703 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 496 | 38756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160459 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 495 | 33815 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 494 | 160786 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 484 | 170744 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 473 | 27457 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 472 | 39341 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 39511 | 物 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 471 | 55678 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 82969 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 110492 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 456 | 39286 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
| 2021 | 重慶移通學院(綦江區) | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 21361 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 449 | 134515 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 448 | 78650 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 446 | 78292 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 445 | 113473 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 444 | 64958 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 443 | 91761 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 443 | 31863 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 442 | 210096 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 439 | 6222 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 431 | 175433 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 430 | 9974 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 429 | 145220 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72450 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 419 | 139565 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 283600 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 405 | 17988 | |
| 2021 | 重慶移通學院(較高收費) | 河南 | 理科 | 本二 | 402 | 295123 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 399 | 35824 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 398 | 108769 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 397 | 160860 | 物理+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 394 | 175146 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 389 | 206052 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 389 | 95666 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 386 | 18833 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 歷史 | 專科 | 386 | 59797 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 | 物 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 383 | 9696 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 378 | 117301 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 376 | 20761 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 363 | 7503 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 361 | 46711 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 湖南 | 歷史 | 專科 | 359 | 116364 | 歷史+不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 355 | 58418 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 重慶移通學院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 355 | 116133 | |
| 2021 | 重慶移通學院(綦江區) | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 351 | 143751 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 350 | 27160 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 332 | 379179 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 332 | - | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 325 | 17698 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 307 | 162114 | |
| 2021 | 重慶移通學院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 301 | 58009 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 293 | 54782 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 290 | 112143 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 233 | 7072 | 不限 |
| 2021 | 重慶移通學院 | 重慶 | 物理 | 專科 | 232 | 98745 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 226 | 28907 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 217 | 24639 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 190 | 47304 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 160 | 82164 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 160 | 112216 | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - | |
| 2021 | 重慶移通學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 520 | 134658 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 514 | 38834 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 512 | 143047 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 510 | 26731 | 不限 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 506 | 31180 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 505 | 59518 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 104040 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 30886 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 489 | 31296 | 物 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 488 | 38618 | 不限 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 488 | 41994 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 83803 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 192920 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 485 | 54846 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 484 | 131262 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 479 | 40436 | 物 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 479 | 133612 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 477 | 23877 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 27806 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 20595 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 466 | 85051 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 465 | 58762 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 463 | 31294 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 463 | 76446 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 459 | 156909 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 451 | 7509 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17242 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 439 | 65945 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 436 | 70492 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 434 | 73366 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 430 | 75009 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 428 | 4420 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 425 | 180577 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 425 | 94713 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 423 | 23274 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河南 | 文科 | 專科 | 423 | 140776 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 421 | 189654 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 417 | 143264 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 415 | 88029 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 414 | 98680 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(中外合作) | 重慶 | 理科 | 本二 | 414 | 81367 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 410 | 34767 | 物 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 408 | 9469 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 407 | 38524 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 406 | 48706 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 405 | 45664 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 405 | 35656 | 不限 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 399 | 68823 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 河南 | 理科 | 專科 | 393 | 314483 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 392 | 19755 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 386 | 62731 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 113983 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 26377 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 貴州 | 理科 | 專科 | 368 | 146078 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 365 | 32076 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 363 | 58491 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院(中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 359 | 29315 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 349 | 100425 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 344 | 15681 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 343 | 54657 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 山西 | 理科 | 專科 | 342 | 60745 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣西 | 文科 | 專科 | 340 | 73534 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 331 | 101274 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 廣西 | 理科 | 專科 | 328 | 146770 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 324 | 19335 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 320 | 139846 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 302 | - | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 297 | 45915 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 青海 | 理科 | 專科 | 297 | 20740 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 291 | 40677 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 天津 | 綜合 | 專科 | 243 | 6733 | 不限 |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 204 | - | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 重慶郵電大學移通學院 | 青海 | 文科 | 專科 | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 海口經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147309 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 511 | 41061 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 480 | 52537 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 480 | 197758 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 473 | 51183 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 471 | 56251 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 或 化 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44183 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 461 | 205913 | 物理+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 457 | 80282 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 453 | 263217 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 449 | 59859 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 447 | 61228 | 歷史+化學 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 443 | 68412 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 437 | 46510 | 不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163202 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 435 | 49860 | 歷史+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 433 | 47116 | 物 或 化 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 432 | 96054 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 431 | 9270 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 430 | 177075 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 421 | 155094 | 物理+不限 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 418 | 81885 | |
| 2022 | 海口經濟學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+化學 |
| 2022 | 海口經濟學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 416 | 36119 | |
