1、重慶傳媒職業學院在貴州的學前教育((師范)(學府大道302號)(語種:不限))招生人數為2人;
2、重慶傳媒職業學院在貴州的動漫制作技術((學府大道302號)(語種:不限))招生人數為10人;
3、重慶傳媒職業學院在貴州的智慧健康養老服務與管理((學府大道302號)(語種:不限))招生人數為4人;
4、重慶傳媒職業學院在貴州的公共衛生管理((學府大道302號)(語種:不限))招生人數為4人;
5、重慶傳媒職業學院在貴州的動漫制作技術((學府大道302號)(語種:不限))招生人數為12人;
6、重慶傳媒職業學院在貴州的嬰幼兒托育服務與管理((學府大道302號)(語種:不限))招生人數為10人;

1、2022重慶傳媒職業學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 學前教育 ((師范)(學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 10 | - | 理科 |
| 應用英語 ((學府大道302號)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 10 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 社區康復 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 現代文秘 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 10 | - | 理科 |
| 康復治療技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 8 | - | 理科 |
| 公共衛生管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 廣播影視節目制作 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 12 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 12 | - | 理科 |
| 錄音技術與藝術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 攝影攝像技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 12 | - | 理科 |
| 融媒體技術與運營 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 5 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 5 | - | 理科 |
| 應用英語 ((學府大道302號)(語種:英語)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 10 | - | 文科 |
| 社區康復 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 10 | - | 文科 |
| 現代文秘 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 10 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 10 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 5 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 12 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 20 | - | 文科 |
| 公共衛生管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 10 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 10 | - | 文科 |
| 電子商務 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 10 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 10 | - | 文科 |
| 廣播影視節目制作 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 15 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 30 | - | 文科 |
| 錄音技術與藝術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 15 | - | 文科 |
| 攝影攝像技術 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 30 | - | 文科 |
| 融媒體技術與運營 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 10 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 10 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((學府大道302號)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 5 | - | 文科 |
2、2021重慶傳媒職業學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 應用英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 廣播影視節目制作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 8 | - | 理科 |
| 錄音技術與藝術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 10 | - | 理科 |
| 大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 社區康復 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 2 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 融媒體技術與運營 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 5 | - | 理科 |
| 攝影攝像技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 現代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 5 | - | 理科 |
| 大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 10 | - | 理科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 公共衛生管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 8 | - | 理科 |
| 云計算技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 5 | - | 理科 |
| 攝影攝像技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 融媒體技術與運營 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 錄音技術與藝術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 10 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 15 | - | 文科 |
| 廣播影視節目制作 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 10 | - | 文科 |
| 現代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 10 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 10 | - | 文科 |
| 大數據與財務管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 15 | - | 文科 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 10 | - | 文科 |
| 公共衛生管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 10 | - | 文科 |
| 康復治療技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 2 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 云計算技術應用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 5 | - | 文科 |
| 大數據技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 5 | - | 文科 |
| 數字媒體技術 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 10 | - | 文科 |
| 現代文秘 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 10 | - | 文科 |
| 社區康復 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 10 | - | 文科 |
| 智慧健康養老服務與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 10 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 5 | - | 文科 |
| 應用英語 ((語種:英語)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 10 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 10 | - | 文科 |
3、2020重慶傳媒職業學院在貴州的招生計劃和人數代碼3
| 專業名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業招生代碼 | 招生計劃人數 | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 動漫制作技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 5 | - | 理科 |
| 數字媒體應用技術 ((商業網站設計與制作)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 5 | - | 理科 |
| 幼兒發展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 5 | - | 理科 |
| 社區康復 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 5 | - | 理科 |
| 云計算技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 5 | - | 理科 |
| 大數據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 理科 |
| 公共衛生管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 理科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 5 | - | 理科 |
| 報關與國際貨運 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 5 | - | 理科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 5 | - | 理科 |
| 物流管理 ((企業供應鏈管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 5 | - | 理科 |
| 新聞采編與制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 8 | - | 理科 |
| 廣播影視節目制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 5 | - | 理科 |
| 錄音技術與藝術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 5 | - | 理科 |
| 攝影攝像技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 8 | - | 理科 |
| 傳播與策劃 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 5 | - | 理科 |
| 學前教育 ((師范)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 5 | - | 理科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 5 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 5 | - | 理科 |
| 老年服務與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 10 | - | 文科 |
| 社區康復 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 10 | - | 文科 |
| 幼兒發展與健康管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 10 | - | 文科 |
| 動漫制作技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 10 | - | 文科 |
| 數字媒體應用技術 ((商業網站設計與制作)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 8 | - | 文科 |
| 云計算技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 5 | - | 文科 |
| 大數據技術與應用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 5 | - | 文科 |
| 公共衛生管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 10 | - | 文科 |
| 財務管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 10 | - | 文科 |
| 報關與國際貨運 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 5 | - | 文科 |
| 電子商務 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 8 | - | 文科 |
| 物流管理 ((企業供應鏈管理)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 10 | - | 文科 |
| 新聞采編與制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 12 | - | 文科 |
| 廣播影視節目制作 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 8 | - | 文科 |
| 錄音技術與藝術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 8 | - | 文科 |
| 攝影攝像技術 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 12 | - | 文科 |
| 傳播與策劃 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 8 | - | 文科 |
| 學前教育 ((師范(語種不限))) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 5 | - | 文科 |
| 應用英語 ((語種英語)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 5 | - | 文科 |
| 文秘 ((商務文秘)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 5 | - | 文科 |
| 電子競技運動與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 5 | - | 文科 |
重慶傳媒職業學院是重慶市人民政府批準、教育部備案設立的全日制普通高等院校,學校坐落于鏈接重慶與成都的重要節點城市、中國人民志愿軍特等功臣邱少云的故鄉——銅梁。這里宜學宜居,有著“重慶最具幸福感城市”之美譽,自然環境優美,文化底蘊深厚。學校建立于2008年,學校占地500余畝,是重慶市唯一一所以數字傳媒為主線,集文化傳媒策劃、制作、運營、云媒資共享信息技術和經濟管理、公共服務與事業管理等多專業相互滲透,突出應用和創新特色的高等職業學校。學校設有經濟管理學院、數字媒體學院和現代教育學院三個二級學院,涵蓋了新聞、影視、藝術、財務、電子商務、現代服務與管理等20多個專業,學校面向全國各省市招生,目前在校學生7000余人。學校堅持“立足重慶,面向西部,服務‘一帶一路’,培養應用型人才,建設多專業學科協調發展的應用型高等院校”的辦學定位,秉承“尚美、崇真、篤學、敏行”的校訓精神,堅持凝練打造“
重慶傳媒職業學院在貴州高
時間:2025-08-09 21:0:41長春大學在貴州高考專業招
時間:2025-08-09 17:0:30黑龍江幼兒師范高等專科學
時間:2025-08-09 16:0:02貴州高考排名在88200的理科
時間:2025-08-09 12:0:42
長春大學在貴州高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-09 17:24:30
黑龍江幼兒師范高等專科學校在貴州高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-09 16:43:02
蘇州大學和大連醫科大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:31:10
江蘇高考排名在141500的物理類考生能報什么大學(原創)2025-08-09 21:29:39
中南林業科技大學在新疆高考專業招生計劃2025(人數+代碼)2025-08-09 21:28:23
山西工程技術學院和西安外事學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:26:53
北京化工大學和廣西師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:25:39
北京工商大學和河南中醫藥大學哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:24:04
山西工程技術學院和陜西國際商貿學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:22:37
湖南科技大學瀟湘學院和賀州學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:21:12
浙江商業職業技術學院河北錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-08-09 21:20:00
西安科技大學高新學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-08-09 21:18:52
甘肅高考排名在68300的理科類考生能報什么大學(原創)2025-08-09 21:17:37 