當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考志愿 > 正文
1、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的建筑工程技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
2、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的道路養(yǎng)護(hù)與管理((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
3、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的道路運(yùn)輸管理((語種:不限))招生人數(shù)為3人;
4、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的汽車電子技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
5、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)((語種:不限))招生人數(shù)為4人;
6、遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的模具設(shè)計與制造((語種:不限))招生人數(shù)為3人;

1、2022遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 道路機(jī)械化施工技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((數(shù)字測繪方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 給排水工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 05 | 4 | - | 理科 |
| 地下與隧道工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 06 | 4 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 07 | 4 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 09 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 10 | 4 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 11 | 3 | - | 理科 |
| 工程測量技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 13 | 4 | - | 理科 |
| 道路運(yùn)輸管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 汽車電子技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 15 | 4 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 18 | 4 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 20 | 3 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計與制造 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 01 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 保險實務(wù) ((保險理賠方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2022 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
2、2021遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工程測量技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 3 | - | 理科 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 3 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 05 | 3 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 06 | 3 | - | 理科 |
| 地下與隧道工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 給排水工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 08 | 3 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計與制造 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 智能工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 12 | 3 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 13 | 3 | - | 理科 |
| 現(xiàn)代物流管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 汽車電子技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 15 | 3 | - | 理科 |
| 道路運(yùn)輸管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 18 | 3 | - | 理科 |
| 建設(shè)工程管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 19 | 4 | - | 理科 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 20 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 21 | 3 | - | 理科 |
| 道路機(jī)械化施工技術(shù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 22 | 3 | - | 理科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((數(shù)字測繪方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 23 | 3 | - | 理科 |
| 保險實務(wù) ((保險理賠方向)(語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 02 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種:不限)) | 貴州 | 2021 / 專科 | 03 | 2 | - | 文科 |
3、2020遼寧省交通高等專科學(xué)校在貴州的招生計劃和人數(shù)代碼3
| 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設(shè)項目信息化管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 理科 |
| 土木工程檢測技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 3 | - | 理科 |
| 云計算技術(shù)與應(yīng)用 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 2 | - | 理科 |
| 測繪地理信息技術(shù) ((數(shù)字測繪方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 理科 |
| 城市軌道交通通信信號技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 05 | 2 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((道橋工程檢測技術(shù)方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 06 | 2 | - | 理科 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 07 | 3 | - | 理科 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 08 | 4 | - | 理科 |
| 建筑工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 09 | 3 | - | 理科 |
| 地下與隧道工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 10 | 3 | - | 理科 |
| 給排水工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 11 | 4 | - | 理科 |
| 數(shù)控技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 12 | 4 | - | 理科 |
| 模具設(shè)計與制造 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 13 | 2 | - | 理科 |
| 道路橋梁工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 14 | 3 | - | 理科 |
| 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 15 | 2 | - | 理科 |
| 應(yīng)用電子技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 16 | 3 | - | 理科 |
| 物流管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 17 | 3 | - | 理科 |
| 汽車電子技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 18 | 2 | - | 理科 |
| 道路運(yùn)輸與路政管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 19 | 2 | - | 理科 |
| 道路養(yǎng)護(hù)與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 20 | 2 | - | 理科 |
| 公路機(jī)械化施工技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 21 | 2 | - | 理科 |
| 工程測量技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 22 | 4 | - | 理科 |
| 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 23 | 4 | - | 理科 |
| 城市軌道交通工程技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 24 | 2 | - | 理科 |
| 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 25 | 3 | - | 理科 |
| 保險 ((保險理賠方向)(語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 01 | 2 | - | 文科 |
| 報關(guān)與國際貨運(yùn) ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 02 | 2 | - | 文科 |
| 會展策劃與管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 03 | 3 | - | 文科 |
| 旅游管理 ((語種不限)) | 貴州 | 2020 / 專科 | 04 | 3 | - | 文科 |
遼寧省交通高等專科學(xué)校坐落于歷史文化名城沈陽,學(xué)校的前身是創(chuàng)建于1951年的東北交通學(xué)校,是為新中國交通建設(shè)而設(shè)立的第一所專門學(xué)校。學(xué)校現(xiàn)為國家“雙高計劃”項目高水高職學(xué)校建設(shè)單位,全國首批28所國家示范性高等職業(yè)院校,全國教學(xué)管理50強(qiáng)院校,全國畢業(yè)生就業(yè)工作50強(qiáng)院校,全國職業(yè)院校就業(yè)競爭力示范校,全國服務(wù)貢獻(xiàn)50強(qiáng)院校,教育部依法治校示范校,全國職業(yè)院校魅力校園,黃炎培優(yōu)秀學(xué)校。目前,學(xué)校占地900畝,建筑面積31.3萬方米,教學(xué)儀器設(shè)備總值2.7億元,固定資產(chǎn)總值8.8億元。館藏紙質(zhì)圖書64萬冊。校園網(wǎng)主干萬兆、桌面千兆,無線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋。現(xiàn)有全日制在校生11000余人,教職工682人,其中專任教師496人,正高級職稱91人、副高級職稱165人,博士39人,其中博士后4人、碩士461人。 學(xué)校擁有國家級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊2個、省級優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊11個、省級黃大年式教師團(tuán)隊3個、國
貴州高考排名在62000的文科
時間:2025-05-23 08:0:54貴州高考排名在107300的文
時間:2025-05-23 08:0:31貴州高考排名在102950的理
時間:2025-05-23 07:0:38貴州高考排名在400的理科類
時間:2025-05-23 03:0:22
貴州高考排名在86950的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-11-27 17:46:40
貴州高考排名在122000的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2023-11-27 16:15:21
福建高考342分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 09:39:17
保定理工學(xué)院在北京高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 09:37:49
集美大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:36:29
江西高考排名在79050的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:35:10
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)在貴州預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:33:50
西北師范大學(xué)和河北科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:32:18
昆明理工大學(xué)和洛陽師范學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:31:02
蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院和贛州師范高等專科學(xué)校哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:29:35
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 09:28:28
福建中醫(yī)藥大學(xué)和安陽工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:26:57
龍巖學(xué)院和內(nèi)蒙古科技大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 09:25:35
廣東高考排名在244700的歷史類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 09:24:00
南京審計大學(xué)金審學(xué)院內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次2023-11-27 22:27:28
中國勞動關(guān)系學(xué)院在黑龍江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2023-11-27 22:25:25 


