今天很多人問高老師,關于武漢商學院和北京工業大學耿丹學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區別有哪些?本文從維多來看武漢商學院VS北京工業大學耿丹學院,包括武漢商學院和北京工業大學耿丹學院建校時間、辦學層次、院校類型已經院校特色、錄取分數線來做對比和分析之間的區別,讓大家更容易看出武漢商學院和北京工業大學耿丹學院哪個好。
根據2023年最新武漢商學院和北京工業大學耿丹學院各自招生辦公布的數據,武漢商學院和北京工業大學耿丹學院哪個好對比如下:
1、武漢商學院在河北2022年物理最低分為411分,北京工業大學耿丹學院在河北2022年物理最低分為434分,從最低錄取分數線對比,北京工業大學耿丹學院已經超過武漢商學院,分數線排名的角度來說武漢商學院更好;
2、武漢商學院在河北2022年歷史最低分為369分,北京工業大學耿丹學院在河北2022年歷史最低分為445分,從最低錄取分數線對比,北京工業大學耿丹學院已經超過武漢商學院,分數線排名的角度來說武漢商學院更好;
3、武漢商學院和北京工業大學耿丹學院各自的創辦時間對比分別為1963年和2005年;
4、武漢商學院辦學層次為本科、北京工業大學耿丹學院辦學層次為本科;
5、武漢商學院院校類型是財經類高校、北京工業大學耿丹學院院校類型是大學;
6、武漢商學院隸屬關系為省政府、北京工業大學耿丹學院隸屬關系為市教委;
7、武漢商學院是在湖北武漢市;北京工業大學耿丹學院是在北京順義區;
下面是武漢商學院和北京工業大學耿丹學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體武漢商學院和北京工業大學耿丹學院哪個好以及二者之間的區別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供武漢商學院和北京工業大學耿丹學院在全國各省的錄取分數線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數線之間的對比。

| 院;A信息 | 武漢商學院 | 北京工業大學耿丹學院 |
| 綜合排名 | 555 | 1138 |
| 所屬地區 | 湖北武漢市 | 北京順義區 |
| 創辦時間 | 1963年 | 2005年 |
| 辦學性質 | 公辦 | 民辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 市教委 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 財經 | 綜合 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數 | 10 | 4 |
| 專業數 | 48 | 23 |
| 博士點 | 0 | 0 |
| 碩士點 | 0 | 0 |
| 男生占比 | 64 | 57 |
| 女生占比 | 36 | 43 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 武漢商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 武漢商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 535 | 20606 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 15146 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20903 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 522 | 18283 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 513 | 121071 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 114789 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 507 | 158364 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 506 | 29884 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 505 | 56798 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 499 | 91783 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19850 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 494 | 105825 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 488 | 71548 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 487 | 16657 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 云南 | 文科 | ? | 487 | 55078 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 73615 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111287 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 470 | 84282 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20362 | |
| 2022 | 武漢商學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 467 | 20062 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 海南 | 綜合 | ? | 465 | 40308 | 不限 |
| 2022 | 武漢商學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 463 | 58114 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖南 | 歷史 | ? | 449 | 59859 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 福建 | 歷史 | ? | 437 | 41250 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 426 | 25995 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 417 | 4338 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 云南 | 理科 | ? | 416 | 107337 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 413 | 60771 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖南 | 物理 | 專科 | 412 | 164019 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 河北 | 物理 | 專科 | 411 | 199614 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 406 | 6076 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 福建 | 物理 | ? | 398 | 109584 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | ? | 392 | 138502 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 374 | 22302 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 河北 | 歷史 | ? | 369 | 118806 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 361 | 129277 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 | 130606 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 350 | 81462 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 專科 | 347 | 164856 | 物理+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 336 | 99226 | 歷史+不限 |
| 2022 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 240 | 72170 | |
| 2022 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 187 | 28667 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 武漢商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20818 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 557 | 23563 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 544 | 20257 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 武漢商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 539 | 14802 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 537 | 20381 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 531 | 17834 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 520 | 113880 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 517 | 50592 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 516 | 116743 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 516 | 29547 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 516 | 13268 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 94154 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 509 | 145491 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 508 | 63446 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 497 | 69189 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 9645 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77677 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 云南 | 文科 | ? | 479 | 53440 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 467 | 55022 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 466 | 51183 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 海南 | 綜合 | 專科 | 463 | 38229 | 不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 453 | 2264 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 446 | 5002 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 445 | 65173 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 443 | 75582 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 440 | 60123 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 424 | 42452 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 418 | 104337 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 福建 | 歷史 | ? | 412 | 47973 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 19829 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 河北 | 物理 | ? | 388 | 178542 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | ? | 385 | 117416 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 福建 | 物理 | ? | 358 | 107798 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 357 | 114069 | 歷史+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 貴州 | 理科 | ? | 355 | 139963 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 333 | 26217 | |
| 2021 | 武漢商學院 | 湖北 | 物理 | ? | 249 | 144916 | 物理+不限 |
| 2021 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 168 | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 武漢商學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
| 2020 | 武漢商學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 554 | 17322 | 不限 |
| 2020 | 武漢商學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 552 | 18783 | |
| 2020 | 武漢商學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 18577 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 武漢商學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 546 | 11318 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 541 | 20208 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 531 | 46746 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 529 | 14072 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 522 | 20076 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 520 | 14969 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 516 | 94109 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 514 | 142007 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 511 | 9953 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 510 | 144261 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 509 | 18459 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 501 | 66034 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 480 | 14042 | |
| 2020 | 武漢商學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 480 | 69341 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 470 | 56682 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 468 | 55780 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 2454 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 河北 | 文科 | ? | 464 | 59310 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 462 | 56926 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 462 | 55412 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 462 | 4906 | |
| 2020 | 武漢商學院(3) | 海南 | 綜合 | ? | 460 | 37129 | 不限 |
| 2020 | 武漢商學院 | 貴州 | 文科 | ? | 458 | 51532 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 445 | 42566 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 河北 | 理科 | ? | 423 | 182045 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 419 | 105822 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 湖北 | 文科 | ? | 417 | 48068 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 福建 | 文科 | 專科 | 410 | 43711 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 408 | 20722 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 湖北 | 理科 | ? | 394 | 121793 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 貴州 | 理科 | ? | 381 | 132944 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 文科 | ? | 378 | 28115 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 253 | 70351 | |
| 2020 | 武漢商學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
| 2020 | 武漢商學院 | 福建 | 理科 | ? | - | - |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 38396 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 508 | 157689 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 504 | 16713 | 物 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 480 | 38571 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 475 | 38163 | 不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 211842 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 473 | 54983 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 38639 | 物 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 472 | 28545 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 465 | 48694 | 歷史+不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 464 | 42041 | 物 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 452 | 92856 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 447 | 83453 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 446 | 24038 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 445 | 67176 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 441 | 8084 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 437 | 159761 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93926 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 172120 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 430 | 145930 | 物理+不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 50732 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 不限 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 425 | 37319 | 物 |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 410 | 14133 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 410 | 305497 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 409 | 87104 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 386 | 20252 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 373 | 7990 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 368 | 25085 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 367 | 18963 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 361 | 23558 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 131554 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 352 | 57942 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 345 | 12163 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 329 | 76520 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 325 | 58172 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 310 | 20537 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 不限 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 500 | 155335 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 500 | 155384 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 499 | 31651 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 489 | 23381 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 41756 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 478 | 35255 | 不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 478 | 64200 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 477 | 54919 | 歷史+不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 475 | 87514 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 473 | 36291 | 物 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 214016 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 465 | 30203 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 455 | 66892 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 454 | 42641 | 不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 452 | 125056 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 447 | 43858 | 物 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 443 | 8806 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 439 | 82648 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 436 | 171015 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 424 | 29278 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 422 | 148490 | 物理+不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 413 | 162888 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 411 | 282125 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 389 | 62401 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 381 | 84915 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 不限 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 370 | 38837 | 物 |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 370 | 125349 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 366 | 23552 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 11311 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 360 | 20731 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 357 | 22474 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 132559 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 343 | 37884 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 332 | 86739 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 理科 | 本二 | 314 | 19267 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 308 | 57549 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 303 | 57623 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 303 | 75410 | |
| 2021 | 北京工業大學耿丹學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 35241 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 文科 | 本三 | 505 | 43860 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 158678 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 494 | 21140 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 474 | 53744 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 474 | 24718 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 469 | 43540 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 468 | 234922 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 不限 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 468 | 35628 | 物 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 463 | 43201 | 不限 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 462 | 63775 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 462 | 55412 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 458 | 44011 | 物 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 456 | 9408 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 445 | 164844 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 444 | 170085 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 89979 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 32470 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 437 | 19263 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 不限 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 436 | 37397 | 物 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 文科 | 本二C | 427 | 14872 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 421 | 32702 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 420 | 283127 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 414 | 80254 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 青海 | 文科 | 本二 | 410 | 5475 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 | 不限 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 36437 | 物 |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 398 | 21276 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 394 | 22599 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 394 | 120024 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 377 | 112581 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 376 | 81371 | |
| 2020 | 北京工業大學耿丹學院 | 山西 | 理科 | 本二C | 374 | 48137 | |
