高考387分招生的大學有浙江大學、北海藝術設計學院、首鋼工學院、常州大學懷德學院、北京工業大學耿丹學院、云南大學滇池學院、山東協和學院、山西農業大學信息學院、三亞學院等,具體大學名單請看下表。
| 考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 浙江大學 | 浙江 | 本一 | 387 |
| 甘肅 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 本三 | 387 |
| 安徽 | 首鋼工學院 | 北京 | 專科 | 387 |
| 黑龍江 | 常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本三 | 387 |
| 青海 | 北京工業大學耿丹學院 | 北京 | 本三 | 387 |
| 黑龍江 | 云南大學滇池學院 | 云南 | 本三 | 387 |
| 新疆 | 山東協和學院 | 山東 | 本二 | 387 |
| 青海 | 山西農業大學信息學院 | 山西 | 本三 | 387 |
| 新疆 | 天津天獅學院 | 天津 | 本二 | 387 |
| 新疆 | 信陽學院 | 河南 | 本二 | 387 |
| 黑龍江 | 河北地質大學華信學院 | 河北 | 本三 | 387 |
| 甘肅 | 長春建筑學院 | 吉林 | 本三 | 387 |
| 黑龍江 | 三亞學院 | 海南 | 本三 | 387 |
| 江西 | 江蘇旅游職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | 387 |
| 廣西 | 長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 387 |
| 廣東 | 湖南工業職業技術學院 | 湖南 | 專科 | 387 |
| 寧夏 | 淄博職業學院 | 山東 | 專科 | 387 |
| 遼寧 | 黑龍江農墾科技職業學院 | 黑龍江 | 專科 | 387 |
| 廣東 | 天津交通職業學院 | 天津 | 專科 | 387 |
| 四川 | 北京科技職業學院 | 北京 | 專科 | 387 |
| 江西 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 387 |
| 貴州 | 湖北工程職業學院 | 湖北 | 高職專科 | 387 |
| 遼寧 | 營口職業技術學院 | 遼寧 | 專科 | 387 |
| 內蒙古 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 387 |
| 廣西 | 湖北生態工程職業技術學院 | 湖北 | 高職專科 | 387 |
| 福建 | 廣西衛生職業技術學院 | 廣西 | 高職專科 | 387 |
| 湖北 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 專科 | 387 |
| 海南 | 長沙南方職業學院 | 湖南 | 專科 | 387 |
| 福建 | 四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 高職專科 | 387 |
| 山東 | 天津機電職業技術學院 | 天津 | 高職專科 | 387 |
| 廣東 | 長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南 | 專科 | 387 |
| 湖南 | 廣州華夏職業學院 | 廣東 | 高職專科 | 387 |
| 貴州 | 吉林司法警官職業學院 | 吉林 | 高職專科 | 387 |
| 貴州 | 泉州理工職業學院 | 福建 | 高職專科 | 387 |
| 四川 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | 專科 | 387 |
| 四川 | 南京旅游職業學院 | 江蘇 | 專科 | 387 |
| 貴州 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東 | 高職專科 | 387 |
| 湖北 | 長沙衛生職業學院 | 湖南 | 專科 | 386 |
| 江蘇 | 武漢大學 | 湖北 | 本一 | 386 |
| 江蘇 | 廈門大學 | 福建 | 本一 | 386 |
| 江蘇 | 北京電影學院 | 北京 | 本一 | 386 |
| 青海 | 漢江師范學院 | 湖北 | 專科 | 386 |
| 甘肅 | 北京郵電大學世紀學院 | 北京 | 本三 | 386 |
| 青海 | 云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本三 | 386 |
| 青海 | 東華理工大學長江學院 | 江西 | 本三 | 386 |
| 甘肅 | 沈陽工學院 | 遼寧 | 本三 | 386 |
| 青海 | 西安外事學院 | 陜西 | 本三 | 386 |
| 黑龍江 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 本三 | 386 |
| 新疆 | 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 | 北京 | 本二 | 386 |
| 陜西 | 湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本三 | 386 |
| 山西 | 廈門工學院 | 福建 | 二批C | 386 |
| 甘肅 | 北京吉利學院 | 北京 | 本三 | 386 |
| 山西 | 溫州商學院 | 浙江 | 二批C | 386 |
| 黑龍江 | 武漢工商學院 | 湖北 | 本三 | 386 |
| 廣西 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 386 |
| 新疆 | 黑龍江工商學院 | 黑龍江 | 本二 | 386 |
| 天津 | 北京電影學院現代創意媒體學院 | 山東 | 本科B段 | 386 |
| 甘肅 | 湖南應用技術學院 | 湖南 | 本三 | 386 |
| 新疆 | 重慶工程學院 | 重慶 | 本二 | 386 |
| 廣西 | 西京學院 | 陜西 | 本二 | 386 |
| 青海 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本三 | 386 |
| 廣東 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 專科 | 386 |
| 內蒙古 | 南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 386 |
| 新疆 | 南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 386 |
| 福建 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 386 |
| 云南 | 湖南環境生物職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 386 |
| 四川 | 渭南職業技術學院 | 陜西 | 專科 | 386 |
| 四川 | 廣東 | 專科 | 386 | |
| 江西 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 高職專科 | 386 |
| 安徽 | 漯河職業技術學院 | 河南 | 專科 | 386 |
| 江西 | 浙江機電職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | 386 |
| 寧夏 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏 | 專科 | 386 |
| 貴州 | 溫州職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | 386 |
| 山東 | 邯鄲職業技術學院 | 河北 | 高職專科 | 386 |
| 河北 | 北京科技職業學院 | 北京 | 高職專科 | 386 |
| 貴州 | 伊春職業學院 | 黑龍江 | 高職專科 | 386 |
| 云南 | 蘭州資源環境職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | 386 |
| 廣東 | 海南軟件職業技術學院 | 海南 | 專科 | 386 |
| 福建 | 上海旅游高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | 386 |
| 河南 | 上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 高職專科 | 386 |
| 貴州 | 湖南外貿職業學院 | 湖南 | 高職專科 | 386 |
| 貴州 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 高職專科 | 386 |
| 福建 | 湖南藝術職業學院 | 湖南 | 高職專科 | 386 |
| 湖南 | 湖南藝術職業學院 | 湖南 | 高職專科 | 386 |
| 云南 | 甘肅林業職業技術學院 | 甘肅 | 高職專科 | 386 |
| 貴州 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 高職專科 | 386 |
| 河北 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 河南 | 高職專科 | 386 |
| 貴州 | 黑龍江司法警官職業學院 | 黑龍江 | 高職專科 | 386 |
| 福建 | 泉州工程職業技術學院 | 福建 | 高職專科 | 386 |
| 寧夏 | 江西醫學高等專科學校 | 江西 | 專科 | 386 |
| 青海 | 海南健康管理職業技術學院 | 海南 | 專科 | 386 |
| 福建 | 陜西藝術職業學院 | 陜西 | 高職專科 | 386 |
| 湖南 | 上海農林職業技術學院 | 上海 | 高職專科 | 386 |
| 河北 | 石家莊科技工程職業學院 | 河北 | 高職專科 | 386 |
國際經濟與貿易專業學什么
時間:2024-02-20 10:0:00現代文秘專業學什么科目和
時間:2024-02-06 01:0:24陵園服務與管理專業學什么
時間:2024-02-06 01:0:36殯葬設備維護技術專業學什
時間:2024-02-06 01:0:46
390分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-20 05:57:16
340分能上什么大學文科 附報考院校名單2023-09-18 04:17:18
2025年理科387分能上什么大學,高考理科387分能考什么大學(100所) 2023-09-18 06:15:16
2025年文科387能上什么大學,高考文科387分能考什么大學(100所) 2023-09-16 19:01:46
2025年高考387分左右能上什么大學(100所) 2023-09-14 08:02:31
387分能上什么大學,2025年高考387分左右文科理科能上的大學2023-09-18 03:29:22
河北高考387分能上什么學校,2025年387分能上什么大學(原創)2023-09-16 06:03:39
湖南高考387分能上什么學校,2025年387分能上什么大學(原創)2023-09-14 12:35:29
福建高考387分能上什么學校,2025年387分能上什么大學(原創)2023-09-18 10:33:01
安徽高考387分能上什么學校,2025年387分能上什么大學(原創)2023-09-21 03:30:30
北京高考387分能上什么學校,2025年387分能上什么大學(原創)2023-09-16 21:13:55
2025年高考387分能上什么學校,高考387分能上什么大學2023-09-16 16:45:30
南陽師范學院的物流管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:18:26
陜西高考排名在157950的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:17:06
河北高考排名在13950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:15:32
滁州職業技術學院的模具設計與制造專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:14:14
江蘇海事職業技術學院的機械制造及自動化專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-22 09:12:48
河南中醫藥大學和閩江學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:11:36
龍巖學院在江西高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-22 09:10:04
廣東海洋大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-22 09:08:47
廣西國際商務職業技術學院是本科還是專科,屬于什么學歷類型2025-05-22 09:07:16
湖北高考排名在58450的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-22 09:05:43
華北理工大學冀唐學院和重慶財經學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:04:27
河北能源職業技術學院和陜西警官職業學院哪個好 分數線排名對比2025-05-22 09:03:18 


