云南師范大學招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)
高考志愿選擇可以說在很大程度上影響著考生后半生的生活方向和軌跡,很多考生因為高考填志愿時沒有足夠重視,要么浪費了不少分數;要么學了不喜歡的專業,在大學里感覺“痛不欲生”。
俗話說“七分考,三分報”,正是說明志愿填報的重要性。那么如何填報志愿,填報志愿時選大學應主要考慮哪些指標?其中一個重要指標就是大學招生計劃人數和招生專業。今日高考升學網將帶你一起了解關于云南師范大學招生計劃和招生人數、云南師范大學招生專業目錄等相關知識。
注:云南師范大學招生專業和招生計劃人數截至發稿前官方暫未公布,所以小編先整理了2018年云南師范大學的招生計劃專業的信息。考生務必以官方發布的信息為準,本文只作參考!
在云南招生計劃
| 專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
|---|---|---|---|---|
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理專業,均為非師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
| 旅游管理 (職教) | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 新聞傳播學類 (含廣播電視學、新聞學、廣告學,均為非師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 105 |
| 泰語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 漢語言文學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 187 |
| 哲學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 金融學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 老撾語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
| 緬甸語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
| 泰語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 應用心理學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 23 |
| 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 旅游管理與服務教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
| 英語 (英語-緬甸語雙語) | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 柬埔寨語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
| 政治教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 70 |
| 英語 (英語-越南語雙語) | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 15 |
| 財政學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 阿拉伯語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 日語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
| 老撾語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 教育學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 20 |
| 華文教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 40 |
| 特殊教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 16 |
| 英語 (英語-泰語雙語) | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 學前教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 34 |
| 越南語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 西班牙語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 經濟學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 14 |
| 緬甸語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 秘書學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 33 |
| 小學教育 (師范類,職教) | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
| 地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 法學 (紀檢監察方向) | 非定向 | 本科 | 文史 | 25 |
| 柬埔寨語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
| 文物與博物館學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 45 |
| 漢語國際教育 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
| 秘書學 (職教) | 非定向 | 本科 | 文史 | 46 |
| 地理科學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 28 |
| 學前教育 (師范類,職教) | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
| 文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 30 |
| 自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 文史 | 26 |
| 國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 12 |
| 英語 (非師范) | 非定向 | 本科 | 文史 | 11 |
| 英語 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 53 |
| 行政管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 42 |
| 工商管理類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 6 |
| 歷史學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 文史 | 130 |
| 新聞傳播學類 | 非定向 | 本科 | 文史 | 21 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 61 |
| 勞動與社會保障 | 非定向 | 本科 | 文史 | 49 |
| 社會學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 29 |
| 越南語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 32 |
| 空間信息與數字技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 31 |
| 教育技術學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 英語 (英語-泰語雙語) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 英語 (英語-緬甸語雙語) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 學前教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 英語 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 52 |
| 旅游管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 緬甸語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 特殊教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 20 |
| 電子信息類 (含電子信息科學與技術、光電信息科學與工程均為非師范) | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
| 化學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 175 |
| 哲學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
| 自然地理與資源環境 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 柬埔寨語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 越南語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 工商管理類 (含工商管理、市場營銷、會計學、財務管理專業) | 非定向 | 本科 | 理工 | 67 |
| 越南語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 農業建筑環境與能源工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
| 老撾語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 柬埔寨語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 阿拉伯語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 制藥工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 55 |
| 泰語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
| 通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 37 |
| 泰語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
| 生物科學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 141 |
| 法學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 地理信息科學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 物理學類 (師范類,含物理學、應用物理學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 137 |
| 老撾語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 數學與應用數學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 212 |
| 國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 生物技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 計算機科學與技術 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 新能源科學與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 40 |
| 旅游管理與服務教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 5 |
| 人文地理與城鄉規劃 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 統計學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 日語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 社會學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
| 計算機科學與技術 | 非定向 | 本科 | 理工 | 29 |
| 教育學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 網絡工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 36 |
| 緬甸語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 6 |
| 應用化學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 101 |
| 應用心理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 32 |
| 經濟學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 西班牙語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 工商管理類 (中美合作辦學) | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
| 測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 26 |
| 文化產業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 12 |
| 小學教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 51 |
| 法學 (紀檢監察方向) | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
| 應用生物科學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
| 英語 (英語-越南語雙語) | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 應用電子技術教育 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
| 地理科學 (師范類) | 非定向 | 本科 | 理工 | 21 |
| 生態學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 23 |
| 英語 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
| 財政學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 28 |
| 軟件工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 39 |
大連航運職業技術學院云南
時間:2025-05-23 14:0:36武漢工程科技學院云南錄取
時間:2025-05-23 10:0:55南京師范大學泰州學院云南
時間:2025-05-23 08:0:43上海交通大學云南錄取分數
時間:2025-05-23 05:0:14
2020年云南中醫學院招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)2023-09-20 22:34:23
2020年大理大學招生計劃錄取人數及招生專業目錄(文科 理科)2023-09-17 06:52:51
云南師范大學宿舍條件,宿舍環境圖片(10篇)2023-09-14 14:51:12
云南師范大學排名2025 云南排名第3全國排名第159 2023-09-20 02:10:12
云南師范大學2020年校歷及寒假放假時間安排 什么時候放寒假 2023-09-18 10:42:12
2025年云南師范大學重點專業排名及優勢王牌專業分數線(文科 理科) 2023-09-17 05:55:38
云南師范大學各省各專業最低投檔錄取分數線統計(文科 理科)2023-09-15 11:43:35
云南師范大學文理學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-15 17:31:05
云南師范大學商學院怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-16 19:06:17
云南師范大學怎么樣 評價排名好不好(10條)2023-09-18 15:28:18
2025年云南師范大學文理學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍2023-09-16 07:15:48
云南師范大學商學院學費標準多少,2025年云南師范大學商學院各專業學費標2023-09-21 06:19:54
2025年云南師范大學商學院錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條2023-09-16 03:07:31
2025年云南師范大學錄取通知書,開學時間,入學考試指南軍訓宿舍條件轉專2023-09-13 11:28:23
云南師范大學2020年錄取分數線預計多少 歷年各省錄取分數線統計表2023-09-17 03:30:34
云南師范大學文理學院全國排名,2025云南師范大學文理學院排名榜2023-09-13 15:16:57
云南師范大學商學院全國排名,2025云南師范大學商學院排名榜2023-09-15 08:20:29
云南師范大學全國排名,2025云南師范大學排名榜2023-09-13 23:17:35
2025年云南師范大學文理學院重點專業排名有哪些,招生優勢專業排行榜2023-09-21 19:07:37
2025年云南師范大學商學院重點專業排名有哪些,招生優勢專業排行榜2023-09-19 10:38:20
2025年云南師范大學重點專業排名有哪些,招生優勢專業排行榜2023-09-17 05:48:58
2019云南師范大學文理學院錄取分數線及歷年專業分數線統計表【文科 理科2023-09-18 13:48:32
廈門興才職業技術學院在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農業大學和黑河學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:10:08
普洱學院和茅臺學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:08:45
云南財經大學在青海高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠東職業技術學院在山東高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 20:05:57
廈門大學和滄州師范學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:04:30
西安文理學院在甘肅預估錄取分數線多少分2025-05-23 20:03:02
燕山大學里仁學院和四川工業科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 20:01:32
紅河職業技術學院在云南錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:00:04
中國地質大學(武漢)湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 19:58:41
重慶移通學院在上海預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:57:14
山東第一醫科大學在新疆預估錄取分數線多少分2025-05-23 19:55:50 


