新疆新疆高考分數是考生和家長關心的重點,考生及家人查分時應認準教育部門指定的查詢方式及查分網址,不要輕易點擊手機短信里來歷不明的鏈接,本文小編幫大家整理了關于年新疆新疆的高考成績查詢官網入口。

2023年新疆新疆的高考成績查詢入口官網是:新疆教育考試院https://www.xjzk.gov.cn/,考生可以在新疆高考成績放榜時進入模擬志愿填報查詢可以上的大學,高考助手模擬填報系統 http://test.gaokaohelp.com/根據分數選擇可以上的大學。
新疆的大學名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區、新疆大學、石河子大學、新疆醫科大學、新疆師范大學、新疆第二醫學院、新疆財經大學、喀什大學、伊犁師范大學、新疆農業大學、新疆警察學院、新疆政法學院、新疆科技學院、塔里木大學、新疆理工學院、新疆藝術學院、新疆工程學院、昌吉學院、新疆天山職業技術大學、新疆農業大學科學技術學院、和田師范專科學校、新疆師范高等專科學校、烏魯木齊職業大學、新疆石河子職業技術學院、新疆體育職業技術學院、克拉瑪依職業技術學院、新疆建設職業技術學院、塔里木職業技術學院、塔城職業技術學院、新疆現代職業技術學院、新疆交通職業技術學院、巴音郭楞職業技術學院、喀什職業技術學院、新疆農業職業技術學院、新疆維吾爾醫學專科學校、新疆科信職業技術學院、阿克蘇職業技術學院、新疆輕工職業技術學院、阿勒泰職業技術學院、新疆職業大學、哈密職業技術學院、克孜勒蘇職業技術學院、新疆應用職業技術學院、昌吉職業技術學院、新疆鐵道職業技術學院、伊犁職業技術學院、新疆科技職業技術學院、新疆兵團警官高等專科學校、和田職業技術學院、新疆能源職業技術學院、石河子工程職業技術學院、鐵門關職業技術學院、新疆生產建設兵團興新職業技術學院、吐魯番職業技術學院、新疆工業職業技術學院、博爾塔拉職業技術學院
| 大學名稱 | 大學層次 | 大學分類 | 是否211 | 是否985 | 是否雙一流 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 本科 | 理工 | 是 | 否 | 是 |
| 新疆大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
| 石河子大學 | 本科 | 綜合 | 是 | 否 | 是 |
| 新疆醫科大學 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆第二醫學院 | 本科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆財經大學 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
| 喀什大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 伊犁師范大學 | 本科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆農業大學 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆警察學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆政法學院 | 本科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆科技學院 | 本科 | 財經 | 否 | 否 | 否 |
| 塔里木大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆理工學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆藝術學院 | 本科 | 藝術 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆工程學院 | 本科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 昌吉學院 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆天山職業技術大學 | 本科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆農業大學科學技術學院 | 本科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
| 和田師范專科學校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆師范高等專科學校 | 專科 | 師范 | 否 | 否 | 否 |
| 烏魯木齊職業大學 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆石河子職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆體育職業技術學院 | 專科 | 體育 | 否 | 否 | 否 |
| 克拉瑪依職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆建設職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 塔里木職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 塔城職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆現代職業技術學院 | 專科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆交通職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 巴音郭楞職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 喀什職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆農業職業技術學院 | 專科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆維吾爾醫學專科學校 | 專科 | 醫藥 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆科信職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 阿克蘇職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆輕工職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 阿勒泰職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆職業大學 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 哈密職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 克孜勒蘇職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆應用職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 昌吉職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆鐵道職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 伊犁職業技術學院 | 專科 | 農林 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆科技職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆兵團警官高等專科學校 | 專科 | 政法 | 否 | 否 | 否 |
| 和田職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆能源職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 石河子工程職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 鐵門關職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆生產建設兵團興新職業技術學院 | 專科 | 綜合 | 否 | 否 | 否 |
| 吐魯番職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 新疆工業職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
| 博爾塔拉職業技術學院 | 專科 | 理工 | 否 | 否 | 否 |
新疆警察學院:新疆警察學院由自治區人民政府舉辦、公安廳管理、教育廳業務指導,是西北地區唯一的公安本科院校。其前身是1950年成立的新疆省人民公安學校,2002年組建新疆警官高等專科學校,2012年3月,經教育部批準成立新疆警察學院。學院是“新疆公安警察培訓基地”“公安部警務實戰訓練新疆警察學院基地”。2016年5月增列為學士學位授權單位。學院堅持服務新疆公安工作、服務新疆社會穩定和長治久安、服務總體國家安全
新疆工程學院:新疆工程學院是新疆維吾爾自治區人民政府舉辦、教育廳主管的普通本科院校,坐落在美麗的烏魯木齊。學校因煤而建,因工而興。1958年,中國人民解放軍總后方勤務部第二預備學校163名官兵轉業到新疆,組建了烏魯木齊煤礦學校。1985年更名為新疆煤炭專科學校,1994年更名為新疆工業高等專科學校,2012年經教育部批準升格為新疆工程學院,同年新疆機電職業技術學院并入。60多年來,學校秉承“艱苦奮斗,扎根邊
昌吉學院:昌吉學院位于新疆天山北坡經濟帶中心——美麗的昌吉市,有著60多年的辦學歷史。其前身是成立于1959年的昌吉師范學校,1985年升格為昌吉師范專科學校,2001年5月經國家教育部和自治區人民政府批準升格為普通本科院校——昌吉學院。學院現有兩個校區,占地面積1209畝。其中,北京路校區194畝;世紀大道校區1015畝。目前,學院共有教職工1283人,其中專任教師964人,占教職工總數的75.1%;
烏魯木齊職業大學:烏魯木齊職業大學成立于1985年,是烏魯木齊市屬唯一一所綜合性全日制普通高等職業院校,是改革開放后新疆成立的第一所高等職業院校。2007年,經新疆維吾爾自治區人民政府批準,原烏魯木齊職業大學與烏魯木齊成人教育學院合并,組建新的烏魯木齊職業大學,實行區市共建、以市為主的管理體制。 烏魯木齊職業大學現有5個校區,占地2109.5畝。學校總資產7億元,擁有224個校內實驗(實訓)室和259個校外實
新疆石河子職業技術學院:新疆石河子職業技術學院發布時間:2020-10-24新疆石河子職業技術學院(Xinjiang Shihezi Vocational Technical College)是2004年經新疆維吾爾自治區人民政府批準、教育部備案的一所高等職業技術學院。由石河子市原職工大學、商業職工中專學校、職業中專學校三所學校合并組建而成,是教育部和建設部授予的“建設行業高新緊缺人才培訓基地”,是自治區紡織工程實訓
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 專科 | 252 | 44632 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 250 | 1739 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 248 | 8860 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 245 | - |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 219 | 14761 |
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 215 | 24153 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 212 | 48613 |
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 208 | 9021 |
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 200 | - |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 193 | 30532 |
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 186 | - |
| 2022 | 新疆石河子職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 182 | 35268 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 181 | 10776 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 180 | 35268 |
| 2022 | 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 177 | 11164 |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 175 | 36848 |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 161 | - |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 149 | 3842 |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 148 | 43532 |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 147 | 3870 |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 146 | - |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 144 | 23681 |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 142 | 23681 |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 142 | 4021 |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 142 | - |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 141 | - |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 140 | 12242 |
| 2022 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 140 | - |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 140 | 12242 |
| 2022 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 140 | 44742 |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 140 | 12242 |
| 2022 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 140 | - |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 223 | 45339 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 216 | 15421 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 215 | 24698 |
| 2021 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 199 | 46910 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 專科 | 195 | 47103 |
| 2021 | 新疆石河子職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 理科 | 專科 | 191 | 47267 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 190 | 3317 |
| 2021 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 186 | 32901 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 181 | 3480 |
| 2021 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 178 | 10898 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 177 | 21707 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 176 | 36212 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 175 | 47701 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 165 | 47885 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 165 | 22599 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 163 | 47912 |
| 2021 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 162 | 25578 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院(應用型本科) | 新疆 | 文科 | 專科 | 153 | 25624 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 136 | 12327 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類民族語文) | 129 | 24018 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 122 | 12512 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 121 | 25695 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 116 | 25699 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 113 | 25702 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 109 | 4082 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 105 | 46566 |
| 2021 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 103 | 12652 |
| 2021 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 103 | 46593 |
| 2021 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類外語) | 102 | 12660 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科(單列類外語) | 101 | 46622 |
| 2021 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科(單列類民族語文) | 100 | 4115 |
| 2020 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 315 | 20378 |
| 2020 | 新疆農業職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 252 | 45029 |
| 2020 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 194 | 28578 |
| 2020 | 新疆農業職業技術學院(只錄有志愿考生其它) | 新疆 | 理科 | 專科 | 193 | 48519 |
| 2020 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 191 | 28637 |
| 2020 | 克孜勒蘇職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 188 | 48699 |
| 2020 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 185 | 48759 |
| 2020 | 阿勒泰職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 185 | 48759 |
| 2020 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 181 | 28807 |
| 2020 | 新疆科技職業技術學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 181 | 28807 |
| 2020 | 新疆石河子職業技術學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 180 | 48869 |
蘇州工業園區服務外包職業
時間:2025-05-23 08:0:39對外經濟貿易大學新疆錄取
時間:2025-05-23 07:0:54福建信息職業技術學院新疆
時間:2025-05-22 05:0:21淮北理工學院新疆錄取分數
時間:2025-05-21 21:0:46
烏魯木齊市高考成績查詢入口官網20252023-09-23 05:27:25
喀什地區高考成績查詢入口官網20252023-09-23 05:26:58
湖北高考物理類558分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:59:58
四川高考排名在88200的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:58:29
安徽高考排名在10400的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:57:06
浙江水利水電學院和湖北文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:55:58
陜西科技大學在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:45:06
北京市高考成績查詢入口官網20252023-09-23 05:27:36
鄂州市高考成績查詢入口官網20252023-09-23 05:27:30 


