天天操天天舔天天干,日本免费看黄色,免费看成一片,久久精品国产亚洲AV无码麻豆

當前位置:高考升學網 > 山西高考 > 正文

2025山西高考成績在524分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-24 02:33:12 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于山西高考524分可以上什么大學數據,根據山西教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 山西高考成績在524分能上的大學名單有廣州醫科大學(B)、沈陽工業大學(國家專項)、河北科技大學(B)、山西師范大學(B)、山西農業大學、蘭州理工大學(B)、遼寧科技大學(B)、石河子大學、中北大學、桂林電子科技大學(B)、上海對外經貿大學(B)、山西大學(B)、黑龍江大學(B)、湖南農業大學(B)、廣州大學(B)、東莞理工學院(B)等。

2025山西高考成績在524分能上什么大學 算什么水平

山西高考成績在524分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是山西高考成績在524分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 河南師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
2 北京體育大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 522 6969
3 安徽財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 524 6670
4 齊魯工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
5 湖南農業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
6 中北大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 518 7599
7 華北水利水電大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
8 北方工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
9 江西師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
10 沈陽農業大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 529 32599
11 沈陽農業大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 518 37899
12 哈爾濱商業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
13 東北師范大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 519 37401
14 上海應用技術大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
15 遼寧工程技術大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
16 山西大同大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
17 浙江師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
18 安徽理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
19 長治醫學院(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
20 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
21 中國戲曲學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
22 河北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
23 溫州肯恩大學(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 523 6822
24 石家莊鐵道大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
25 首都師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
26 湖南科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
27 延邊大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 521 36352
28 南京財經大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
29 東北師范大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 527 6167
30 上海立信會計金融學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
31 中北大學 公辦/文科/本一A 2024 525 6526
32 遼寧大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
33 廣東外語外貿大學 公辦/文科/本一A 2024 527 6167
34 青島理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
35 湖南農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
36 成都師范學院 公辦/文科/本二A 2024 520 7293
37 北京體育大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 524 34944
38 太原科技大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 526 6339
39 揚州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 523 35415
40 西安石油大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 524 6670
41 山東師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
42 西安石油大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
43 中南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
44 重慶交通大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
45 中北大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 521 7140
46 中北大學(地方專項) 公辦/理科/本一A 2024 530 32116
47 廣東財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
48 湖北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
49 廣東工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
50 廣州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 529 32599
51 南京林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 525 34494
52 長治醫學院(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 526 34012
53 青島科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
54 揚州大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 519 7445
55 南京曉莊學院 公辦/文科/本二A 2024 519 7445
56 成都理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
57 西南科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
58 汕頭大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
59 大理大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
60 北京交通大學 公辦/文科/本一A 2024 526 6339
61 武漢科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
62 重慶師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
63 湖南工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
64 江漢大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
65 山西中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
66 華僑大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
67 山西農業大學 公辦/文科/本一A 2024 527 6167
68 中北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
69 北京師范大學-(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 526 6339
70 大連交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
71 太原科技大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 525 6526
72 浙江理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
73 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
74 太原理工大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
75 河南大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 525 34494
76 河北工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 523 35415
77 沈陽建筑大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 519 7445
78 廣州醫科大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
79 江蘇師范大學 公辦/文科/本二A 2024 523 6822
80 西安郵電大學 公辦/理科/本二A 2024 519 37401
81 合肥工業大學(宣城校區) 公辦/文科/本一A 2024 528 5996
82 江蘇科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
83 河北師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
84 中南林業科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
85 沈陽農業大學 公辦/理科/本一A 2024 523 35415
86 山西師范大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 528 5996
87 山西大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 520 36886
88 中國民用航空飛行學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 522 35861
89 河北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
90 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2024 518 7599
91 四川外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
92 河南工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
93 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
94 天津外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
95 中國民航大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
96 集美大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
97 蘭州理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
98 山東科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
99 貴州大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 521 7140
100 上海對外經貿大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
101 河北科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352
102 天津中醫藥大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
103 山西師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
104 西北政法大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
105 三峽大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
106 沈陽工業大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 524 34944
107 延邊大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 526 6339
108 長江大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
109 南華大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
110 天津師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
111 首都經濟貿易大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
112 山西財經大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
113 石河子大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 519 37401
114 燕山大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 526 34012
115 成都信息工程大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
116 北京建筑大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
117 西北政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
118 西安工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 530 5726
119 北京印刷學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
120 杭州師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
121 湖南工商大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
122 青島理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
123 南京財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
124 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
125 山西中醫藥大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
126 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
127 北京聯合大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
128 長治醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
129 西南大學(榮昌校區)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 528 33079
130 天津職業技術師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
131 西安郵電大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
132 太原科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
133 四川師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352
134 四川師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
135 重慶工商大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 530 5726
136 成都信息工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 522 35861
137 桂林電子科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
138 成都理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
139 上海理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
140 浙江理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
141 南京工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
142 陜西科技大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 524 34944
143 西安科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
144 貴州大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 529 32599
145 福建師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
146 天津美術學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
147 浙江財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
148 南華大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
149 中北大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
150 黑龍江大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
151 中華女子學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
152 東莞理工學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 525 34494
153 山西大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
154 長治醫學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
155 遼寧科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352

同時為了方便大家參考最近幾年的山西高524分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的山西高考成績在524分的錄取數據!

山西高考成績在524分左右可以上的大學

以下是山西高考成績在524分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 長治醫學院(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
2 山西大同大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
3 山西中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
4 江蘇師范大學 公辦/文科/本二A 2024 523 6822
5 江西師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
6 集美大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
7 湖南工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
8 大理大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
9 重慶交通大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
10 中南民族大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
11 河北科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352
12 河南工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
13 揚州大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 519 7445
14 桂林電子科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
15 西南大學(榮昌校區)(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 528 33079
16 成都信息工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 522 35861
17 天津職業技術師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
18 中華女子學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
19 長治醫學院(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 526 34012
20 首都經濟貿易大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
21 溫州肯恩大學(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 523 6822
22 西安郵電大學 公辦/理科/本二A 2024 519 37401
23 大連交通大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
24 沈陽工業大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 524 34944
25 華北水利水電大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
26 中北大學(地方專項) 公辦/理科/本一A 2024 530 32116
27 石河子大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
28 西安石油大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
29 南華大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
30 遼寧科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352
31 湖南農業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
32 西南科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
33 湖北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
34 湖南科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
35 湖南農業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
36 湖南工商大學 公辦/文科/本二A 2024 518 7599
37 太原科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
38 合肥工業大學(宣城校區) 公辦/文科/本一A 2024 528 5996
39 沈陽建筑大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 519 7445
40 中南林業科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
41 山西中醫藥大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
42 天津師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
43 南京曉莊學院 公辦/文科/本二A 2024 519 7445
44 長江大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
45 北京印刷學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
46 西北政法大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
47 山西師范大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 528 5996
48 遼寧大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
49 北京建筑大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
50 安徽財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 524 6670
51 中北大學 公辦/文科/本一A 2024 525 6526
52 西安科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
53 四川師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 521 36352
54 遼寧工程技術大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
55 上海理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
56 河南大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 525 34494
57 汕頭大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
58 石家莊鐵道大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
59 廣東工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
60 江蘇科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
61 廣東外語外貿大學 公辦/文科/本一A 2024 527 6167
62 中國戲曲學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
63 延邊大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 521 36352
64 中北大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 518 7599
65 北京聯合大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
66 天津外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
67 南京工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
68 西北政法大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
69 青島理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
70 四川師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
71 東北師范大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 519 37401
72 黑龍江大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 522 6969
73 武漢科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
74 廣州醫科大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
75 成都理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
76 浙江理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
77 安徽理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
78 太原理工大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
79 南京林業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 525 34494
80 西安工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 530 5726
81 青島科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
82 廣州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 529 32599
83 浙江財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
84 重慶師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
85 青島理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
86 中國民用航空飛行學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 522 35861
87 四川外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
88 長治醫學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
89 西安石油大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 524 6670
90 河南師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 526 6339
91 東莞理工學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 525 34494
92 北京師范大學-(A1) 中外/港澳/文科/本一A1 2024 526 6339
93 山東師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
94 南京財經大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
95 山西大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
96 南京財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
97 東北師范大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 527 6167
98 中北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 519 37401
99 北京交通大學 公辦/文科/本一A 2024 526 6339
100 成都理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
101 河北工程大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 523 35415
102 揚州大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 523 35415
103 齊魯工業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
104 上海對外經貿大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
105 石河子大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 519 37401
106 湖南工商大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
107 長治醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
108 寧夏大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
109 三峽大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
110 西安郵電大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
111 中國民航大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
112 貴州大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 521 7140
113 廣東財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
114 福建師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
115 北方工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 530 32116
116 山西財經大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
117 杭州師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
118 河北大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
119 成都信息工程大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
120 天津中醫藥大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
121 貴州大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 529 32599
122 北京體育大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 522 6969
123 山西師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 521 7140
124 沈陽農業大學 公辦/理科/本一A 2024 523 35415
125 河北大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 518 37899
126 沈陽農業大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 518 37899
127 上海應用技術大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
128 陜西科技大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 524 34944
129 沈陽農業大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 529 32599
130 北京體育大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 524 34944
131 江漢大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 528 5996
132 首都師范大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
133 燕山大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2024 526 34012
134 河北師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 520 7293
135 浙江師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
136 重慶工商大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 530 5726
137 上海立信會計金融學院(B) 公辦/理科/本一B 2024 527 33558
138 浙江理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 526 34012
139 成都師范學院 公辦/文科/本二A 2024 520 7293
140 太原科技大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 525 6526
141 太原科技大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 526 6339
142 中北大學(地方專項) 公辦/文科/本一A 2024 521 7140
143 延邊大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2024 526 6339
144 山西農業大學 公辦/文科/本一A 2024 527 6167
145 上海政法學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 523 6822
146 山東科技大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 520 36886
147 華僑大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2024 524 6670
148 南華大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 524 34944
149 蘭州理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2024 528 33079
150 天津美術學院(B) 公辦/文科/本一B 2024 527 6167
151 西安外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 518 7599
152 山西大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2024 520 36886
153 哈爾濱商業大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 525 6526
154 石家莊鐵道大學(B) 公辦/文科/本一B 2024 529 5852
155 中北大學 公辦/理科/本一A 2024 528 33079
156 廣東外語外貿大學 公辦/文科/本一A 2023 526 3052
157 中國計量大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 524 24047
158 上海電力大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 525 23678
159 東北師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 527 2978
160 上海對外經貿大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 522 24767
161 吉林大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 518 3792
162 成都醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2023 527 22898
163 湖南中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 519 25896
164 遼寧大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 530 21853
165 深圳技術大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 528 22574
166 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 公辦/理科/本一A 2023 530 21853
167 上海海事大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 521 25146
168 太原理工大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2023 518 26277
169 深圳北理莫斯科大學(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2023 525 23678
170 北京林業大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
171 合肥工業大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 523 24390
172 華中師范大學 公辦/理科/本一A 2023 518 26277
173 湘潭大學 公辦/文科/本一A 2023 526 3052
174 北京師范大學-(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2023 518 26277
175 云南大學 公辦/文科/本一A 2023 525 3053
176 北京第二外國語學院 公辦/文科/本一A 2023 522 3435
177 深圳大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 530 21853
178 廣東醫科大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 529 22220
179 北京體育大學 公辦/理科/本一A 2023 528 22574
180 山東師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 518 3792
181 蘭州大學 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
182 上海對外經貿大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 529 2814
183 河海大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 529 2814
184 浙江財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 520 3620
185 廣西大學 公辦/理科/本一A 2023 528 22574
186 長安大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 526 23276
187 中國礦業大學(徐州) 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
188 浙江工商大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 520 3620
189 西南財經大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 526 3052
190 西安工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 527 22898
191 華中農業大學 公辦/理科/本一A 2023 525 23678
192 海南大學 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
193 新鄉醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2023 528 22574
194 陜西師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 527 2978
195 廣東工業大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 523 24390
196 浙江中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 528 22574
197 中國民航大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 523 24390
198 北京外國語大學 公辦/理科/本一A 2023 528 22574
199 山西中醫藥大學 公辦/文科/本一A 2023 522 3435
200 西南大學(榮昌校區)(國家專項) 公辦/理科/本一A 2023 528 22574
201 大連海事大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 523 24390
202 西南大學(榮昌校區) 公辦/文科/本一A 2023 528 2891
203 中國民航大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2023 522 24767
204 東北農業大學 公辦/文科/本一A 2023 522 3435
205 南京農業大學 公辦/文科/本一A 2023 529 2814
206 四川大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
207 陜西理工大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 520 25525
208 山東第一醫科大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 526 23276
209 華北電力大學(保定) 公辦/文科/本一A 2023 529 2814
210 沈陽藥科大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 525 23678
211 西南財經大學 公辦/文科/本一A 2023 529 2814
212 東北林業大學 公辦/文科/本一A 2023 520 3620
213 南通大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 526 3052
214 廣東財經大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 522 3435
215 安徽大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2023 524 24047
216 南京審計大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 524 3236
217 上海健康醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2023 526 23276
218 江蘇大學 公辦/文科/本一A 2023 529 2814
219 青海大學 公辦/理科/本一A 2023 528 22574
220 中國傳媒大學(A1) 公辦/文科/本一A1 2023 527 2978
221 東北師范大學 公辦/理科/本一A 2023 521 25146
222 首都師范大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 524 3236
223 首都經濟貿易大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 526 3052
224 上海海洋大學 公辦/理科/本一A 2023 520 25525
225 東北大學秦皇島分校 公辦/文科/本一A 2023 524 3236
226 寧波大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 520 25525
227 延邊大學 公辦/理科/本一A 2023 527 22898
228 長春中醫藥大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 519 25896
229 寧夏大學 公辦/文科/本一A 2023 522 3435
230 南京信息工程大學 公辦/文科/本一A 2023 530 2732
231 華中師范大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 530 2732
232 華北電力大學(保定)(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 525 3142
233 寧波大學(B) 公辦/文科/本一B 2023 523 3328
234 中國礦業大學(北京) 公辦/文科/本一A 2023 522 3435
235 寧夏大學 公辦/理科/本一A 2023 523 24390
236 南京工業大學(國家專項) 公辦/理科/本一A 2023 530 21853
237 東北財經大學(國家專項) 公辦/文科/本一A 2023 523 3328
238 南京審計大學(B) 公辦/理科/本一B 2023 519 25896
239 川北醫學院(B) 公辦/理科/本一B 2023 526 23276
240 中國傳媒大學 公辦/文科/本一A 2023 520 3620
241 南京信息工程大學(A1) 公辦/理科/本一A1 2022 525 22391
242 四川外國語大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 522 5952
243 蘭州理工大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 524 5601
244 山東財經大學 公辦/文科/本二A 2022 522 5952
245 福建農林大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 522 5952
246 江蘇科技大學(B) 公辦/文科/本一B 2022 525 5418
247 內蒙古大學 公辦/理科/本一A 2022 529 20730
248 西交利物浦大學(A1) 中外/港澳/理科/本一A1 2022 521 24195
