天天操天天舔天天干,日本免费看黄色,免费看成一片,久久精品国产亚洲AV无码麻豆

當前位置:高考升學網 > 天津高考 > 正文

2025天津高考成績在491分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-14 12:22:43 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于天津高考491分可以上什么大學數據,根據天津教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 天津高考成績在491分能上的大學名單有重慶對外經貿學院、長沙理工大學城南學院、煙臺科技學院、青海師范大學、大連財經學院、集美大學誠毅學院、武昌理工學院、新疆工程學院、湖南文理學院芙蓉學院、四川電影電視學院、天津城建大學、無錫太湖學院、南昌航空大學科技學院、喀什大學、河北外國語學院、內蒙古師范大學等。

2025天津高考成績在491分能上什么大學 算什么水平

天津高考成績在491分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是天津高考成績在491分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 華北理工大學輕工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
2 南華大學船山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
3 鄭州工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
4 宜春學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
5 武漢華夏理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
6 中國計量大學現代科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
7 魯東大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 486 42567
8 湖南理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
9 齊魯工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
10 天津仁愛學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
11 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
12 河北科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
13 山東財經大學東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
14 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
15 晉中信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
16 燕京理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
17 武漢紡織大學外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
18 湘潭理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
19 運城職業技術大學 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
20 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 490 41492
21 中南林業科技大學涉外學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
22 成都東軟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
23 西安財經大學行知學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
24 凱里學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
25 山西農業大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
26 武漢工程大學郵電與信息工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
27 西安交通大學城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
28 天津財經大學珠江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
29 新疆工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
30 南京工業大學浦江學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
31 西安科技大學高新學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
32 遼寧何氏醫學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
33 青島農業大學海都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
34 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
35 青島農業大學海都學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
36 中國計量大學現代科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
37 湖南理工學院南湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
38 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
39 無錫太湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
40 西安建筑科技大學華清學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
41 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
42 喀什大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
43 玉林師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
44 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
45 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
46 江西師范大學科學技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
47 西安外事學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
48 晉中學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
49 大連東軟信息學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
50 重慶移通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
51 滄州交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
52 北京郵電大學世紀學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
53 江西農業大學南昌商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
54 西安財經大學行知學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
55 上海師范大學天華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
56 衡水學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
57 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
58 安徽醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
59 三峽大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
60 重慶對外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
61 河北外國語學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
62 成都東軟學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
63 武漢紡織大學外經貿學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
64 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
65 湖南理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
66 錦州醫科大學醫療學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
67 南昌大學共青學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
68 武漢東湖學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
69 天津商業大學寶德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
70 新疆農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 489 41772
71 北京科技大學天津學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
72 鄭州升達經貿管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
73 運城職業技術大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
74 武昌理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
75 河北地質大學華信學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
76 東南大學成賢學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
77 內蒙古師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 493 40716
78 滇池學院 (史) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
79 北京郵電大學世紀學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
80 武昌首義學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
81 山西晉中理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
82 文華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
83 山西晉中理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
84 吉林外國語大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
85 新疆師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
86 華北理工大學輕工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
87 湘南學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
88 天津理工大學中環信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
89 內蒙古師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 496 39827
90 武漢學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
91 塔里木大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
92 武漢東湖學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
93 四川大學錦江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
94 山東財經大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
95 燕京理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
96 長江大學文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
97 河北地質大學華信學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
98 西安歐亞學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
99 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
100 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
101 鄭州商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
102 北京城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
103 四川傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
104 寶雞文理學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
105 湖北醫藥學院藥護學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
106 西安文理學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
107 煙臺理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
108 南昌理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
109 江西農業大學南昌商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
110 天津天獅學院 (化+生) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
111 四川工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
112 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
113 齊齊哈爾工程學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
114 南昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
115 四川電影電視學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
116 新疆政法學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
117 大連醫科大學中山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
118 青島農業大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
119 天津財經大學珠江學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
120 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
121 上海外國語大學賢達經濟人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
122 煙臺科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
123 天津城建大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 496 39827
124 武昌首義學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
125 商丘學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
126 青島恒星科技學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
127 西安科技大學高新學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
128 南華大學船山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
129 南昌理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
130 昆明醫科大學海源學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
131 湖南文理學院芙蓉學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
132 重慶移通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
133 西安培華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
134 鄭州商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
135 南昌航空大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
136 山東英才學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
137 新疆農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
138 贛南師范大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
139 珠海科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
140 曲靖師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
141 天津商業大學寶德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
142 浙江財經大學東方學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
143 四川美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
144 南昌大學科學技術學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
145 集美大學誠毅學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
146 武漢東湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
147 北京中醫藥大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
148 天津財經大學珠江學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
149 黃河科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
150 江西財經大學現代經濟管理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
151 鄭州商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
152 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
153 吉林師范大學博達學院 (地) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
154 南昌航空大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
155 青海師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
156 浙江財經大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
157 昆明理工大學津橋學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
158 晉中信息學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
159 大連財經學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
160 河南開封科技傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
161 中原工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
162 吉林外國語大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
163 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
164 晉中信息學院 (史+生) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
165 河北工程大學科信學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
166 江西財經大學現代經濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
167 上海師范大學天華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
168 湖南理工學院南湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846

同時為了方便大家參考最近幾年的天津高491分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的天津高考成績在491分的錄取數據!

天津高考成績在491分左右可以上的大學

以下是天津高考成績在491分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 聊城大學東昌學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
2 煙臺科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
3 錦州醫科大學醫療學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
4 山東財經大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
5 衡水學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
6 西安科技大學高新學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
7 北京城市學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
8 新疆師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
9 南昌理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
10 成都東軟學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
11 河北地質大學華信學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
12 湖南文理學院芙蓉學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
13 上海外國語大學賢達經濟人文學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
14 玉林師范學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
15 魯東大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 486 42567
16 西安交通大學城市學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
17 新疆政法學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
18 吉林外國語大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
19 南華大學船山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
20 河北地質大學華信學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
21 成都東軟學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
22 四川大學錦江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
23 北京中醫藥大學東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
24 武漢東湖學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
25 天津商業大學寶德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
26 煙臺理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
27 湘潭理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
28 江西師范大學科學技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
29 武昌首義學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
30 山西晉中理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
31 新疆工程學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
32 江西農業大學南昌商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
33 武漢華夏理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
34 武漢東湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
35 天津財經大學珠江學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
36 武漢紡織大學外經貿學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
37 鄭州商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
38 武漢東湖學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
39 南昌航空大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
40 天津仁愛學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
41 黃河科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
42 曲靖師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
43 上海師范大學天華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
44 吉林外國語大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
45 鄭州升達經貿管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
46 天津財經大學珠江學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
47 湖南理工學院 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
48 湖南理工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
49 四川工商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
50 江西農業大學南昌商學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
51 燕京理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
52 齊魯醫藥學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
53 南昌理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
54 西安歐亞學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
55 晉中信息學院 (史+生) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
56 煙臺南山學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
57 河北工程大學科信學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
58 新疆農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
59 北京郵電大學世紀學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
60 運城職業技術大學 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
61 大連東軟信息學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
62 華北理工大學輕工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
63 天津理工大學中環信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
64 重慶移通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
65 中國計量大學現代科技學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
66 武漢工程大學郵電與信息工程學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
67 贛南師范大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
68 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
69 武昌理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
70 運城職業技術大學 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
71 華北理工大學輕工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
72 滄州交通學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
73 昆明醫科大學海源學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
74 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
75 遼寧何氏醫學院 (化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
76 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
77 武漢學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
78 四川傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
79 內蒙古農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 490 41492
80 重慶移通學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
81 河北外國語學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
82 無錫太湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
83 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
84 上饒師范學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
85 天津城建大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 496 39827
86 北京郵電大學世紀學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
87 西安科技大學高新學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
88 湖南理工學院南湖學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
89 吉林師范大學博達學院 (地) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
90 武漢紡織大學外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
91 南昌大學科學技術學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
92 三峽大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
93 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
94 西安財經大學行知學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
95 晉中信息學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
96 晉中信息學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
97 南昌大學共青學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
98 北京中醫藥大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
99 文華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
100 鄭州商學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
101 滇池學院 (史) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
102 石家莊鐵道大學四方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
103 安徽醫科大學臨床醫學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
104 江西財經大學現代經濟管理學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
105 青島恒星科技學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
106 西安培華學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
107 西安財經大學行知學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
108 北京科技大學天津學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
109 內蒙古師范大學 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 493 40716
110 天津商業大學寶德學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
111 青島農業大學海都學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
112 河南開封科技傳媒學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
113 江西財經大學現代經濟管理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
114 天津財經大學珠江學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
115 燕京理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
116 塔里木大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
117 鄭州商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
118 宜春學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
119 上海師范大學天華學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
120 中國計量大學現代科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
121 齊齊哈爾工程學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
122 大連醫科大學中山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
123 寶雞文理學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
124 重慶對外經貿學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
125 新疆農業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 489 41772
126 中南林業科技大學涉外學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 492 40975
127 南京工業大學浦江學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
128 長江大學文理學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 494 40396
129 天津天獅學院 (化+生) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
130 西安外事學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
131 西安文理學院 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 492 40975
132 鄭州工商學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
133 珠海科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
134 東南大學成賢學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
135 南昌理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
136 中原工學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
137 珠海科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 493 40716
138 湘南學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 491 41218
139 大連財經學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
140 喀什大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
141 南昌航空大學科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
142 三峽大學科技學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 491 41218
143 昆明理工大學津橋學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
144 山東英才學院 (生) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
145 山西農業大學 (物+化+生) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
146 電子科技大學成都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
147 南華大學船山學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
148 齊魯工業大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 494 40396
149 集美大學誠毅學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
150 湖南理工學院南湖學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
151 青島農業大學海都學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 488 42037
152 凱里學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
153 四川美術學院 (不限) 公辦/綜合/本科A 2024 495 40112
154 山西晉中理工學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 489 41772
155 河北科技學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
156 湖北醫藥學院藥護學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 486 42567
157 四川電影電視學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
158 浙江財經大學東方學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
159 內蒙古師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 496 39827
160 長沙理工大學城南學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 496 39827
161 晉中學院 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
162 西安建筑科技大學華清學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 487 42309
163 商丘學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 490 41492
164 青島農業大學海都學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2024 497 39561
165 浙江財經大學東方學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
166 武昌首義學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2024 495 40112
167 山東財經大學東方學院 (物+化) 民辦/綜合/本科B 2024 485 42846
168 青海師范大學 (物+化) 公辦/綜合/本科A 2024 497 39561
169 武漢紡織大學外經貿學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 491 39663
170 北京科技大學天津學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 494 38896
171 湘潭理工學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 487 40730
172 河北工程大學科信學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 495 38604
173 中南林業科技大學涉外學院 (不限) 民辦/綜合/本科B 2023 490 39922
174 昆明文理學院 (史或地或政) 民辦/綜合/本科B 2023 492 39414
175 集美大學誠毅學院 (物) 民辦/綜合/本科B 2023 497 38085
