新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山西工學院電氣工程及其自動化專業錄取分數線數據,包含近三年山西工學院電氣工程及其自動化專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在遼寧省份2022年的山西工學院電氣工程及其自動化專業物理專業分數線是473分,對應的最低錄取位次在57092名;
2、在浙江省份2021年的山西工學院電氣工程及其自動化專業綜合專業分數線是529分,對應的最低錄取位次在122289名;
3、在福建省份2020年的山西工學院電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是421分,對應的最低錄取位次在79360名;
4、在湖北省份2020年的山西工學院電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是429分,對應的最低錄取位次在104504名;
5、在海南省份2020年的山西工學院電氣工程及其自動化專業綜合專業分數線是503分,對應的最低錄取位次在28275名;
6、在寧夏省份2021年的山西工學院電氣工程及其自動化專業理科專業分數線是396分,對應的最低錄取位次在15868名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (5280元)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 444 | 32292 |
| 2 | (16000元)(辦學地點孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 456 | 34718 |
| 3 | (外語公共課只開設英語,辦學地點:前兩年在孝義校區,后兩年在太原校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 442 | 26720 |
| 4 | (校本部)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 491 | 35433 |
| 5 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 478 | 40438 |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 414 | 29313 |
| 7 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
| 8 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 477 | 109131 |
| 9 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 478 | 136779 |
| 10 | (大一、大二在孝義校區就讀;大三、大四在太原校區就讀。我院所有非外語專業的外語公共課只開設英語)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 443 | 141754 |
| 11 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 492 | 100090 |
| 12 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 411 | 92386 |
| 13 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 420 | 25061 |
| 14 | (辦學地點一、二學年在孝義校區;三四學年在太原校區;所有非外語專業的外語公共課只開設英語教學)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 389 | 38536 |
| 15 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 16 | (辦學地點校本部)(收費標準5280元/年)(學制四年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 413 | 31286 |
| 17 | (辦學地點孝義校區)(收費標準16000元/年)(學制四年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 397 | 41071 |
| 18 | (辦學地點:孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 393 | 46809 |
| 19 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 473 | 57092 |
| 20 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 61502 |
| 21 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 437 | 70015 |
| 22 | (大一大二孝義校區就讀,大三大四太原校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 435 | 73783 |
| 23 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 419 | 32603 |
| 24 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 394 | 48528 |
| 25 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 397 | 51576 |
| 26 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 375 | 51803 |
| 27 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 398 | 58468 |
| 28 | (注:該校學生大一、大二年級在孝義校區就讀,大三、大四年級在太原校區就讀。)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 394 | 65308 |
| 29 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | - | - |
| 31 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 320 | 139846 |
| 32 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 529 | 122289 |
| 33 | (孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
| 34 | (孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 511 | 143709 |
| 35 | (大一、大二孝義校區就讀,大三、大四太原校區就讀。學校公共外語為英語)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 36 | (大一、大二孝義校區就讀,大三、大四太原校區就讀。學校公共外語為英語)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 531 | 122240 |
| 37 | (5280元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 454 | 122403 |
| 38 | (16000元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 462 | 131713 |
| 39 | (外語公開課只開設英語;大一、大二在孝義校區就讀,大三、大四在太原校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 129230 |
| 40 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 475 | 65767 |
| 41 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 421 | 79360 |
| 42 | (大一大二孝義校區就讀,大三大四太原校區就讀所有非外語專業的外語公共課只開設英語)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 403 | 80879 |
| 43 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
| 44 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 457 | 93444 |
| 45 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 478 | 200802 |
| 46 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 478 | 200503 |
| 47 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 467 | 236752 |
| 48 | (大一、大二在孝義校區就讀,大三、大四在太原校區就讀,非外語專業的外語公共課只開設英語教學)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 456 | 171163 |
| 49 | (5280元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 480 | 173219 |
| 50 | (16000元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 478 | 204297 |
| 51 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 435 | 206509 |
| 52 | (4800元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 53 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 471 | 82000 |
| 54 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 429 | 104504 |
| 55 | (公共外語課僅開設英語;大一、大二在孝義校區,大三、大四在太原校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 448 | 86476 |
| 56 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 488 | 93058 |
| 57 | (辦學地點孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 454 | 117951 |
| 58 | (辦學地點:孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 433 | 116329 |
| 59 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 60 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 491 | 146936 |
| 61 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 449 | 170060 |
| 62 | (第一、二學年孝義校區,第三、四學年太原校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 419 | 172655 |
| 63 | 住宿費:待定,辦學地點:校本部電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 64 | (理工類,4年,5280元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 403 | 94453 |
| 65 | (理工類,4年,16000元/年,在孝義校區辦學)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 132607 |
| 66 | (在孝義校區辦學,大一大二在孝義校區就讀,大三大四在太原校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
| 67 | (理工類,4年,4800元/年)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 525 | 24582 |
| 69 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 503 | 28275 |
| 70 | (大一、大二在孝義校區就讀,大三、大四在太原校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 519 | 20645 |
| 71 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
| 72 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 504 | 57478 |
| 73 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 437 | 72024 |
| 74 | (大一大二在孝義校區就讀,大三、大四在太原校區就讀,所有非外語專業的外語課只開設英語)(孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 443 | 78726 |
| 75 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 486 | 119673 |
| 76 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 459 | 155194 |
| 77 | (大一、大二在孝義校區就讀,大三、大四太原校區就讀。我院所有非外語專業的外語公共課只開設英語。)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 471 | 155730 |
| 78 | (大一、大二孝義校區就讀,大三、大四太原校區就讀。)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 383 | 115321 |
| 79 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 488 | 57166 |
| 80 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
| 81 | (大一大二孝義校區就讀,大三大四太原校區就讀)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 444 | 83480 |
| 82 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 486 | 57351 |
| 83 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 413 | 79825 |
| 84 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 408 | 92985 |
| 85 | (后兩年在太原校區,教學地點:山西省孝義市敬德街42號太原理工大學現代科技學院孝義校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 416 | 100290 |
| 86 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 428 | 75945 |
| 87 | 電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 404 | 52561 |
| 88 | 電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 398 | 69392 |
| 89 | (一二年級孝義校區,三四年級太原校區)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 413 | 70711 |
| 90 | (5280元)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 355 | 13524 |
| 91 | (年收費16000元)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 358 | 13920 |
| 92 | (所有專業大一、大二在孝義校區就讀,大三、大四在太原校區就讀。我院所有非外語專業的外語公共課只開設英語。)電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 363 | 14904 |
| 93 | 電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 94 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 396 | 15868 |
| 95 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 392 | 19755 |
| 96 | 電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 402 | 20430 |
| 97 | (語種不限)電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
山西工學院是經教育部批準于2021年成立的一所省屬公辦全日制理工類普通本科高等學校。校園規劃占地面積1277.9畝,全日制本科在校生規模暫定為12000人,面向全國31個。▍^、市)招生。學校坐落于朔州市——雁門關外、桑干河畔一個像北歐一樣美的城市。六次提到的“右玉精神”發祥地——右玉縣就隸屬于朔州市。朔州人杰地靈,歷史上先后涌現出西漢著名女詩人班婕妤、三國名將張遼、唐朝開國元勛尉遲恭等一批杰出人物。當代朔州有著“能源綠都、塞上明珠”美譽,是中國最佳綠色生態旅游城市。學校堅持以學生為中心辦學理念和為黨育人、為國育才教育目標的有機統一,面向區域重點發展的戰略性新興產業、未來產業等朝陽產業設置專業,在強調服務區域重大戰略的同時,也保證了專業的實用性,學生就業搶手、待遇好、職業發展空間大。學校爭取省市資源大力進行師資、實驗室等教學條件建設。引進學術大咖為二級學院院長,構建二級學院院長、學術帶頭人、博士骨干教師、雙師型人才的師資架構。擁有山西省煤系高嶺土深加工工程技術研究中心、煤電污染控制及廢棄物資源化利用山西省重點實驗室等專業實驗室和實習實訓基地,校內實踐教學資源豐富。學校以建設現代產業學院為抓手,堅持“高校+產業研究院+龍頭企業/行業”的特色發展模式,與駐地區域優勢產業和戰略新興產業中處于全國領先地位的龍頭企業開展緊密合作,共享企業信息、人才、技術與物質資源,基于區域企業資源面向全國全行業培養高素質應用型人才。
山西工學院的電氣工程及其
時間:2025-10-09 12:0:152025晉中信息學院招生專業
時間:2025-10-09 05:0:06山西師范大學臨汾學院的現
時間:2025-10-09 01:0:27山西經貿職業學院的計算機
時間:2025-10-08 14:0:33
2025晉中信息學院招生專業名單一覽表(最新)2025-10-09 05:32:06
山西師范大學臨汾學院的現代家政服務與管理專業分數線(附2020-最低2025-10-09 01:36:27
黃岡科技職業學院的市場營銷專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-09 12:11:46
吉林財經大學和西北民族大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 12:10:22
棗莊學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-09 12:09:05
鄭州工業應用技術學院和銀川能源學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-09 12:07:54
貴州高考排名在67850的理科類考生能報什么大學(原創)2025-10-09 12:06:41
衢州學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-09 12:05:14
廣西英華國際職業學院在湖南錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-09 12:03:51
南寧學院重慶錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-09 12:02:31
河南高考排名在102400的文科類考生能報什么大學(原創)2025-10-09 12:01:21
廣西高考排名在119750的理科類考生能報什么大學(原創)2025-10-09 11:59:53
山西高考理科類541分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-10-09 11:58:45 