2022年西安電力高等專科學校今年的錄取分數線在錄取結束后公布最低分數數據,但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網小編幫大家整理了西安電力高等專科學校歷年的最低分和最低位次數據,大家可以對照自己的位次作參考。
西安電力高等專科學校前身是創建于1953年的西安電力學校,1980年被教育部確立為全國重點中等專業學校,1994年升格為大專,2007年教育部高職專科人才培養工作水評估優秀,2008年成為陜西省示范性高等職業院校建設計劃項目單位。學校承擔著國家電網公司、國網陜西公司人才建設和普通高等職業教育的雙重職責,是西北地區唯一一所電力類高等職業院校,享有“西北電力黃埔”美譽。

學校總占地404.40畝,教學校舍總建筑面積16.35萬方米,擁有電網運行、電力營銷、繼電保護、變電檢修等153個實訓(實驗)室,具有國家人力資源和社會保障部授權的100個電力行業特有工種、陜西省人力資源和社會保障廳授權的92個工種技能鑒定資質。
1、2021年西安電力高等專科學校錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 447 | 269684 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 專科 | 393 | 203637 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 云南 | 2021 | 理科 | 專科 | 387 | 123221 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 360 | 191935 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 專科 | 352 | 34312 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 貴州 | 2021 | 理科 | 專科 | 340 | 153138 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 寧夏 | 2021 | 理科 | 專科 | 327 | - |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 青海 | 2021 | 理科 | 專科 | 321 | 18260 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 甘肅 | 2021 | 理科 | 專科 | 311 | 94042 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 296 | 168709 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 291 | 144068 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 新疆 | 2021 | 理科 | 專科 | 289 | - |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | 專科 | 237 | 67954 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河南 | 2021 | 理科 | 專科 | - | - |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||||||
2、2020年西安電力高等專科學校錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 442 | 284703 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 435 | 172896 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 云南 | 2020 | 理科 | 專科 | 391 | 122182 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 四川 | 2020 | 理科 | 專科 | 385 | 213169 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 385 | 323233 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山西 | 2020 | 理科 | 專科 | 373 | 48553 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 青海 | 2020 | 理科 | 專科 | 348 | 15158 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 專科 | 347 | 94970 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 寧夏 | 2020 | 理科 | 專科 | 331 | - |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 貴州 | 2020 | 理科 | 專科 | 330 | 177178 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | 專科 | 316 | 60562 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 陜西 | 2020 | 理科 | 專科 | 315 | 145685 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 新疆 | 2020 | 理科 | 專科 | 303 | 38913 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 廣西 | 2020 | 理科 | 專科 | 251 | 185387 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||||||
3、2019年西安電力高等專科學校錄取分數線和最低位次
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山東 | 2019 | 理科 | 專科 | 420 | 211780 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河北 | 2019 | 理科 | 專科 | 381 | 190787 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 云南 | 2019 | 理科 | 專科 | 364 | 127559 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | 352 | 100910 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 四川 | 2019 | 理科 | 專科 | 352 | 228534 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 寧夏 | 2019 | 理科 | 專科 | 346 | - |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 青海 | 2019 | 理科 | 專科 | 342 | 17266 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 山西 | 2019 | 理科 | 專科 | 341 | 63554 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 專科 | 333 | 338791 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 陜西 | 2019 | 理科 | 專科 | 322 | 147014 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 310 | 64700 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 新疆 | 2019 | 理科 | 專科 | 308 | 40811 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 貴州 | 2019 | 理科 | 專科 | 304 | 182441 |
| 西安電力高等專科學校 | 理工 | 廣西 | 2019 | 理科 | 專科 | 202 | 186857 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||||||
陜西高考文科220分能上什么
時間:2025-05-22 15:0:55多少分可以上西安醫學高等
時間:2025-05-21 16:0:36多少分可以上西安理工大學
時間:2025-05-21 03:0:23多少分可以上陜西旅游烹飪
時間:2025-05-18 18:0:35
陜西國際商貿學院今年錄取分數線多少分(附歷年錄取分數線統計) 2023-09-16 13:30:17
楊凌職業技術學院今年錄取分數線多少分(附歷年錄取分數線統計) 2023-09-14 17:29:14
重慶對外經貿學院和內蒙古鴻德文理學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學和河北工程大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業技術學院貴州錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:29:28
長春中醫藥大學的藥物制劑專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:25:41
安徽國際商務職業學院在山東錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學院的工程造價專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:21:56
南方醫科大學在黑龍江預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:19:39
遼寧農業職業技術學院今年錄取分數線多少分(附歷年錄取分數線統計) 2023-09-17 19:30:25
南京郵電大學通達學院今年錄取分數線多少分(附歷年錄取分數線統計) 2023-09-15 09:45:09 


