內蒙古北方職業技術學院首先是一所屬于省教育廳民辦專科學校,該不是211大學也不是985大學。根據內蒙古北方職業技術學院在各省發布的招生計劃批次設置,我們可以知道,內蒙古北方職業技術學院不是本科,屬于專科高校,內蒙古北方職業技術學院座落于自治區首府呼和浩特市大學園區,始建于1984年,是經自治區人民政府批準,國家教育部備案,國家計劃統一招生的全日制綜合性普通高等院校。政策上享有自主招生的優勢。先后為國有和自治區輸送應用型人才17萬余名,受到了社會的廣泛贊譽。學院占地約521畝,建筑面積10萬余方米,。

| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 專科 | 225 | 188909 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 專科 | 201 | 296638 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 89470 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 78315 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 97430 |
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 130 | 103081 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 71305 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 65406 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 78696 |
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 130 | 85927 |
| 2022 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 191 | 75010 |
| 2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 168 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 162 | 75129 |
| 2019 | 內蒙古 | 理科 | 專科 | 160 | 75986 |
| 2022 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 164 | 28788 |
| 2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 164 | - |
| 2020 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 198 | 38902 |
| 2019 | 內蒙古 | 文科 | 專科 | 227 | 40072 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 專科 | 233 | 276974 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 專科 | 278 | 196321 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 233 | 39963 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 316 | 20463 |
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目/選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)針灸推拿專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - | |
| 1 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 2 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)護理專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 164 | 33944 |
| 3 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)口腔醫學技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 170 | 33907 |
| 4 | (辦學地點大學城校區)(收費標準9000元/年)(學制三年)中醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 197 | 33663 |
| 5 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)畜牧獸醫專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 197 | 33663 |
| 6 | (師范類(辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年))學前教育專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 199 | 33630 |
| 7 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)康復治療技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 204 | 33554 |
| 8 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)醫學檢驗技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 222 | 33200 |
| 9 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)城市軌道交通運營管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 241 | 32630 |
| 10 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)藥品經營與管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 文科(-) | 265 | 31426 |
| 11 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)護理專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 168 | 71833 |
| 12 | (辦學地點大學城校區)(收費標準9000元/年)(學制三年)中醫學專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 172 | 71741 |
| 13 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)口腔醫學技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 179 | 71563 |
| 14 | (師范類)(辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)學前教育專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 180 | 71545 |
| 15 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)畜牧獸醫專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 184 | 71421 |
| 16 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)針灸推拿專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 186 | 71355 |
| 17 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)城市軌道交通運營管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 203 | 70622 |
| 18 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)藥品經營與管理專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 219 | 69520 |
| 19 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)高速鐵路客運服務專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 227 | 68811 |
| 20 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)康復治療技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 248 | 66543 |
| 21 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)醫學檢驗技術專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科(-) | 255 | 65656 |
| 22 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)城市軌道交通運營管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 191 | 38957 |
| 23 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)會計專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 198 | 38902 |
| 24 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)藥品經營與管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 212 | 38764 |
| 25 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 221 | 38639 |
| 26 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)康復治療技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 233 | 38447 |
| 27 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)護理專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 246 | 38106 |
| 28 | (師范類)(辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)學前教育專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 273 | 37129 |
| 29 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)針灸推拿專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 275 | 37035 |
| 30 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)口腔醫學技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 304 | 35324 |
| 31 | (辦學地點大學城校區)(收費標準9000元/年)(學制三年)中醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 文科(-) | 328 | 33486 |
| 32 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)高速鐵路客運乘務專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | - | - |
| 33 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)城市軌道交通運營管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | - | - |
| 34 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)針灸推拿專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 162 | 75129 |
| 35 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)護理專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 162 | 75129 |
| 36 | (師范類)(辦學地點大學城校區)(收費標準7500元/年)(學制三年)學前教育專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 166 | 75072 |
| 37 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)藥品經營與管理專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 182 | 74774 |
| 38 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)康復治療技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 185 | 74688 |
| 39 | (辦學地點大學城校區)(收費標準7000元/年)(學制三年)會計專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 197 | 74320 |
| 40 | (辦學地點大學城校區)(收費標準8000元/年)(學制三年)口腔醫學技術專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 205 | 73966 |
| 41 | (辦學地點大學城校區)(收費標準9000元/年)(學制三年)中醫學專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科(-) | 227 | 72642 |
| 42 | (大學城校區)針灸推拿專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 43 | (大學城校區)康復治療技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 44 | (大學城校區)藥品經營與管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 45 | (大學城校區)大數據與會計專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 46 | (大學城校區)計算機網絡技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | - | - |
| 47 | (師范類)(大學城校區)學前教育專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 164 | 28788 |
| 48 | (大學城校區)護理專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 172 | 28756 |
| 49 | (大學城校區)機電一體化技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 175 | 28742 |
| 50 | (大學城校區)信息安全技術應用專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 188 | 28655 |
| 51 | (大學城校區)中醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 193 | 28613 |
| 52 | (大學城校區)口腔醫學技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 197 | 28579 |
| 53 | (大學城校區)高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 198 | 28571 |
| 54 | (大學城校區)畜牧獸醫專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 227 | 28158 |
| 55 | (大學城校區)城市軌道交通運營管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 233 | 28018 |
| 56 | (大學城校區)醫學檢驗技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 文科(-) | 247 | 27619 |
| 57 | (大學城校區)藥品經營與管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 191 | 75010 |
| 58 | (大學城校區)信息安全技術應用專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 193 | 74955 |
| 59 | (大學城校區)康復治療技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 195 | 74893 |
| 60 | (大學城校區)計算機網絡技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 197 | 74816 |
| 61 | (大學城校區)機電一體化技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 197 | 74816 |
| 62 | (大學城校區)高速鐵路客運服務專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 201 | 74681 |
| 63 | (大學城校區)城市軌道交通運營管理專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 202 | 74641 |
| 64 | (大學城校區)(師范類)學前教育專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 206 | 74464 |
| 65 | (大學城校區)畜牧獸醫專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 206 | 74464 |
| 66 | (大學城校區)大數據與會計專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 208 | 74365 |
| 67 | (大學城校區)針灸推拿專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 211 | 74215 |
| 68 | (大學城校區)護理專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 211 | 74215 |
| 69 | (大學城校區)中醫學專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 217 | 73897 |
| 70 | (大學城校區)醫學檢驗技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 235 | 72620 |
| 71 | (大學城校區)口腔醫學技術專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科(-) | 260 | 70009 |
| 內蒙古北方職業技術學院 | 內蒙古北方職業技術學院院校基本屬性 | |
| 創建時間 | 1984年 | |
| 院校性質 | 民辦 | |
| 院校類型 | 綜合 | |
| 率屬于 | 省教育廳 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專科 | 專科 | |
| 省/市 | 內蒙古 | |
| 碩士點 | ||
| 博士點 | ||
| 院校地址 | http://www.nmbfxy.com/ | |
| 招生電話 | ["0471-2692106","2692107"] | |
| 招生網址 | http://www.nmbfxy.com/channels/62.html | |
內蒙古北方職業技術學院座落于自治區首府呼和浩特市大學園區,始建于1984年,是經自治區人民政府批準,國家教育部備案,國家計劃統一招生的全日制綜合性普通高等院校。政策上享有自主招生的優勢。先后為國有和自治區輸送應用型人才17萬余名,受到了社會的廣泛贊譽。學院占地約521畝,建筑面積10萬余方米,教學儀器設備總值1556萬余元,各類圖書資料23萬余冊。建有標準化的護理、中醫、針灸推拿實訓中心;中藥制劑實訓室、會計實務實訓室等20余個;還擁有內蒙古北方職業技術學院附屬醫院,農村醫藥報社,圣邦駕校,學院并與內蒙古自治區人民醫院、內蒙古醫科大學附屬醫院、內蒙古國際蒙醫院等10余家三級甲等醫院建立了教學關系,同時建立了60余家校外實訓基地,并與區內相關本科院校建立專升本合作關系。學院設有護理學院、醫學系、理工系、經管系、繼續教育學院和職業培訓中心、技能鑒定中心,開設中醫學、針灸推拿、護理、口腔醫學技術、醫學檢驗技術、康復治療技術、藥品經營與管理、學前教育、高速鐵路客運服務、城市軌道交通運營管理、畜牧獸醫等專業。以醫、護專業為、理工類和經管類專業為支撐的專業集群,形成以發展高職教育為重點、中專及大專續本教育、繼續教育為補充的發展格局。護理專業被評為自治區品牌專業,護理實訓基地建設還獲得中央財政支持,《基礎護理》、《內科護理學》、《基礎會計》被評為自治區精品課程。學院辦學37年來,堅持“產教融合、校企合作、工學結合、知行合一”的辦學模式,探索出了一條“產、學、研”相結合,多元化發展的辦學之路。學院始終堅持“黨建引領、立德樹人、全面發展、育人報國”的辦學理念,先后被教育廳評為“教育示范學校”、“優秀辦學單位”、“依法治校示范校”、“就業示范100強”、“百名優秀學生母校”等榮譽稱號。黨組織也分別于2011年7月和2016年7月兩次被自治區黨委高校工委授予“先進基層黨組織”光榮稱號。
內蒙古北方職業技術學院開設專業有老年服務與管理、老年保健與管理、護理、城市軌道交通運營管理、機電一體化技術、汽車檢測與維修技術、會計、財務管理、藥品經營與管理、高速鐵路客運乘務、口腔醫學技術、康復治療技術、針灸推拿、中醫學
| 內蒙古北方職業技術學院包含院系和開設專業 | ||
|---|---|---|
| 院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
| 護理學院 | 老年服務與管理 | 專科 |
| 老年保健與管理 | 專科 | |
| 護理 | 專科 | |
| 理工系 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 |
| 機電一體化技術 | 專科 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 專科 | |
| 經管系 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 |
| 會計 | 專科 | |
| 財務管理 | 專科 | |
| 藥品經營與管理 | 專科 | |
| 高速鐵路客運乘務 | 專科 | |
| 醫學系 | 口腔醫學技術 | 專科 |
| 康復治療技術 | 專科 | |
| 針灸推拿 | 專科 | |
| 中醫學 | 專科 | |
韶關學院內蒙古錄取分數線
時間:2025-05-23 06:0:09天津醫科大學內蒙古錄取分
時間:2025-05-22 04:0:08江蘇理工學院內蒙古錄取分
時間:2025-05-21 22:0:44廣州華立科技職業學院內蒙
時間:2025-05-21 10:0:06
鄂爾多斯職業學院怎么樣,真實評價好不好2023-09-20 22:26:12
內蒙古民族幼兒師范高等專科學校怎么樣,真實評價好不好2023-09-18 11:40:14
陜西科技大學在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:54:46
福建高考排名在53750的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:53:15
中國傳媒大學和山西晉中理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:51:52
江蘇高考排名在24200的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:50:22
安陽工學院和陜西科技大學鎬京學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:49:15
中南民族大學在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:48:07
山東理工職業學院有哪些專業?比較好的專業一覽表2025-05-23 18:46:39
湖南高考排名在169400的物理類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:45:06
河南應用技術職業學院的建筑工程技術專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:43:34
燕山大學和蘭州博文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:42:23
江西高考排名在5300的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:40:55
黑龍江交通職業技術學院在福建錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:39:44
四川農業大學的資產評估專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2023-09-15 03:37:25
廣州工程技術職業學院怎么樣,真實評價好不好2023-09-16 06:13:00 


