新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業?選學校選專業又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的沈陽化工大學能源化學工程專業錄取分數線數據,包含近三年沈陽化工大學能源化學工程專業最低錄取分數和最低位次排名,和專業招生方向等數據。

1、在黑龍江省份2019年的沈陽化工大學能源化學工程專業理科專業分數線是470分,對應的最低錄取位次在39568名;
2、在江蘇省份2021年的沈陽化工大學能源化學工程專業物理專業分數線是487分,對應的最低錄取位次在99739名;
3、在江西省份2019年的沈陽化工大學能源化學工程專業理科專業分數線是513分,對應的最低錄取位次在46752名;
4、在湖北省份2020年的沈陽化工大學能源化學工程專業理科專業分數線是505分,對應的最低錄取位次在63787名;
5、在廣東省份2021年的沈陽化工大學能源化學工程專業物理專業分數線是513分,對應的最低錄取位次在115424名;
6、在四川省份2020年的沈陽化工大學能源化學工程專業理科專業分數線是520分,對應的最低錄取位次在90130名;
| 專業序號 | 專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (校本部)能源化學工程專業 | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 524 | 28331 |
| 2 | 能源化學工程專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 539 | 27661 |
| 3 | 能源化學工程專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 477 | 21127 |
| 4 | (語種:不限)(口試:否)(校本部)能源化學工程專業 | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 529 | 29031 |
| 5 | 能源化學工程專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 511 | 76779 |
| 6 | 能源化學工程專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 543 | 76882 |
| 7 | 能源化學工程專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 503 | 87163 |
| 8 | 能源化學工程專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 511 | 78116 |
| 9 | 能源化學工程專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 491 | 42180 |
| 10 | 能源化學工程專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 511 | 47954 |
| 11 | 能源化學工程專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 483 | 46937 |
| 12 | 能源化學工程專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | 475 | 49889 |
| 13 | (辦學地點校本部)(收費標準5200元/年)(學制四年)能源化學工程專業 | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 418 | 30107 |
| 14 | (辦學地點校本部)(收費標準4200元/年)(學制四年)能源化學工程專業 | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 432 | 32281 |
| 15 | (辦學地點:校本部)能源化學工程專業 | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 449 | 32726 |
| 16 | (校本部)能源化學工程專業 | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 388 | 40891 |
| 17 | 能源化學工程專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 466 | 60650 |
| 18 | 能源化學工程專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+(化或生) | 461 | 59227 |
| 19 | (語種不限)能源化學工程專業 | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 469 | 55668 |
| 20 | 能源化學工程專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 477 | 55409 |
| 21 | 能源化學工程專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 439 | 27701 |
| 22 | 能源化學工程專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 472 | 27976 |
| 23 | 能源化學工程專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 486 | 27871 |
| 24 | 能源化學工程專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 457 | 27414 |
| 25 | 能源化學工程專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 402 | 42883 |
| 26 | 能源化學工程專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 454 | 39492 |
| 27 | 能源化學工程專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 470 | 39568 |
| 28 | 能源化學工程專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 418 | 41861 |
| 29 | 能源化學工程專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 487 | 99739 |
| 30 | 能源化學工程專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 341 | 96789 |
| 31 | 能源化學工程專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 337 | 92485 |
| 32 | 能源化學工程專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 503 | 104505 |
| 33 | 能源化學工程專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 561 | 94332 |
| 34 | 能源化學工程專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 556 | 91608 |
| 35 | 能源化學工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
| 36 | 能源化學工程專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 563 | 87204 |
| 37 | 能源化學工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
| 38 | 能源化學工程專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 557 | 94352 |
| 39 | (5200元/年)能源化學工程專業 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 477 | 100288 |
| 40 | (4200元/年)能源化學工程專業 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 519 | 79614 |
| 41 | 能源化學工程專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 493 | 80445 |
| 42 | (5200元/年)能源化學工程專業 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 484 | 103715 |
| 43 | 能源化學工程專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 506 | 50228 |
| 44 | 能源化學工程專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 486 | 49908 |
| 45 | 能源化學工程專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 464 | 48962 |
| 46 | 能源化學工程專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學或生物) | 495 | 54893 |
| 47 | 能源化學工程專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 461 | 99734 |
| 48 | 能源化學工程專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 531 | 46746 |
| 49 | 能源化學工程專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 513 | 46752 |
| 50 | 能源化學工程專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | 491 | 70754 |
| 51 | 能源化學工程專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 508 | 132639 |
| 52 | 能源化學工程專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 518 | 134441 |
| 53 | 能源化學工程專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 501 | 110706 |
| 54 | 能源化學工程專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 507 | 134429 |
| 55 | (5200元/年)能源化學工程專業 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 409 | 284988 |
| 56 | (4200元/年)能源化學工程專業 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 545 | 109540 |
| 57 | (辦學地點:校本部)能源化學工程專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 499 | 111061 |
| 58 | (5200元/年;辦學地點校本部)能源化學工程專業 | 2022 | 河南 | 理科 | - | 496 | 142023 |
| 59 | 能源化學工程專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 505 | 65016 |
| 60 | 能源化學工程專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 505 | 63787 |
| 61 | 能源化學工程專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 488 | 62976 |
| 62 | 能源化學工程專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 481 | 76504 |
| 63 | 能源化學工程專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 500 | 81783 |
| 64 | 能源化學工程專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 499 | 80687 |
| 65 | 能源化學工程專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 490 | 65955 |
| 66 | 能源化學工程專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 481 | 90557 |
| 67 | 能源化學工程專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 513 | 115424 |
| 68 | 能源化學工程專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 502 | 105602 |
| 69 | 能源化學工程專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 467 | 109412 |
| 70 | 不招色盲色弱,住宿費:待定,辦學地點:校本部能源化學工程專業 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學或生物學) | 515 | 118632 |
| 71 | (理工類,4年,5200元/年)能源化學工程專業 | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 448 | 65831 |
| 72 | (理工類,4年,4200元/年)能源化學工程專業 | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 398 | 97881 |
| 73 | 能源化學工程專業 | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 455 | 63110 |
| 74 | (理工類,4年,5200元/年)能源化學工程專業 | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 416 | 85312 |
| 75 | 能源化學工程專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 556 | 17707 |
| 76 | 能源化學工程專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 551 | 17950 |
| 77 | 能源化學工程專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 584 | 11746 |
| 78 | 能源化學工程專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 566 | 16689 |
| 79 | 能源化學工程專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 526 | 47516 |
| 80 | 能源化學工程專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 482 | 50854 |
| 81 | 能源化學工程專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 511 | 47148 |
| 82 | 能源化學工程專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+(化學或生物) | 492 | 46604 |
| 83 | 能源化學工程專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 495 | 110029 |
| 84 | 能源化學工程專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 520 | 90130 |
| 85 | 能源化學工程專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 542 | 82721 |
| 86 | 能源化學工程專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 480 | 122003 |
| 87 | (語種:不限)能源化學工程專業 | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 80806 |
| 88 | (語種不限)能源化學工程專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 440 | 74382 |
| 89 | 能源化學工程專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 437 | 66376 |
| 90 | (經濟技術開發(語種:不限)區11號街)能源化學工程專業 | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 418 | 75180 |
| 91 | 能源化學工程專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 502 | 48548 |
| 92 | 能源化學工程專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 506 | 49638 |
| 93 | 能源化學工程專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 507 | 46447 |
| 94 | 能源化學工程專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 504 | 46243 |
| 95 | (教學地點:遼寧省沈陽市鐵西區沈陽經濟技術開發區11號街校本部)能源化學工程專業 | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 470 | 62226 |
| 96 | 能源化學工程專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 432 | 38531 |
| 97 | 能源化學工程專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 451 | 39347 |
| 98 | 能源化學工程專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 469 | 37488 |
| 99 | 能源化學工程專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 432 | 38554 |
| 100 | 能源化學工程專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 338 | 15851 |
| 101 | (年收費4200元)能源化學工程專業 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 378 | 11469 |
| 102 | 能源化學工程專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 385 | 12280 |
| 103 | 能源化學工程專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 351 | 14227 |
| 104 | (語種不限)能源化學工程專業 | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 400 | 15176 |
| 105 | (語種不限)能源化學工程專業 | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 428 | 13724 |
| 106 | 能源化學工程專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 452 | 12349 |
| 107 | (語種不限)能源化學工程專業 | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 403 | 15352 |
| 108 | 能源化學工程專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 393 | 19829 |
| 109 | 能源化學工程專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 415 | 19648 |
| 110 | 能源化學工程專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 435 | 19193 |
| 111 | 能源化學工程專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 386 | 20096 |
1952年7月,新中國第一所化學工業技術學校在沈陽誕生。它就是沈陽化工大學的前身—“沈陽化學工業技術學校”。新中國化學工業和兵器工業的重要領導者,曾任石油化工部副部長、第五機械部部長,時任東北人民政府工業部化學工業管理局局長的張珍擔任學校第一任校長。1958年8月,學校升格為本科,校名“沈陽化工學院”,為全國六所專門培養化工類高級人才的大學之一。原中國科學院院長郭沫若為學校題寫了校名。1960年,為適應國家發展尖端科學和新興學科的需要,學校更名為“遼寧科學技術大學”,隸屬中國科學院遼寧分院;1962年,為適應國家化學工業的大發展,學校隸屬關系變更為化學工業部;1998年,國家高校管理體制調整,學校實行中央與地方共建、以地方管理為主。經過六十余載的建設與發展,沈陽化工大學已經成為一所以工為主,以化工為特色,工、理、管、經、文、法、醫等7大學科門類相結合的高等學府。學校為遼寧省“雙一流”重點建設高校,國家“中西部高校基礎能力建設工程”重點建設高校。學校是國家首批學士學位授予權單位,國務院學位委員會“八五”初期批準的碩士學位授予權單位,教育部卓越工程師教育培養計劃高校,教育部高等學校特色專業建設單位,國家級“大學生創新創業訓練計劃”入選高校。學校是遼寧省石油化工技術緊缺本科人才培養基地,遼寧省工程教育中心,遼寧省專業技術人員繼續教育基地,遼寧省科技創新與新技術轉移推廣基地。 學校占地近1500畝,建筑面積50余萬平方米,校園融學術、園林、藝術于一體,被贊譽為全省最美的校園之一。現設有25個二級院(系)及直屬機構,在校全日制本科生、研究生、留學生14000余人。教職工1100余人,其中:“獎勵計劃”特聘教授、國家“973”計劃項目首席科學家等全職“騰飛學者”8人,國家教學名師、國家督學1人,全國模范教師、優秀教師2人,寶鋼優秀教師2人,享受國務院政府特殊津貼專家15人;遼寧省“攀登學者”4人、遼寧省領軍人才、學科帶頭人1人,遼寧省優秀專家10人,遼寧省教學名師20人。學校現有57個本科專業,13個一級學科碩士點(涵蓋65個二級學科),8個專業碩士類別,具有推薦優秀應屆本科畢業生免試攻讀研究生資格,多個學科聯合培養博士研究生。化學工程與技術學科入選遼寧省一流學科,8個學科入選遼寧省重點學科。擁有國家級高等學校特色專業4個,教育部綜合改革試點專業2個,遼寧省一流本科示范專業13個。擁有國家地方聯合工程實驗室、教育部重點實驗室、國家實驗教學示范中心、省重點實驗室、工程技術中心和新技術轉移推廣中心等40余個。學校是“遼寧精細化工協同創新中心”、“遼寧省精細化工產業技術聯盟”和“遼寧省石油化工產業校企聯盟 ”的牽頭單位。學校堅持育人為本,以先進的成果導向教育(OBE),大力推進人才培養供給側改革,建立“113”人才培養體系(即:1個理念—
沈陽化工大學的能源化學工
時間:2025-12-23 08:0:41遼寧石油化工大學的化學工
時間:2025-12-23 08:0:25大連交通大學的工商管理專
時間:2025-12-23 07:0:52大連工業大學藝術與信息工
時間:2025-12-23 05:0:08
遼寧石油化工大學的化學工程與工藝專業分數線(附2020-最低分排名怎2025-12-23 08:11:25
大連交通大學的工商管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 07:12:52
昆明理工大學和上海電機學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 08:23:32
中南大學在陜西錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-12-23 08:22:15
云南高考文科類508分能上什么大學2025(公辦+民辦)2025-12-23 08:20:59
云南高考排名在41950的理科類考生能報什么大學(原創)2025-12-23 08:19:31
大連海事大學和湖北師范大學哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 08:18:15
湖南醫藥學院和湖北文理學院哪個好 2025分數線排名對比2025-12-23 08:17:03
南開大學福建錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-23 08:15:27
三亞航空旅游職業學院是本科還是專科(屬于全日制類院校嗎)2025-12-23 08:14:04
湖南高考排名在86100的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-12-23 08:12:48
九江職業大學福建錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-12-23 08:09:55 