江蘇省內公辦專科院校排名如下南京鐵道職業技術學院、蘇州幼兒師范高等專科學校、南通師范高等專科學校、蘇州衛生職業技術學院、蘇州職業大學、江蘇衛生健康職業學院、江蘇經貿職業技術學院、江蘇海事職業技術學院、南京科技職業學院、徐州幼兒師范高等專科學校、江蘇醫藥職業學院、連云港師范高等專科學校、江蘇信息職業技術學院、無錫職業技術學院、南京交通職業技術學院、無錫科技職業學院、蘇州工業職業技術學院、江蘇護理職業學院、南京信息職業技術學院、揚州市職業大學、江蘇財經職業技術學院、鹽城幼兒師范高等專科學校、江蘇建筑職業技術學院、南通職業大學、鎮江市高等專科學校、江蘇財會職業學院、無錫商業職業技術學院、江蘇農林職業技術學院、蘇州工業園區服務外包職業學院、泰州職業技術學院、常州工程職業技術學院、南通科技職業學院、江蘇農牧科技職業學院、南京旅游職業學院、常州工業職業技術學院、常州機電職業技術學院、江蘇旅游職業學院、江蘇電子信息職業學院、揚州工業職業技術學院、江蘇安全技術職業學院、江蘇食品藥品職業技術學院、蘇州經貿職業技術學院、徐州工業職業技術學院、無錫城市職業技術學院、蘇州農業職業技術學院、蘇州健雄職業技術學院、江蘇城鄉建設職業學院、江蘇航運職業技術學院、無錫工藝職業技術學院、南京機電職業技術學院、江蘇商貿職業學院、江蘇城市職業學院、常州信息職業技術學院、江陰職業技術學院、連云港職業技術學院、常州紡織服裝職業技術學院、江蘇工程職業技術學院、徐州生物工程職業技術學院、沙洲職業工學院、蘇州信息職業技術學院、鹽城工業職業技術學院、南京城市職業學院、江蘇航空職業技術學院。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 公辦 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 452 | 1353 | 公辦 |
| 蘇州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 451 | 1397 | 公辦 |
| 南通師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 436 | 2266 | 公辦 |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 433 | 2525 | 公辦 |
| 蘇州職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 431 | 2724 | 公辦 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 430 | 2815 | 公辦 |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 429 | 2930 | 公辦 |
| 江蘇海事職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 427 | 3180 | 公辦 |
| 南京科技職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 426 | 3337 | 公辦 |
| 徐州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 425 | 3498 | 公辦 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 423 | 3901 | 公辦 |
| 連云港師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 422 | 4133 | 公辦 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 422 | 4133 | 公辦 |
| 無錫職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 420 | 4624 | 公辦 |
| 南京交通職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 418 | 5174 | 公辦 |
| 無錫科技職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 418 | 5174 | 公辦 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 417 | 5500 | 公辦 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 417 | 5500 | 公辦 |
| 南京信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 416 | 5866 | 公辦 |
| 揚州市職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 415 | 6180 | 公辦 |
| 江蘇財經職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 414 | 6556 | 公辦 |
| 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 414 | 6556 | 公辦 |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 412 | 7278 | 公辦 |
| 南通職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 410 | 7955 | 公辦 |
| 鎮江市高等專科學校 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 410 | 7955 | 公辦 |
| 江蘇財會職業學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 409 | 8298 | 公辦 |
| 無錫商業職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 407 | 8952 | 公辦 |
| 江蘇農林職業技術學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 406 | 9240 | 公辦 |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 406 | 9240 | 公辦 |
| 泰州職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 405 | 9560 | 公辦 |
| 常州工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 405 | 9560 | 公辦 |
| 南通科技職業學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 397 | 11613 | 公辦 |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 395 | 12088 | 公辦 |
| 南京旅游職業學院 | 其他 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 395 | 12088 | 公辦 |
| 常州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 394 | 12313 | 公辦 |
| 常州機電職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 393 | 12529 | 公辦 |
| 江蘇旅游職業學院 | 其他 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 390 | 13127 | 公辦 |
| 江蘇電子信息職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 390 | 13127 | 公辦 |
| 揚州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 389 | 13324 | 公辦 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 386 | 13841 | 公辦 |
| 江蘇食品藥品職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 385 | 14009 | 公辦 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 383 | 14316 | 公辦 |
| 徐州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 382 | 14479 | 公辦 |
| 無錫城市職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 376 | 15326 | 公辦 |
| 蘇州農業職業技術學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 375 | 15448 | 公辦 |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 375 | 15448 | 公辦 |
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 375 | 15448 | 公辦 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 363 | 16822 | 公辦 |
| 無錫工藝職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 358 | 17298 | 公辦 |
| 南京機電職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 347 | 18149 | 公辦 |
| 江蘇商貿職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 326 | 19210 | 公辦 |
| 江蘇城市職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 241 | 21044 | 公辦 |
| 常州信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 237 | 21089 | 公辦 |
| 江陰職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 231 | 21143 | 公辦 |
| 連云港職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 常州紡織服裝職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 沙洲職業工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 蘇州信息職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 南京城市職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 專科 | 220 | 21215 | 公辦 |
江海職業技術學院屬于什么
時間:2025-05-23 08:0:49齊齊哈爾大學江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 11:0:36北京物資學院江蘇錄取分數
時間:2025-05-22 09:0:17三亞城市職業學院江蘇錄取
時間:2025-05-21 08:0:20
2025年江蘇高考志愿填報后多久知道錄取結果,如何查詢是否被錄取2023-09-13 05:49:55
2025年江蘇高考志愿本科可以填幾個學校,可以填報幾個專業2023-09-17 00:02:48
2025年江蘇公辦專科學校排名及分數線,附省內公辦專科名單2023-09-17 13:25:09
2025年江蘇公辦專科學校名單,江蘇專科錄取分數線排行榜2023-09-14 20:49:57
2025年江蘇最好的公辦專科,江蘇公辦專科學校名單2023-09-19 16:25:37
2025年江蘇公辦大專院校名單及排名,江蘇公辦專科學校排名榜2023-09-20 09:23:37
海南軟件職業技術學院在陜西預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:10:26
紹興文理學院和太原科技大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:09:01
西北工業大學的信息安全專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:07:41
贛南科技學院和南寧學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:06:31
青島港灣職業技術學院的港口與航運管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:05:17
上海工程技術大學在浙江預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:03:50
中國農業大學和北京語言大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:02:40
西昌學院在湖北預估錄取分數線多少分2025-05-23 23:01:16
河南高考排名在447450的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 22:59:58
攀枝花學院在貴州高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 22:58:30
江蘇電子信息職業學院在新疆錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:57:22
海南熱帶海洋學院和昆明醫科大學海源學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 22:56:12
2025西藏高考383分能報考上什么大學 近三年383分學校名單2023-09-20 21:22:20
2025西藏高考378分能報考上什么大學 近三年378分學校名單2023-09-13 06:22:49 


