天天操天天舔天天干,日本免费看黄色,免费看成一片,久久精品国产亚洲AV无码麻豆

當前位置:高考升學網 > 吉林高考 > 正文

2025吉林高考成績在407分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-18 02:48:44 高考升學網

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于吉林高考407分可以上什么大學數據,根據吉林教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 吉林高考成績在407分能上的大學名單有湖南鐵道職業技術學院、武漢文理學院、河北地質大學華信學院、河北東方學院、吉林鐵道職業技術學院、揚州大學廣陵學院、梧州學院、廣西師范大學、吉林師范大學博達學院、長春財經學院、寧夏理工學院、長沙理工大學城南學院、棗莊職業學院、哈爾濱遠東理工學院、承德護理職業學院、黔南民族師范學院等。

2025吉林高考成績在407分能上什么大學 算什么水平

吉林高考成績在407分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是吉林高考成績在407分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 漢口學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
2 吉林師范大學博達學院 (物+地) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
3 吉林工程技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
4 南陽理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
5 鄭州工業應用技術學院 (物+化+生) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
6 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
7 南昌航空大學科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
8 新疆科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
9 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
10 天津天獅學院 (物+化+生) 民辦/物理/本科 2024 411 51502
11 鄭州財經學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
12 哈爾濱遠東理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
13 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
14 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
15 石家莊鐵路職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
16 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
17 長春科技學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
18 桂林學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 409 52125
19 寧夏理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
20 湖南工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 406 52997
21 江蘇農林職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
22 伊犁師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
23 天津商業大學寶德學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
24 仰恩大學 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
25 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
26 西安思源學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
27 武漢文理學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
28 吉林工商學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
29 昆明城市學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
30 新鄉學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
31 山東職業學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 407 52714
32 四川大學錦江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
33 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 407 18049
34 仰恩大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
35 東北石油大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
36 山西晉中理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
37 天津醫科大學臨床醫學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
38 吉林工商學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
39 榆林學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
40 伊犁師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 402 54101
41 北方民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
42 江西農業大學南昌商學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
43 蘭州城市學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
44 賀州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
45 山東工程職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
46 青海民族大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 413 17322
47 天津天獅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 405 18288
48 湖南鐵道職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 412 17454
49 黑龍江財經學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
50 遼寧中醫藥大學杏林學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
51 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
52 蘭州交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
53 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
54 湖南理工學院南湖學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
55 華僑大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 404 18411
56 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
57 河北科技工程職業技術大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
58 吉林鐵道職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 412 51211
59 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
60 安陽工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
61 河西學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
62 仰恩大學 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
63 濰坊學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
64 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
65 西北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 402 18651
66 陜西鐵路工程職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 406 18179
67 鄭州升達經貿管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
68 南陽理工學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
69 白城師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
70 貴州理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
71 鄭州商學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
72 河北工程大學科信學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
73 青島農業大學海都學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
74 天津理工大學中環信息學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
75 西安財經大學行知學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
76 唐山職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 411 17569
77 安康學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
78 塔里木大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
79 吉林師范大學博達學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 411 17569
80 上海建橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 408 17945
81 武漢鐵路職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 404 18411
82 昆明文理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
83 黔南民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
84 廣州軟件學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
85 大連工業大學藝術與信息工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
86 南昌大學科學技術學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
87 濰坊學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
88 江西科技學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
89 長沙理工大學城南學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
90 吉林師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
91 塔里木大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 409 52125
92 吉林化工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
93 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
94 新疆政法學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
95 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
96 南京信息職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 403 18539
97 遼寧何氏醫學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 408 17945
98 韶關學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
99 昌吉學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
100 揚州大學廣陵學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
101 新疆科技學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
102 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
103 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
104 青島恒星科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 410 17694
105 梧州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
106 新疆科技學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 403 53835
107 新疆工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
108 成都外國語學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
109 東南大學成賢學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
110 新疆農業大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
111 吉林工商學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
112 沈陽醫學院 (物+化) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
113 鄭州財經學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
114 哈爾濱石油學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
115 青海民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
116 哈爾濱石油學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
117 西安翻譯學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 405 18288
118 曲靖師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
119 揚州大學廣陵學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
120 河北地質大學華信學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
121 鄭州工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
122 湖南涉外經濟學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
123 遼東學院 (物+化) 公辦/物理/專科 2024 403 53835
124 黑龍江東方學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
125 遼寧對外經貿學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
126 青海師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
127 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
128 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
129 深圳職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
130 成都錦城學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
131 邢臺醫學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 402 18651
132 錦州醫科大學醫療學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 52998
133 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
134 昌吉學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
135 青島農業大學海都學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
136 白城師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 408 17945
137 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 410 17694
138 山東英才學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
139 江西工程學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
140 上海杉達學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 411 51502
141 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
142 延邊大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
143 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
144 三亞學院 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
145 承德護理職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 403 18539
146 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
147 哈爾濱遠東理工學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
148 西安翻譯學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
149 吉林農業科技學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
150 河北科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
151 吉林建筑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 405 53275
152 天津理工大學中環信息學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
153 遼寧傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
154 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
155 吉林醫藥學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
156 香港珠海學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
157 天津商業大學寶德學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
158 新疆和田學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
159 河北外國語學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
160 山東現代學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
161 上海立達學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 406 18179
162 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
163 廣西師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 405 53275
164 江西科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
165 大連財經學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
166 棗莊職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 404 18411
167 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
168 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
169 吉林外國語大學 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
170 河北東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
171 新疆理工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
172 長春工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
173 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 411 51502

同時為了方便大家參考最近幾年的吉林高407分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的吉林高考成績在407分的錄取數據!

吉林高考成績在407分左右可以上的大學

以下是吉林高考成績在407分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 南昌航空大學科技學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
2 梧州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
3 新疆師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
4 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
5 東北石油大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
6 青島農業大學海都學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
7 江西農業大學南昌商學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
8 安陽工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
9 吉林工商學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
10 承德護理職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 403 18539
11 湖南鐵道職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 412 17454
12 仰恩大學 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
13 廊坊師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
14 西安翻譯學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
15 大連財經學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
16 江西工程學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
17 鄭州財經學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
18 白城師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
19 塔里木大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
20 伊犁師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 402 54101
21 吉林農業科技學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
22 安康學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
23 遼東學院 (物+化) 公辦/物理/專科 2024 403 53835
24 吉林農業大學 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
25 上海立達學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 406 18179
26 江蘇農林職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
27 長沙理工大學城南學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
28 上海杉達學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 411 51502
29 武漢文理學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
30 香港珠海學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
31 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
32 北方民族大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
33 新疆工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
34 吉林工商學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
35 山西晉中理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
36 吉林師范大學博達學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 411 17569
37 三亞學院 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
38 武漢鐵路職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 404 18411
39 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
40 鄭州工業應用技術學院 (物+化+生) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
41 鄭州升達經貿管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
42 白城師范學院 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 408 17945
43 南昌大學科學技術學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
44 青島農業大學海都學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
45 天津醫科大學臨床醫學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
46 新疆科技學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
47 塔里木大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 409 52125
48 西安財經大學行知學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
49 湖南涉外經濟學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
50 青海民族大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
51 昌吉學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
52 成都理工大學工程技術學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
53 東北石油大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
54 唐山職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 411 17569
55 成都錦城學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
56 吉林工商學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
57 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
58 長春財經學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 407 18049
59 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
60 吉林師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
61 濰坊學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
62 河北科技工程職業技術大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
63 河北工程大學科信學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
64 河北外國語學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
65 寧夏理工學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
66 榆林學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
67 廈門大學嘉庚學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
68 江西科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
69 仰恩大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
70 湖南理工學院南湖學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
71 河北科技師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
72 錦州醫科大學醫療學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 52998
73 仰恩大學 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
74 衡陽師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
75 吉林鐵道職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 412 51211
76 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
77 長春科技學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
78 桂林學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 409 52125
79 鄭州商學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
80 石家莊鐵路職業技術學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
81 昆明城市學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
82 揚州大學廣陵學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
83 吉林醫藥學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
84 長沙理工大學城南學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
85 延邊大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
86 青海師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
87 鄭州工程技術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
88 陜西鐵路工程職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 406 18179
89 漢口學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
90 揚州大學廣陵學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
91 曲靖師范學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
92 江西財經大學現代經濟管理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
93 青島恒星科技學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 410 17694
94 上海建橋學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 408 17945
95 吉林農業科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
96 黑龍江東方學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
97 河西學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
98 天津理工大學中環信息學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
99 韶關學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 411 51502
100 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 407 52714
101 四川大學錦江學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
102 哈爾濱遠東理工學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
103 南陽理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
104 江西科技學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
105 北京科技大學天津學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
106 新疆科技學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 403 53835
107 吉林師范大學博達學院 (物+地) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
108 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
109 河北東方學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
110 煙臺理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 403 53835
111 長春大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
112 哈爾濱石油學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 413 17322
113 西安思源學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
114 棗莊職業學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 404 18411
115 新疆政法學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
116 蘭州城市學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
117 賀州學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
118 山東英才學院 (物+生) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
119 電子科技大學中山學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 408 52421
120 天津商業大學寶德學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 413 50913
121 遼寧對外經貿學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
122 集美大學誠毅學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
123 哈爾濱遠東理工學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
124 濰坊學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
125 貴州理工學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
126 遼寧傳媒學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
127 東南大學成賢學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
128 深圳職業技術大學 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
129 西安翻譯學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 405 18288
130 昌吉學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
131 天津理工大學中環信息學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 410 51806
132 廣州軟件學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 401 18786
133 大連工業大學藝術與信息工程學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
134 新疆科技學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
135 哈爾濱石油學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
136 遼寧何氏醫學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 408 17945
137 新疆農業大學 (物+生) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
138 南京信息職業技術學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 403 18539
139 青海民族大學 (史+政) 公辦/歷史/本科 2024 413 17322
140 河北地質大學華信學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
141 長春工程學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 408 52421
142 新疆理工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
143 黔南民族師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
144 黑龍江財經學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 405 53275
145 吉林工程技術師范學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
146 吉林外國語大學 (史+政) 民辦/歷史/本科 2024 412 17454
147 吉林化工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 410 51806
148 沈陽醫學院 (物+化) 公辦/物理/專科 2024 402 54101
149 吉林建筑大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 405 53275
150 西北師范大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 402 18651
151 華僑大學 (史+不限) 公辦/歷史/本科 2024 404 18411
152 天津天獅學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 405 18288
153 天津天獅學院 (物+化+生) 民辦/物理/本科 2024 411 51502
154 南陽理工學院 (物+化+生) 公辦/物理/本科 2024 412 51211
155 湖南工學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 406 52997
156 天津商業大學寶德學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 406 52997
157 山東工程職業技術大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 409 17818
158 成都外國語學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 404 53554
159 廣西師范大學 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 405 53275
160 新鄉學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
161 邢臺醫學院 (史+不限) 公辦/歷史/專科 2024 402 18651
162 天津仁愛學院 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 410 17694
163 遼寧中醫藥大學杏林學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
164 昆明文理學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 401 54410
165 鄭州財經學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 402 54101
166 山東現代學院 (物+化) 民辦/物理/本科 2024 407 52714
167 伊犁師范大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 404 53554
168 昆明城市學院 (物+不限) 民辦/物理/本科 2024 411 51502
169 新疆和田學院 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
170 蘭州交通大學 (物+化) 公辦/物理/本科 2024 401 54410
171 吉林藝術學院 (物+不限) 公辦/物理/本科 2024 413 50913
172 吉林外國語大學 (史+不限) 民辦/歷史/本科 2024 402 18651
173 山東職業學院 (物+不限) 公辦/物理/專科 2024 407 52714
174 百色學院 公辦/文科/本二A 2023 410 12480
175 吉林體育學院 公辦/文科/本二A 2023 406 13024
176 鄭州商學院 民辦/文科/本二A 2023 402 13602
177 綏化學院 公辦/文科/本二A 2023 408 12759
178 吉林醫藥學院 公辦/文科/本二A 2023 408 12759
179 延邊大學(招朝鮮族考生) 公辦/文科/本一A 2023 409 12614
180 哈爾濱醫科大學(大慶校區) 公辦/理科/本二A 2023 404 33700
181 大連工業大學 公辦/理科/本二A 2023 404 33700
182 河北科技工程職業技術大學 公辦/文科/本二A 2023 404 13329
183 衡陽師范學院 公辦/文科/本二A 2023 413 12042
184 石家莊鐵道大學四方學院 民辦/文科/本二A 2023 404 13329
185 長春中醫藥大學 公辦/文科/本二A 2023 412 12199
