吉林高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于吉林文科357分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩保院校名單。

吉林文科357分可以上的大學具體名單有北華大學、廣東科學技術職業學院、朔州師范高等專科學校、大連職業技術學院、淄博師范高等專科學校、黑龍江農墾職業學院、江蘇財經職業技術學院、天津交通職業學院、廊坊衛生職業學院、包頭鐵道職業技術學院、湖北中醫藥高等專科學校、永城職業學院、江蘇農牧科技職業學院、四川文化產業職業學院、湖南郵電職業技術學院、河南護理職業學院、重慶財經職業學院、哈爾濱幼兒師范高等專科學校、廣州民航職業技術學院、上海民航職業技術學院、唐山幼兒師范高等專科學校、蘇州職業大學等,2023年吉林高考357分沖穩保院校名單表可以在下面系統查詢:
高考Ai志愿助手:網站功能數據最全的網站,系統功能比較齊全,內含20余個功能模塊,從分數錄取到院校專業介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 365 | 23017 |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 364 | 23141 |
| 4 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 5 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 |
| 6 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 7 | 吉林工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 8 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 |
| 9 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 |
| 10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 22252 |
| 11 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 12 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 |
| 13 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 14 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 15 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 342 | 25546 |
| 16 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 345 | 25261 |
| 17 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 22252 |
| 18 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 |
| 19 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 22392 |
| 20 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 |
| 21 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 22 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 |
| 23 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 24 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 |
| 25 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 26 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 27 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 |
| 28 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 29 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 30 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 |
| 31 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 |
| 32 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 33 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 |
| 34 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 |
| 35 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 349 | 24872 |
| 36 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 37 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 38 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 |
| 39 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 40 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 41 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 42 | 鶴崗師范高等專科學校(科學教育) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 43 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 44 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 |
| 45 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 46 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 47 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 48 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 49 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 50 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 51 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 24558 |
| 52 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 |
| 53 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 24558 |
| 54 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 |
| 55 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 |
| 56 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 |
| 57 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 |
| 58 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 |
| 59 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 |
| 60 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 |
| 61 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 |
| 62 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 349 | 24872 |
| 63 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 64 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 |
| 65 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 |
| 66 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 365 | 23017 |
| 67 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 68 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 69 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 |
| 70 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 |
| 71 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 |
| 72 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 |
| 73 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 |
| 74 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 75 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 343 | 25439 |
| 76 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 |
| 77 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 |
| 78 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 |
| 79 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 |
| 80 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 |
| 81 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 |
| 82 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 |
| 83 | 長春醫學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 372 | 22120 |
| 84 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 |
| 85 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 |
| 86 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 |
| 87 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 |
| 88 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 22392 |
| 89 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 |
| 90 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 342 | 25546 |
| 91 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 |
| 92 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 93 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 |
| 94 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 |
| 95 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 |
| 96 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 |
| 97 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 |
| 院校名稱 | 專業 | 投檔最低分 | 投檔最低位次 |
| 吉林醫藥學院 | 口腔醫學 | 479 | 201216 |
| 齊魯醫藥學院 | 口腔醫學技術 | 480 | 199060 |
| 山東協和學院 | 口腔醫學 | 480 | 198477 |
| 開封大學 | 口腔醫學 | 480 | 198165 |
| 齊魯醫藥學院 | 口腔醫學 | 488 | 180596 |
| 吉林醫藥學院 | 口腔醫學技術 | 509 | 132963 |
| 聊城大學 | 口腔醫學技術 | 512 | 127478 |
| 河北中醫學院 | 口腔醫學技術 | 518 | 115140 |
| 新疆第二醫學院 | 口腔醫學 | 523 | 104846 |
| 上海健康醫學院 | 口腔醫學技術 | 525 | 100577 |
| 濱州醫學院 | 口腔醫學技術 | 525 | 101657 |
| 昆明醫科大學海源學院 | 口腔醫學 | 532 | 89604 |
| 天津醫科大學臨床醫學院 | 口腔醫學 | 542 | 73421 |
| 山東第一醫科大學 | 口腔醫學技術 | 543 | 72215 |
| 川北醫學院 | 口腔醫學 | 544 | 70381 |
| 西藏大學 | 口腔醫學 | 545 | 69396 |
| 新疆醫科大學 | 口腔醫學 | 547 | 65462 |
| 桂林醫學院 | 口腔醫學 | 548 | 64315 |
| 海南醫學院 | 口腔醫學 | 548 | 64244 |
| 山東第一醫科大學 | 口腔醫學 | 549 | 63390 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 2 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 3 | 北華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 364 | 23141 | |
| 4 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 5 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 6 | 吉林警察學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 7 | 吉林工商學院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 8 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 9 | 成都文理學院 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 | |
| 10 | 蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 22252 | |
| 11 | 廣東科學技術職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 | |
| 12 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 | |
| 13 | 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 14 | 濱州職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 15 | 威海職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 342 | 25546 | |
| 16 | 長春職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 345 | 25261 | |
| 17 | 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 22252 | |
| 18 | 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 19 | 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 20 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 21 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 22 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 23 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 24 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 22639 | |
| 25 | 山東理工職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 26 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 27 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 | |
| 28 | 浙江商業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 29 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 30 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 31 | 長沙航空職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 32 | 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 33 | 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 | |
| 34 | 安徽中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 35 | 日照職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 349 | 24872 | |
| 36 | 聊城職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 37 | 江蘇財經職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 38 | 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 39 | 天津交通職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 40 | 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 41 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 42 | 鶴崗師范高等專科學校(科學教育) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 43 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 44 | 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 45 | 包頭鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 46 | 浙江建設職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 47 | 柳州鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 48 | 伊春職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 49 | 天津現代職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 50 | 營口職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 51 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 24558 | |
| 52 | 湖北中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 | |
| 53 | 遼寧農業職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 24558 | |
| 54 | 河北軟件職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 55 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 | |
| 56 | 鐵嶺衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 57 | 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 58 | 永城職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 59 | 贛州師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 362 | 23384 | |
| 60 | 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 23265 | |
| 61 | 遼寧經濟職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 62 | 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 349 | 24872 | |
| 63 | 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 64 | 江蘇航運職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 24228 | |
| 65 | 安陽幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 | |
| 66 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | 民辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 365 | 23017 | |
| 67 | 天津生物工程職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 68 | 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 69 | 大慶醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 | |
| 70 | 江西中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 | |
| 71 | 吉林司法警官職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 25173 | |
| 72 | 重慶水利電力職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 22888 | |
| 73 | 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 | |
| 74 | 四川文化產業職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 75 | 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 343 | 25439 | |
| 76 | 河南護理職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 | |
| 77 | 海南政法職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 22761 | |
| 78 | 衡水職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 24665 | |
| 79 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 369 | 22514 | |
| 80 | 重慶財經職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 81 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 350 | 24788 | |
| 82 | 遼寧醫藥職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 359 | 23741 | |
| 83 | 長春醫學高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 372 | 22120 | |
| 84 | 河北女子職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 354 | 24335 | |
| 85 | 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 361 | 23498 | |
| 86 | 天津商務職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 25363 | |
| 87 | 天津輕工職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 | |
| 88 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 22392 | |
| 89 | 廣州民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 25074 | |
| 90 | 山東藥品食品職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 342 | 25546 | |
| 91 | 上海民航職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 24974 | |
| 92 | 三峽電力職業學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 93 | 天津城市建設管理職業技術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 360 | 23612 | |
| 94 | 長春師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 24101 | |
| 95 | 長春師范高等專科學校(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 357 | 23983 | |
| 96 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 24439 | |
| 97 | 蘇州職業大學 | 公辦 | 2022 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 23856 | |
| 98 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 19977 | |
| 99 | 吉林師范大學(遼源分院) | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 21142 | |
| 100 | 長春大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 346 | 22122 | |
| 101 | 瓊臺師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 21649 | |
| 102 | 豫章師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 20946 | |
| 103 | 吉林工商學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 347 | 22022 | |
| 104 | 白城師范學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 21441 | |
| 105 | 通化師范學院(其它) | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 21226 | |
| 106 | 長春工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 21936 | |
| 107 | 大連財經學院 | 民辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 353 | 21441 | |
| 108 | 南陽醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 368 | 19869 | |
| 109 | 四川建筑職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 355 | 21226 | |
| 110 | 武漢職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 22281 | |
| 111 | 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 19977 | |
| 112 | 鎮江市高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 21649 | |
| 113 | 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 19553 | |
| 114 | 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 364 | 20313 | |
| 115 | 西安航空職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 358 | 20946 | |
| 116 | 大連職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 342 | 22458 | |
| 117 | 承德護理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 366 | 20087 | |
| 118 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 352 | 21553 | |
| 119 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 344 | 22281 | |
| 120 | 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 367 | 19977 | |
| 121 | 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 349 | 21843 | |
| 122 | 唐山職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 19656 | |
| 123 | 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 371 | 19553 | |
| 124 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 21649 | |
| 125 | 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 370 | 19656 | |
| 126 | 開封大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 20408 | |
| 127 | 天津市職業大學 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 356 | 21142 | |
| 128 | 石家莊鐵路職業技術學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 363 | 20408 | |
| 129 | 棗莊職業學院 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 348 | 21936 | |
| 130 | 山東中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 2021 | 文科/專科 | 吉林 | 351 | 21649 | |
