河北專科大學歷史招生學校名單有河北司法警官職業學院、河北化工醫藥職業技術學院、唐山職業技術學院、滄州醫學高等專科學校、邢臺醫學高等專科學校、保定電力職業技術學院、承德護理職業學院等。

| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 475 | 53019 |
| 邢臺學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 459 | 64099 |
| 廊坊師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 455 | 66892 |
| 張家口學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 68325 |
| 河北環境工程學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 453 | 68325 |
| 衡水學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 451 | 69829 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 448 | 71987 |
| 唐山師范學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 445 | 74102 |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 427 | 87497 |
| 石家莊郵電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 422 | 91122 |
| 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 412 | 98411 |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 410 | 99910 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 409 | 100669 |
| 石家莊職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 406 | 102889 |
| 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 400 | 107309 |
| 保定學院 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 398 | 108769 |
| 河北司法警官職業學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 394 | 111731 |
| 河北化工醫藥職業技術學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 393 | 112479 |
| 唐山職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 391 | 114039 |
| 滄州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 389 | 115534 |
| 邢臺醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 119235 |
| 保定電力職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 381 | 121501 |
| 承德護理職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
| 廊坊衛生職業學院 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
| 石家莊鐵路職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
| 保定職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 379 | 122976 |
| 河北交通職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 376 | 125153 |
| 燕京理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 374 | 126557 |
| 河北對外經貿職業學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 371 | 128785 |
| 石家莊信息工程職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 369 | 130241 |
| 河北女子職業技術學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 368 | 131018 |
| 河北勞動關系職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 366 | 132522 |
| 河北軌道運輸職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 363 | 134706 |
| 河北政法職業學院 | 政法 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 363 | 134706 |
| 河北藝術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 362 | 135455 |
| 河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 136166 |
| 河北工藝美術職業學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 361 | 136166 |
| 河北東方學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 355 | 140473 |
| 邯鄲科技職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 348 | 145397 |
| 承德應用技術職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 348 | 145397 |
| 宣化科技職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 347 | 146098 |
| 滄州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 344 | 148263 |
| 保定理工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 343 | 148920 |
| 河北美術學院 | 藝術 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 341 | 150301 |
| 河北工業職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 341 | 150301 |
| 河北能源職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 341 | 150301 |
| 河北科技學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 340 | 151021 |
| 石家莊人民醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 340 | 151021 |
| 河北正定師范高等專科學校 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 337 | 153070 |
| 河北青年管理干部學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 337 | 153070 |
| 邯鄲職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 334 | 155203 |
| 河北建材職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 331 | 157196 |
| 廊坊燕京職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 326 | 160595 |
| 河北軟件職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 324 | 161852 |
| 石家莊經濟職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 321 | 163712 |
| 唐山科技職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 320 | 164377 |
| 河北機電職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 |
| 渤海理工職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 314 | 168071 |
| 石家莊科技職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 312 | 169239 |
| 石家莊城市經濟職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 309 | 170944 |
| 張家口職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 308 | 171511 |
| 石家莊工商職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 306 | 172624 |
| 華北理工大學輕工學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 302 | 174666 |
| 石家莊科技信息職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 298 | 176707 |
| 唐山工業職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 298 | 176707 |
| 廊坊職業技術學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 292 | 179644 |
| 河北地質職工大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 282 | 183985 |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 醫藥 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 278 | 185531 |
| 石家莊理工職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 |
| 石家莊工程職業學院 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 |
| 冀中職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 271 | 187856 |
| 衡水職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 256 | 192006 |
| 北京北大方正軟件職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 246 | 194120 |
| 河北科技工程職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 224 | 197511 |
| 滄州職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 213 | 198801 |
| 北京經濟技術職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 212 | 198895 |
| 河北旅游職業學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 207 | 199369 |
| 河北外國語學院 | 語言 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 201 | 199911 |
| 曹妃甸職業技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 |
| 石家莊財經職業學院 | 財經 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 |
| 邢臺應用技術職業學院 | 其他 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 200 | 199993 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||||||
安徽水利水電職業技術學院
時間:2025-05-23 13:0:55邯鄲科技職業學院是雙一流
時間:2025-05-23 13:0:43北京語言大學河北錄取分數
時間:2025-05-23 04:0:59江海職業技術學院河北錄取
時間:2025-05-22 08:0:31
2025年河北本科大學有哪些學校歷史 含在本省錄取分數線排名2023-09-16 06:56:00
2025年河北本科大學有哪些學校物理 含在本省錄取分數線排名2023-09-17 22:37:23
2025年河北高考歷史專科分數線預估,高考歷史專科線多少分2023-09-20 08:34:03
2025年河北高考物理專科分數線預估,高考物理專科線多少分2023-09-19 06:13:56
河北哪些專科學校可以升本科,附具體學校名單2023-09-14 22:12:48
2025年河北省野雞大專院校名單 河北排名前十的專科大學2023-09-15 10:20:20
今年河北高考多少分可以上專科,2025年河北高考專科分數線2023-09-15 15:00:35
2025年河北預估分數線多少分,專科預估線多少分2023-09-16 05:37:19
2025年河北高考專科批分數線預測線多少分,趨勢是下降還是上升2023-09-18 10:54:13
河北物理專科大學分數線排行榜[2021]2023-09-19 19:22:04
河北歷史專科大學分數線排行榜[2021]2023-09-19 13:03:35
河北文科專科大學分數線排行榜[2020]2023-09-15 23:00:16
長江師范學院和山西農業大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:27:52
河南高考排名在165650的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 19:26:24
昆山登云科技職業學院在湖北高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 19:25:02
淮北師范大學和哈爾濱師范大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:23:53
渤海大學和蘭州城市學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:22:37
河北民族師范學院和江西科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:21:29
北京交通大學(威海校區)和西南大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:20:22
安徽高考排名在169150的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 19:18:59
陜西科技大學的輕化工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 19:17:51
長春健康職業學院和黔南民族醫學高等專科學校哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:16:35
青島城市學院在江西錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:15:01
曹妃甸職業技術學院和西安海棠職業學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 19:13:42
寶雞文理學院王牌專業有哪些,國家特色重點專業名單 2023-09-14 13:57:51 


