![貴州文科醫藥類大學分數線排行榜[2020] 貴州文科醫藥類大學分數線排行榜[2020]](http://imaegs.creditsailing.com/article/787/399164931957975066.jpg)
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
| 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 634 | 509 |
| 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 1939 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 604 | 1909 |
| 中國藥科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 601 | 2152 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 587 | 3395 |
| 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 585 | 3557 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 577 | 4482 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 569 | 5563 |
| 廣州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 567 | 5852 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 565 | 6221 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 564 | 6400 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 562 | 6634 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 559 | 7156 |
| 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 553 | 8233 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 551 | 8706 |
| 遵義醫科大學(珠海校區) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 550 | 8948 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 9367 |
| 遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本一 | 548 | 9286 |
| 云南中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 548 | 9375 |
| 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 546 | 9688 |
| 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 545 | 9883 |
| 河北中醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 544 | 10114 |
| 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 10604 |
| 廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 10747 |
| 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 542 | 10667 |
| 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 541 | 10779 |
| 甘肅中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 539 | 11328 |
| 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 538 | 11659 |
| 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 12012 |
| 成都醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 537 | 11831 |
| 山西中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 536 | 12228 |
| 川北醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 535 | 12502 |
| 廣東醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 534 | 12587 |
| 廣西醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 14310 |
| 濱州醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 529 | 14087 |
| 福建醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 528 | 14623 |
| 山西醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 15198 |
| 湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 526 | 15024 |
| 貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 15710 |
| 貴州中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 524 | 15866 |
| 長沙醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 522 | 16431 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 519 | 17392 |
| 山東第一醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 18789 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 515 | 18772 |
| 遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 19204 |
| 西安醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 514 | 19179 |
| 哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 20117 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 512 | 19987 |
| 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 20440 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 511 | 20441 |
| 湖北醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 510 | 20798 |
| 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 509 | 20986 |
| 錦州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 508 | 21715 |
| 西南醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 23259 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 504 | 23442 |
| 濰坊醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 503 | 23926 |
| 廣西中醫藥大學(中外合作) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 502 | 24666 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 501 | 25135 |
| 遵義醫科大學(珠海校區) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 26689 |
| 吉林醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 498 | 26293 |
| 齊齊哈爾醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 495 | 27798 |
| 湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 493 | 28840 |
| 貴州師范大學求是學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 491 | 30026 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 485 | 33676 |
| 南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 480 | 36827 |
| 大連醫科大學中山學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 40425 |
| 浙江海洋大學東海科學技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 474 | 40170 |
| 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 470 | 42956 |
| 遵義醫科大學醫學與科技學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 44598 |
| 貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 本二 | 468 | 44325 |
| 南方醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 467 | 45205 |
| 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 463 | 48009 |
| 海南醫學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 463 | 48142 |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 462 | 48508 |
| 遵義醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 459 | 50566 |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 459 | 51108 |
| 浙江醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 459 | 50640 |
| 安徽中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 458 | 51193 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 458 | 51520 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 456 | 53042 |
| 山東中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 454 | 54626 |
| 河南醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 454 | 54174 |
| 楚雄醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 452 | 56200 |
| 四川護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 452 | 56170 |
| 長沙衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 452 | 55918 |
| 貴陽護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 450 | 57170 |
| 益陽醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 449 | 58444 |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 449 | 58197 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 448 | 58678 |
| 滄州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 445 | 60804 |
| 江西醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 445 | 61162 |
| 泉州醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 444 | 62089 |
| 天津醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 442 | 63551 |
| 曲靖醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 441 | 63808 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 440 | 64607 |
| 江西中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 440 | 65125 |
| 保山中醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 440 | 64885 |
| 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 439 | 65527 |
| 畢節醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 439 | 65674 |
| 廣州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 439 | 65812 |
| 四川衛生康復職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 438 | 66079 |
| 邢臺醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 435 | 68223 |
| 菏澤醫學專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 435 | 68524 |
| 江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 434 | 68988 |
| 黔南民族醫學高等專科學校(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 433 | 69587 |
| 齊魯醫藥學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 432 | 70878 |
| 長春醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 431 | 71522 |
| 廣西衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 430 | 72321 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 427 | 73900 |
| 湘潭醫衛職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 427 | 73998 |
| 江西衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 427 | 74243 |
| 畢節醫學高等專科學校(民族班) | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 427 | 74473 |
| 西安醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 426 | 75209 |
| 貴州護理職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 424 | 76405 |
| 昆明衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 423 | 76804 |
| 白城醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 421 | 78207 |
| 福建衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 420 | 78905 |
| 寧波衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 418 | 80618 |
| 江蘇護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 418 | 80350 |
| 貴州健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 417 | 81408 |
| 承德護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 417 | 81538 |
| 安慶醫藥高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 417 | 81173 |
| 河南護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 417 | 81222 |
| 濟南護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 415 | 82456 |
| 贛南衛生健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 412 | 84963 |
| 重慶護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 410 | 85879 |
| 運城護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 409 | 87083 |
| 福建生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 408 | 87776 |
| 大慶醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 401 | 91981 |
| 皖西衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 397 | 94598 |
| 漳州衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 396 | 95083 |
| 惠州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 395 | 95958 |
| 海南衛生健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 393 | 96623 |
| 天津生物工程職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 390 | 98653 |
| 萍鄉衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 377 | 105731 |
| 遼寧醫藥職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 357 | 115176 |
| 黑龍江護理高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 356 | 115895 |
| 湖南食品藥品職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 354 | 116667 |
| 泰山護理職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 353 | 117004 |
| 云南醫藥健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 350 | 118027 |
| 廊坊衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 348 | 118806 |
| 河南推拿職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 346 | 119342 |
| 內江衛生與健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 336 | 122311 |
| 河北化工醫藥職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 309 | 128109 |
| 南昌健康職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 308 | 128195 |
| 皖北衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 306 | 128533 |
| 鐵嶺衛生職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 290 | 130467 |
| 資陽口腔職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 285 | 130916 |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 283 | 131178 |
| 廣東茂名健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 283 | 131100 |
| 桂林生命與健康職業技術學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 273 | 131894 |
| 石家莊人民醫學高等專科學校 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 272 | 132010 |
| 重慶健康職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 261 | 132625 |
| 眉山藥科職業學院 | 醫藥 | 貴州 | 2020 | 文科 | 專科 | 232 | 133673 |
2025年貴州公辦職校排名一
時間:2024-07-24 17:0:41貴州專科類大學排名2025年
時間:2024-06-17 17:0:31貴州省大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:23貴州比較好的公辦專科排行
時間:2024-06-05 14:0:59
貴州文科體育類大學分數線排行榜[2020]2023-09-21 22:58:13
貴州文科師范類大學分數線排行榜[2020]2023-09-13 15:18:17
西南醫科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業大學在青海高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環境工程學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 17:55:14
多少分可以上長春健康職業學院高考最低錄取分數線2025-05-23 17:54:05
河南高考排名在209600的理科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 17:52:43
遼源職業技術學院在貴州錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:51:34
湖南科技學院的金融工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:50:20
哲學專業就業方向及前景分析,未來好就業嗎 2023-09-14 01:14:09 


