高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業排名及就業前景,了解校區位置、校園環境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于福建高考351分可以上什么大學數據,根據福建教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 福建高考成績在351分能上的大學名單有西藏職業技術學院、江西財經職業學院、泉州輕工職業學院、廣西科技職業學院、四川西南航空職業學院、上海震旦職業學院、哈爾濱鐵道職業技術學院、揚州中瑞酒店職業學院、荊門職業學院、西安信息職業大學、湖南交通職業技術學院、寶雞職業技術學院、江西司法警官職業學院、湖南汽車工程職業大學、長江藝術工程職業學院、巴中職業技術學院等。

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業路徑深度契合。 下面的表格是福建高考成績在351分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海農林職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 2 | 湖南司法警官職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 348 | 45317 |
| 3 | 湖南汽車工程職業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 4 | 廣西建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 5 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 6 | 黑龍江交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 44166 |
| 7 | 長江藝術工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 45881 |
| 8 | 四川西南航空職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 160293 |
| 9 | 湖南交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 10 | 天津交通職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 45683 |
| 11 | 武漢鐵路職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 353 | 44354 |
| 12 | 上海震旦職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 13 | 巴中職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 353 | 161304 |
| 14 | 廣東交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 45683 |
| 15 | 湖南有色金屬職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 356 | 43749 |
| 16 | 黑龍江農墾職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 17 | 贛州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 352 | 44545 |
| 18 | 廣西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 160293 |
| 19 | 揚州中瑞酒店職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 349 | 162580 |
| 20 | 荊門職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 45881 |
| 21 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 348 | 45317 |
| 22 | 西藏職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 163225 |
| 23 | 武漢船舶職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 350 | 44941 |
| 24 | 云南理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 162242 |
| 25 | 西安鐵路職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 44166 |
| 26 | 貴州機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 349 | 45133 |
| 27 | 西安信息職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 160973 |
| 28 | 湖南化工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 29 | 江西司法警官職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 30 | 湖南城建職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 31 | 寶雞職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 32 | 海南工商職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 161630 |
| 33 | 廈門東海職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 34 | 長春金融高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 351 | 44755 |
| 35 | 泉州輕工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 36 | 廈門南洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 37 | 江西財經職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 38 | 泉州海洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 39 | 鎮江市高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 353 | 44354 |
| 40 | 湘潭醫衛職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 41 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 349 | 162580 |
同時為了方便大家參考最近幾年的福建高351分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的福建高考成績在351分的錄取數據!
以下是福建高考成績在351分左右能上的大學名單統計表,包含最低分和最低位次
| 大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖南司法警官職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 348 | 45317 |
| 2 | 三亞理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 349 | 162580 |
| 3 | 揚州中瑞酒店職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 349 | 162580 |
| 4 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 5 | 西藏職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 347 | 163225 |
| 6 | 鎮江市高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 353 | 44354 |
| 7 | 黑龍江農墾職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 8 | 廈門南洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 9 | 湖南交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 10 | 天津交通職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 45683 |
| 11 | 江西司法警官職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 12 | 廈門東海職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 13 | 廣東交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 346 | 45683 |
| 14 | 荊門職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 45881 |
| 15 | 泉州輕工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 16 | 湖南化工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 17 | 上海農林職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 18 | 武漢鐵路職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 353 | 44354 |
| 19 | 湖南城建職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 20 | 四川西南航空職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 160293 |
| 21 | 長江藝術工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 345 | 45881 |
| 22 | 江西財經職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 23 | 贛州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 352 | 44545 |
| 24 | 湘潭醫衛職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 25 | 巴中職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 353 | 161304 |
| 26 | 泉州海洋職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 346 | 163552 |
| 27 | 寶雞職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 347 | 45496 |
| 28 | 海南工商職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 352 | 161630 |
| 29 | 武漢船舶職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 350 | 44941 |
| 30 | 西安鐵路職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 44166 |
| 31 | 云南理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 350 | 162242 |
| 32 | 廣西建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 357 | 43542 |
| 33 | 廣西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 356 | 160293 |
| 34 | 湖南汽車工程職業大學 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 355 | 43961 |
| 35 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 348 | 45317 |
| 36 | 西安信息職業大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 354 | 160973 |
| 37 | 長春金融高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 351 | 44755 |
| 38 | 貴州機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 349 | 45133 |
| 39 | 上海震旦職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 351 | 161940 |
| 40 | 湖南有色金屬職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 356 | 43749 |
| 41 | 黑龍江交通職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 354 | 44166 |
| 42 | 海南職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 345 | 146841 |
| 43 | 廣元中核職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 145784 |
| 44 | 昆明衛生職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 49860 |
| 45 | 四川科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 50715 |
| 46 | 湖南城建職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 51109 |
| 47 | 貴州水利水電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 51557 |
| 48 | 贛州師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 355 | 49425 |
| 49 | 北京培黎職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 352 | 50075 |
| 50 | 上海工商外國語職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 345 | 146841 |
| 51 | 棗莊職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 352 | 144308 |
| 52 | 云南醫藥健康職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 48952 |
| 53 | 咸寧職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 356 | 49210 |
| 54 | 荊州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 51332 |
| 55 | 義烏工商職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 357 | 48952 |
| 56 | 天津城市職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 356 | 49210 |
| 57 | 西藏職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 145784 |
| 58 | 蚌埠經濟技術職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 49860 |
| 59 | 黑龍江林業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 142762 |
| 60 | 信陽職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 352 | 50075 |
| 61 | 湖北城市建設職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 352 | 50075 |
| 62 | 閩北職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 355 | 49425 |
| 63 | 贛州職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 49860 |
| 64 | 山東力明科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 142762 |
| 65 | 紹興職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 51557 |
| 66 | 江西機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 51332 |
| 67 | 廣西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 357 | 142371 |
| 68 | 黑龍江建筑職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 352 | 50075 |
| 69 | 閩北職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 351 | 144676 |
| 70 | 上海城建職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 356 | 49210 |
| 71 | 仙桃職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 355 | 49425 |
| 72 | 長江藝術工程職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 352 | 50075 |
| 73 | 江西工業貿易職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 50715 |
| 74 | 重慶藝術工程職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 351 | 144676 |
| 75 | 長春金融高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 347 | 51109 |
| 76 | 張家界航空工業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 356 | 142762 |
| 77 | 天津商務職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 355 | 49425 |
| 78 | 湖南科技職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 351 | 50286 |
| 79 | 江西工業職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 49860 |
| 80 | 上海思博職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 346 | 146503 |
| 81 | 石家莊人民醫學高等專科學校 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2023 | 355 | 49425 |
| 82 | 合肥幼兒師范高等專科學校 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 50715 |
| 83 | 安徽國際商務職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2023 | 348 | 145784 |
| 84 | 渤海理工職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 347 | 146147 |
| 85 | 西安海棠職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2023 | 352 | 144308 |
| 86 | 石家莊郵電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 346 | 51332 |
| 87 | 湖南化工職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 345 | 51557 |
| 88 | 遼寧機電職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 349 | 50715 |
| 89 | 荊州理工職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2023 | 353 | 49860 |
| 90 | 福建農業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 354 | 125252 |
| 91 | 江西軟件職業技術大學 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 345 | 127520 |
| 92 | 湖北生態工程職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 356 | 124705 |
| 93 | 桂林生命與健康職業技術學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 348 | 66511 |
| 94 | 黎明職業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 357 | 124438 |
| 95 | 上海民航職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 356 | 124705 |
| 96 | 安慶醫藥高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 351 | 126018 |
| 97 | 廣西建設職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 352 | 125754 |
| 98 | 山東力明科技職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 355 | 65068 |
| 99 | 揚州中瑞酒店職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 355 | 124973 |
| 100 | 長春汽車工業高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 355 | 124973 |
| 101 | 江西外語外貿職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 353 | 65482 |
| 102 | 泉州幼兒師范高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 348 | 126784 |
| 103 | 四川工程職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 351 | 126018 |
| 104 | 黑龍江建筑職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 347 | 127039 |
| 105 | 湖北交通職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 345 | 127520 |
| 106 | 武漢信息傳播職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 356 | 124705 |
| 107 | 海南政法職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 346 | 127265 |
| 108 | 廣西工業職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 349 | 126522 |
| 109 | 泉州經貿職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 357 | 124438 |
| 110 | 黎明職業大學 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 357 | 124438 |
| 111 | 上海中僑職業技術大學 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 353 | 65482 |
| 112 | 銅仁職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 346 | 66924 |
| 113 | 延邊職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 349 | 126522 |
| 114 | 江西現代職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 354 | 125252 |
| 115 | 贛西科技職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 347 | 127039 |
| 116 | 廣州華南商貿職業學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 347 | 127039 |
| 117 | 湖南外國語職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 350 | 66099 |
| 118 | 四川文化產業職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 351 | 126018 |
| 119 | 蘇州百年職業學院 | (物+不限) | 中外/港澳/物理/專科 | 2022 | 353 | 125510 |
| 120 | 宣城職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 352 | 125754 |
| 121 | 山東職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 350 | 66099 |
| 122 | 湖南化工職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 354 | 125252 |
| 123 | 連云港職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 351 | 126018 |
| 124 | 武漢交通職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 349 | 126522 |
| 125 | 山東水利職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 353 | 125510 |
| 126 | 遵義職業技術學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 351 | 65889 |
| 127 | 天津國土資源和房屋職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 349 | 126522 |
| 128 | 長沙衛生職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 352 | 65673 |
| 129 | 武漢警官職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 355 | 124973 |
| 130 | 四川西南航空職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 355 | 65068 |
| 131 | 邢臺醫學高等專科學校 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 347 | 127039 |
| 132 | 廣東嶺南職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 348 | 126784 |
| 133 | 廊坊衛生職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 356 | 124705 |
| 134 | 河南經貿職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 354 | 125252 |
| 135 | 上海城建職業學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2022 | 352 | 65673 |
| 136 | 湖北職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 351 | 126018 |
| 137 | 宿遷職業技術學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2022 | 349 | 126522 |
| 138 | 溫州科技職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 355 | 124973 |
| 139 | 咸寧職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 350 | 126281 |
| 140 | 天津公安警官職業學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 353 | 125510 |
| 141 | 海南職業技術學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2022 | 347 | 127039 |
| 142 | 石家莊科技信息職業學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2022 | 349 | 66307 |
2025福建高考成績在351分能
時間:2025-06-19 09:0:082025福建高考成績在402分能
時間:2025-06-19 08:0:022025福建高考成績在342分能
時間:2025-06-19 07:0:472025福建高考成績在411分能
時間:2025-06-19 07:0:21
2025福建高考成績在402分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 08:07:02
2025福建高考成績在342分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 07:43:47
2025吉林高考成績在281分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:42:39
2025安徽高考成績在399分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:41:06
2025黑龍江高考成績在217分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:39:58
2025海南高考成績在464分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:38:50
2025天津高考成績在281分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:37:34
2025廣西高考成績在248分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:36:15
2025內蒙古高考成績在384分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:34:42
2025青海高考成績在232分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:33:25
2025云南高考成績在435分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:32:00
2025海南高考成績在506分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:30:36
2025內蒙古高考成績在223分能上什么大學 算什么水平2025-06-19 09:29:23 