1、青島黃海學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為405分, 對應的最低錄取位次為54704;
2、上海電子信息職業技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為402分, 對應的最低錄取位次為55552;
3、上海城建職業學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為404分, 對應的最低錄取位次為54978;
4、寶雞職業技術學院在重慶2021年歷史招生錄取最低分數線為402分, 對應的最低錄取位次為55552;
5、云南林業職業技術學院在重慶2021年物理招生錄取最低分數線為405分, 對應的最低錄取位次為87591;

| 2021重慶高考403可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四川工商職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 403 | 55272 | 普通類 |
| 2 | 湖南工業職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 405 | 54704 | 普通類 |
| 3 | 德宏職業學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 401 | 55855 | 普通類 |
| 4 | 浙江工貿職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 普通類 |
| 5 | 安康職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 普通類 |
| 6 | 商丘醫學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 405 | 87591 | 普通類 |
| 7 | 青島黃海學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 405 | 54704 | 普通類 |
| 8 | 上海電子信息職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 402 | 55552 | 普通類 |
| 9 | 上海城建職業學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 中外合作辦學 |
| 10 | 重慶對外經貿學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 401 | 55855 | 普通類 |
| 11 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 401 | 55855 | 普通類 |
| 12 | 寶雞職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 402 | 55552 | 普通類 |
| 13 | 云南林業職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 405 | 87591 | 普通類 |
| 14 | 咸陽職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 普通類 |
| 15 | 重慶城市管理職業學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 普通類 |
| 16 | 綿陽職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 402 | 55552 | 普通類 |
| 17 | 湖南鐵道職業技術學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 403 | 55272 | 普通類 |
| 18 | 重慶商務職業學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 401 | 55855 | 中外合作辦學 |
| 19 | 重慶工商職業學院 | 2021 | 歷史 | 重慶 | 404 | 54978 | 普通類 |
| 20 | 廣東工貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 405 | 87591 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.xingmeiji.com | |||||||
1、重慶工商職業學院在重慶2020年文科招生錄取最低分數線為403分, 對應的最低錄取位次為49531;
2、三門峽職業技術學院在重慶2020年理科招生錄取最低分數線為402分, 對應的最低錄取位次為85720;
3、華北理工大學輕工學院在重慶2020年理科招生錄取最低分數線為401分, 對應的最低錄取位次為86083;
4、連云港師范高等專科學校在重慶2020年理科招生錄取最低分數線為405分, 對應的最低錄取位次為84633;
5、蘇州衛生職業技術學院在重慶2020年文科招生錄取最低分數線為404分, 對應的最低錄取位次為49268;
| 2020重慶高考403可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶工商職業學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 403 | 49531 | 普通類 |
| 2 | 四川司法警官職業學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 401 | 86083 | 普通類 |
| 3 | 三門峽職業技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 402 | 85720 | 普通類 |
| 4 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2020 | 理科 | 重慶 | 403 | 85393 | 普通類 |
| 5 | 桂林理工大學 | 2020 | 理科 | 重慶 | 403 | 85393 | 普通類 |
| 6 | 廈門城市職業學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 403 | 49531 | 普通類 |
| 7 | 臨汾職業技術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 402 | 49798 | 普通類 |
| 8 | 江門職業技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 402 | 85720 | 普通類 |
| 9 | 華北理工大學輕工學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 401 | 86083 | 普通類 |
| 10 | 萍鄉學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 405 | 49001 | 普通類 |
| 11 | 泉州海洋職業學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 402 | 49798 | 普通類 |
| 12 | 無錫職業技術學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 405 | 84633 | 普通類 |
| 13 | 河北外國語學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 402 | 85720 | 普通類 |
| 14 | 黃岡職業技術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 401 | 50055 | 普通類 |
| 15 | 柳州城市職業學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 404 | 49268 | 普通類 |
| 16 | 荊楚理工學院 | 2020 | 理科 | 重慶 | 405 | 84633 | 普通類 |
| 17 | 連云港師范高等專科學校 | 2020 | 理科 | 重慶 | 405 | 84633 | 普通類 |
| 18 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 404 | 49268 | 普通類 |
| 19 | 哈爾濱信息工程學院 | 2020 | 文科 | 重慶 | 403 | 49531 | 普通類 |
| 20 | 九江職業大學 | 2020 | 文科 | 重慶 | 402 | 49798 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.xingmeiji.com | |||||||
1、無錫工藝職業技術學院在重慶2019年文科招生錄取最低分數線為406分, 對應的最低錄取位次為50018;
2、廣東科學技術職業學院在重慶2019年理科招生錄取最低分數線為403分, 對應的最低錄取位次為91958;
3、南昌工學院在重慶2019年文科招生錄取最低分數線為406分, 對應的最低錄取位次為50018;
4、無錫職業技術學院在重慶2019年文科招生錄取最低分數線為405分, 對應的最低錄取位次為50281;
5、信陽職業技術學院在重慶2019年理科招生錄取最低分數線為401分, 對應的最低錄取位次為92509;
| 2019重慶高考403可以上什么大學 | |||||||
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都航空職業技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 403 | 91958 | 普通類 |
| 2 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 重慶 | 402 | 51007 | 普通類 |
| 3 | 天津市職業大學 | 2019 | 理科 | 重慶 | 401 | 92509 | 普通類 |
| 4 | 無錫工藝職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 406 | 50018 | 普通類 |
| 5 | 烏魯木齊職業大學 | 2019 | 文科 | 重慶 | 406 | 50018 | 普通類 |
| 6 | 浙江經貿職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 404 | 50552 | 普通類 |
| 7 | 川北幼兒師范高等專科學校 | 2019 | 理科 | 重慶 | 400 | 92788 | 普通類 |
| 8 | 廣東科學技術職業學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 403 | 91958 | 普通類 |
| 9 | 海南工商職業學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 405 | 91427 | 普通類 |
| 10 | 江西婺源茶業職業學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 405 | 50281 | 普通類 |
| 11 | 重慶工業職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 400 | 51494 | 普通類 |
| 12 | 南昌工學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 406 | 50018 | 普通類 |
| 13 | 貴州職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 404 | 50552 | 普通類 |
| 14 | 綿陽城市學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 400 | 92788 | 普通類 |
| 15 | 廣東南華工商職業學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 402 | 92230 | 普通類 |
| 16 | 黑龍江農業工程職業學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 400 | 92788 | 普通類 |
| 17 | 內江職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 403 | 50774 | 普通類 |
| 18 | 四川機電職業技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 403 | 91958 | 普通類 |
| 19 | 無錫職業技術學院 | 2019 | 文科 | 重慶 | 405 | 50281 | 普通類 |
| 20 | 信陽職業技術學院 | 2019 | 理科 | 重慶 | 401 | 92509 | 普通類 |
| 數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:m.xingmeiji.com | |||||||
南京郵電大學重慶錄取分數
時間:2025-05-23 16:0:52重慶海聯職業技術學院屬于
時間:2025-05-23 06:0:20哈爾濱北方航空職業技術學
時間:2025-05-23 04:0:27湖南城市學院重慶錄取分數
時間:2025-05-22 18:0:12
2025重慶高考398分能報考上什么大學 近三年398分學校名單2023-09-21 05:45:25
2025重慶高考393分能報考上什么大學 近三年393分學校名單2023-09-14 01:56:55
湖北中醫藥高等專科學校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 21:36:46
四川高考文科類504分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:35:28
阜陽師范大學和湖南工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:34:18
陜西高考文科類389分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 21:32:48
重慶城市管理職業學院廣東錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 21:31:40
貴陽信息科技學院的旅游管理專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:30:15
浙江高考排名在199600的考生能報什么大學(原創)2025-05-23 21:28:44
貴州高考227分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 21:27:12
中國政法大學在上海高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 21:25:52
中國科學技術大學和南開大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 21:24:35
湖南人文科技學院在海南預估錄取分數線多少分2025-05-23 21:23:06
黑龍江商業職業學院的汽車技術服務與營銷專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 21:21:35
安徽分數線最低的師范類院校有哪些 附具體完整名單2023-09-16 09:32:02 


