孫老師今日最新收到問題:重慶高考成績物理在391分左右能上什么大學?現做以下的攻略更新:成績在這個分數附近的同學們都非常關心重慶物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩保報考什么學校好?小編原創整理了重慶高考成績物理在391分左右的大學名單,并附上近三年重慶高考成績物理在391分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
重慶高考物理391分左右錄取的大學名單有:廣東科學技術職業學院、浙江機電職業技術學院、四川鐵道職業學院、山東畜牧獸醫職業學院、四川電力職業技術學院、湖南高速鐵路職業技術學院、四川護理職業學院、海南政法職業學院、天津輕工職業技術學院、浙江藥科職業大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豫章師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 3 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 4 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 5 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 6 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 7 | 貴陽康養職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 8 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 9 | 重慶電子工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 10 | 漯河醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 11 | 無錫職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 397 | 89536 |
| 12 | 四川工程職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 13 | 重慶工業職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 14 | 湖南化工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 15 | 浙江工商職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 16 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 17 | 三門峽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 18 | 浙江機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 19 | 江蘇醫藥職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 20 | 宜春職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 21 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 22 | 四川鐵道職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 23 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 24 | 遼寧省交通高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 25 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 26 | 武漢電力職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 27 | 綿陽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 28 | 黃河水利職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 395 | 90220 |
| 29 | 遵義醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 30 | 四川機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 31 | 石家莊郵電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 400 | 88523 |
| 32 | 商丘醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 33 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 34 | 湖南民族職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 35 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 36 | 江門職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 37 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 38 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 39 | 天津現代職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 40 | 江西工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 41 | 上海科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 42 | 江西環境工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 43 | 浙江工貿職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 44 | 浙江經濟職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 394 | 90521 |
| 45 | 克拉瑪依職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 46 | 河北能源職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 47 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 48 | 天津鐵道職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 49 | 河北軟件職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 50 | 泉州醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 51 | 益陽醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 52 | 上海旅游高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 53 | 四川電力職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 54 | 武漢城市職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 55 | 河南醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 56 | 南通師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 57 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 397 | 89536 |
| 58 | 吉林電子信息職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 59 | 大慶醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 60 | 廣安職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 61 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 62 | 四川衛生康復職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 63 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 64 | 重慶電力高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 65 | 武漢警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 66 | 四川護理職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 67 | 江西醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 68 | 山西機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 69 | 海南政法職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 392 | 91151 |
| 70 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 71 | 云南司法警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 72 | 長春汽車工業高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 73 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 74 | 天津輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 392 | 91151 |
| 75 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 76 | 武漢鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 77 | 四川司法警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 78 | 長沙衛生職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 79 | 重慶文化藝術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 80 | 畢節醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 81 | 云南財經職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 82 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 83 | 蘇州職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 84 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 85 | 浙江藥科職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 豫章師范學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 2 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 3 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 4 | 河北東方學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 5 | 蘭州石化職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 6 | 蘭州資源環境職業技術大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 7 | 貴陽康養職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 8 | 廣東科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 9 | 重慶電子工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 10 | 漯河醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 11 | 無錫職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 397 | 89536 |
| 12 | 四川工程職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 13 | 重慶工業職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 14 | 湖南化工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 15 | 浙江工商職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 16 | 江蘇經貿職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 17 | 三門峽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 18 | 浙江機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 19 | 江蘇醫藥職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 20 | 宜春職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 21 | 湘潭醫衛職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 22 | 四川鐵道職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 23 | 重慶醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 24 | 遼寧省交通高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 25 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 26 | 武漢電力職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 27 | 綿陽職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 28 | 黃河水利職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 395 | 90220 |
| 29 | 遵義醫藥高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 30 | 四川機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 31 | 石家莊郵電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 400 | 88523 |
| 32 | 商丘醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 33 | 黔南民族醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 34 | 湖南民族職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 35 | 山東畜牧獸醫職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 36 | 江門職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 37 | 陜西鐵路工程職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 38 | 包頭鐵道職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 39 | 天津現代職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 40 | 江西工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 41 | 上海科學技術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 42 | 江西環境工程職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 43 | 浙江工貿職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 44 | 浙江經濟職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 394 | 90521 |
| 45 | 克拉瑪依職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 46 | 河北能源職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 47 | 江蘇衛生健康職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 48 | 天津鐵道職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 386 | 93008 |
| 49 | 河北軟件職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 381 | 94470 |
| 50 | 泉州醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 401 | 88171 |
| 51 | 益陽醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 390 | 91828 |
| 52 | 上海旅游高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 53 | 四川電力職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 398 | 89199 |
| 54 | 武漢城市職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 55 | 河南醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 56 | 南通師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 57 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 397 | 89536 |
| 58 | 吉林電子信息職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 391 | 91494 |
| 59 | 大慶醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 60 | 廣安職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 61 | 湖南高速鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 62 | 四川衛生康復職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 63 | 青島酒店管理職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 64 | 重慶電力高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 65 | 武漢警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 66 | 四川護理職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 67 | 江西醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 396 | 89876 |
| 68 | 山西機電職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 69 | 海南政法職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 392 | 91151 |
| 70 | 蘇州衛生職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 385 | 93309 |
| 71 | 云南司法警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 72 | 長春汽車工業高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 393 | 90851 |
| 73 | 川南幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 74 | 天津輕工職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 392 | 91151 |
| 75 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 399 | 88870 |
| 76 | 武漢鐵路職業技術學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 77 | 四川司法警官職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 382 | 94213 |
| 78 | 長沙衛生職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 384 | 93599 |
| 79 | 重慶文化藝術職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 387 | 92703 |
| 80 | 畢節醫學高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 81 | 云南財經職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 82 | 武漢鐵路橋梁職業學院 | 2022 | 物理 | 重慶 | 388 | 92421 |
| 83 | 蘇州職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 389 | 92108 |
| 84 | 西昌民族幼兒師范高等專科學校 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 85 | 浙江藥科職業大學 | 2022 | 物理 | 重慶 | 383 | 93914 |
| 86 | 海南熱帶海洋學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 392 | 89691 |
| 87 | 北京中醫藥大學東方學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 400 | 88435 |
| 88 | 武漢生物工程學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 382 | 90987 |
| 89 | 河北東方學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 391 | 89816 |
| 90 | 西安明德理工學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 393 | 89558 |
| 91 | 江蘇農林職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 400 | 88435 |
| 92 | 徐州工業職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 386 | 90459 |
| 93 | 天津電子信息職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 391 | 89816 |
| 94 | 邢臺醫學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 399 | 88588 |
| 95 | 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 383 | 90853 |
| 96 | 四川機電職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 388 | 90224 |
| 97 | 石家莊郵電職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 381 | 91110 |
| 98 | 江門職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 382 | 90987 |
| 99 | 南充文化旅游職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 384 | 90733 |
| 100 | 海南工商職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 390 | 89940 |
| 101 | 常州信息職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 388 | 90224 |
| 102 | 上海科學技術職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 398 | 88727 |
| 103 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 382 | 90987 |
| 104 | 江西環境工程職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 391 | 89816 |
| 105 | 浙江工貿職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 399 | 88588 |
| 106 | 樂山職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 386 | 90459 |
| 107 | 上海出版印刷高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 389 | 90080 |
| 108 | 四川電力職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 384 | 90733 |
| 109 | 河南醫學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 394 | 89388 |
| 110 | 湖北水利水電職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 398 | 88727 |
| 111 | 大慶醫學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 389 | 90080 |
| 112 | 重慶電力高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 384 | 90733 |
| 113 | 四川護理職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 381 | 91110 |
| 114 | 哈爾濱鐵道職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 383 | 90853 |
| 115 | 廈門南洋職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 391 | 89816 |
| 116 | 長春醫學高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 391 | 89816 |
| 117 | 廣州民航職業技術學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 390 | 89940 |
| 118 | 三亞城市職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 393 | 89558 |
| 119 | 漳州科技職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 399 | 88588 |
| 120 | 長沙衛生職業學院 | 2021 | 物理 | 重慶 | 381 | 91110 |
| 121 | 唐山幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 398 | 88727 |
| 122 | 蘇州職業大學 | 2021 | 物理 | 重慶 | 398 | 88727 |
| 123 | 六盤水幼兒師范高等專科學校 | 2021 | 物理 | 重慶 | 381 | 91110 |
重慶高考物理391分能上什么
時間:2025-10-21 21:0:15多少分可以上重慶工商大學2
時間:2025-10-18 04:0:38多少分可以上西南政法大學2
時間:2025-10-12 21:0:14多少分可以上重慶三峽學院2
時間:2025-10-09 21:0:07
多少分可以上重慶工商大學2025高考最低錄取分數線2025-10-18 04:33:38
多少分可以上西南政法大學2025高考最低錄取分數線2025-10-12 21:12:14
福建師范大學和鹽城師范學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 21:01:50
綏化學院和山東財經大學東方學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 21:00:37
廣東高考排名在66200的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-10-21 20:58:56
齊魯醫藥學院廣西錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-10-21 20:57:32
甘肅農業大學和南京郵電大學通達學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 20:56:01
山東大學威海分校和東北電力大學哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 20:54:41
山東力明科技職業學院在江蘇錄取分數線是多少?2025最低位次排名2025-10-21 20:53:13
臨沂大學和湖北理工學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 20:51:59
廣東高考排名在72600的歷史類考生能報什么大學(原創)2025-10-21 20:50:48
湖南農業大學的生物科學專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-10-21 20:49:16
昆明理工大學和三峽大學科技學院哪個好 2025分數線排名對比2025-10-21 20:47:53 