
1、北京師范大學社會科學試驗班專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為7人;
2、北京師范大學數學類專業在河北2021年高考物理類招生計劃人數為6人;
3、北京師范大學社會科學試驗班專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為7人;
4、北京師范大學人文科學試驗班專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為13人;
5、北京師范大學教育學類專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為3人;
6、北京師范大學歷史學類專業在河北2021年高考歷史類招生計劃人數為2人;
| 北京師范大學2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
| 序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社會科學試驗班(含工商管理(數字企業管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易(瀚德實驗班)、法學(瀚德實驗班)、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業管理、經濟學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 7 |
| 2 | 理科試驗班(含化學、生物科學類、環境科學與工程類、心理學、地理科學類、資源環境科學、化學(勵耘實驗班)、生物科學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 14 |
| 3 | 數學類(含數學與應用數學、統計學、數學與應用數學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 6 |
| 4 | 物理學類(含物理學、計算機科學與技術、人工智能、信息管理與信息系統、天文學、物理學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 12 |
| 5 | 社會科學試驗班(含工商管理(數字企業管理實驗班)、金融學、金融科技、會計學、國際經濟與貿易(瀚德實驗班)、法學(瀚德實驗班)、法學(卓越實驗班)、社會學、人力資源管理、公共事業管理、經濟學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 7 |
| 6 | 人文科學試驗班(包含漢語言文學、哲學、英語、傳播學、哲學(勵耘實驗班)、漢語言文學(勵耘實驗班)、PPE(政治學、經濟學與哲學)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 13 |
| 7 | 教育學類(包含教育學、學前教育、特殊教育、教育技術學專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 8 | 歷史學類(含歷史學、歷史學(勵耘實驗班)專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 2 |
| 9 | 戲劇影視文學(入學后不得轉入非藝術類專業) | 河北 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 3 |
| 數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | ||||||
| 大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2018 | 理科 | 本一 | 676 | 1471 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2018 | 文科 | 本一 | 674 | 191 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 理科 | 本科 | 673 | 1958 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2016 | 理科 | 本一 | 667 | 2336 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2015 | 理科 | 本一 | 658 | 2006 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2014 | 理科 | 本一 | 658 | 3002 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 文科 | 本一 | 655 | 225 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2019 | 理科 | 本一 | 654 | 2032 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2017 | 理科 | 本一 | 649 | 1829 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 物理 | 本科 | 648 | 1730 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2020 | 文科 | 本科 | 647 | 237 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2016 | 文科 | 本一 | 647 | 255 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2017 | 文科 | 本一 | 640 | 272 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2012 | 理科 | 本一 | 638 | - |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2021 | 歷史 | 本科 | 634 | 382 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2015 | 文科 | 本一 | 634 | 290 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2014 | 文科 | 本一 | 628 | 330 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2013 | 文科 | 本一 | 625 | 388 |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2012 | 文科 | 本一 | 625 | - |
| 北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2013 | 理科 | 本一 | 622 | 2686 |
| 數據來源于高考升學網,查詢請登錄:m.xingmeiji.com | |||||||
陜西科技大學北京錄取分數
時間:2025-05-23 03:0:40湖南科技學院北京錄取分數
時間:2025-05-22 23:0:45內蒙古藝術學院北京錄取分
時間:2025-05-19 08:0:17國際關系學院屬于什么級別
時間:2025-05-18 14:0:24
北京理工大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-16 14:36:26
北京航空航天大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分2023-09-18 15:50:02
蘭州博文科技學院的車輛工程專業分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:41:33
天津城市職業學院在廣東高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:40:01
咸陽師范學院湖南錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:38:42
貴州高考排名在77500的文科類考生能報什么大學(原創)2025-05-23 23:37:15
蘭州航空職業技術學院甘肅錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:36:04
中國計量大學現代科技學院江蘇錄取分數線及招生人數 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
江西中醫藥大學在北京錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
浙江工業大學和常熟理工學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:31:55
四川農業大學和首都體育學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:30:26
西安建筑科技大學和防災科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:29:03
廣西科技大學和重慶人文科技學院哪個好 分數線排名對比2025-05-23 23:27:34
廣東財經大學在黑龍江高考專業招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 23:26:19
華東師范大學在河北招生計劃專業目錄和招生人數 2025參考歷年錄取分數線2023-09-21 09:30:03
鼓勵朋友激勵上進正能量的句子早安語(三篇)2023-09-19 08:25:43 


