當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西投檔線 > 正文
對于山西高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文吳老師為大家解讀關(guān)于山西308分左右的公辦專科大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

山西308分左右的公辦專科大學具體名單有西安交通工程學院、陜西職業(yè)技術(shù)學院、江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院、四川工程職業(yè)技術(shù)學院、九江職業(yè)技術(shù)學院、黃岡職業(yè)技術(shù)學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、山西職業(yè)技術(shù)學院、天津交通職業(yè)學院、鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校、石家莊信息工程職業(yè)學院、陜西青年職業(yè)學院、遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院、河北司法警官職業(yè)學院、天津機電職業(yè)技術(shù)學院、浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院、洛陽職業(yè)技術(shù)學院、青島港灣職業(yè)技術(shù)學院、山西警官職業(yè)學院、北京交通職業(yè)技術(shù)學院、重慶安全技術(shù)職業(yè)學院、鹽城幼兒師范高等專科學校等。那么針對今年山西高考308分公辦專科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 值得一提,這個系統(tǒng)很多高三班主任都推薦自己學生使用,線上志愿沖穩(wěn)保知分選大學地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
下表是山西308分左右的公辦專科大學統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。
| 序號 | 大學名 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 2 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 3 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 4 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 5 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 6 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 51202 |
| 7 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 8 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 9 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 10 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 305 | 36619 |
| 11 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 12 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 13 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 14 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 15 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 16 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 17 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 18 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 19 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 20 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 21 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 22 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 23 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 24 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
| 25 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 26 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 27 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 28 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 29 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 30 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 31 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 32 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 33 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 34 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 35 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 36 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 37 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 38 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 303 | 53141 |
| 39 | 山西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 40 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
| 41 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 42 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 43 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
| 44 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 45 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
| 46 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 47 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 48 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 49 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 50 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 51 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 52 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
| 53 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 54 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 55 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 56 | 山西省財政稅務(wù)專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 57 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 58 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 59 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 60 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 61 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 62 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 63 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 64 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 305 | 36619 |
| 65 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 66 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 67 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 68 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 69 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 70 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 71 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 72 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 73 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 74 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 75 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 76 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 77 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 78 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 79 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 80 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 81 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 82 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 83 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 84 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 85 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 86 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
| 87 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 88 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 303 | 53141 |
| 89 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 90 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 91 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 92 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 93 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 94 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 95 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 96 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 97 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
| 2 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 3 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 305 | 36619 |
| 4 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 5 | 遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 6 | 山西警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 7 | 天津機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 8 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 9 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 10 | 黑龍江護理高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 11 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 12 | 日照職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 13 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 14 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 15 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 16 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 17 | 武漢工程科技學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 18 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 19 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 305 | 36619 |
| 20 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 21 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 22 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 23 | 石家莊信息工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 24 | 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 25 | 合肥職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 26 | 武漢生物工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 27 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 28 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 29 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 30 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 31 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 32 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 303 | 53141 |
| 33 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 34 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 35 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 36 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 37 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 311 | 33970 |
| 38 | 西安思源學院 | 民辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 39 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 40 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 41 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 42 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 43 | 邯鄲幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 44 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
| 45 | 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 46 | 河南推拿職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 47 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 48 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 49 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 50 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 51 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 52 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 53 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 54 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 303 | 53141 |
| 55 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 56 | 湖北工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 57 | 遼寧特殊教育師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 58 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 59 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 60 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 51587 |
| 61 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 62 | 內(nèi)蒙古機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 63 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學院(中外合作) | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 64 | 山東藥品食品職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 65 | 內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 66 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 67 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 68 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 69 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 37064 |
| 70 | 鹽城幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
| 71 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 306 | 36154 |
| 72 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 304 | 52771 |
| 73 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 74 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 75 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 312 | 49578 |
| 76 | 雅安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 34837 |
| 77 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 51202 |
| 78 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 79 | 湖北財稅職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 80 | 烏蘭察布醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 308 | 35273 |
| 81 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 34391 |
| 82 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 305 | 52367 |
| 83 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 49135 |
| 84 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 85 | 肇慶醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 86 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 87 | 神木職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 35730 |
| 88 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 89 | 山西省財政稅務(wù)專科學校 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 311 | 49996 |
| 90 | 北京交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 33054 |
| 91 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 33498 |
| 92 | 武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 民辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 50791 |
| 93 | 淄博職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 94 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 51987 |
| 95 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 96 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 文科/專科批 | 山西 | 303 | 37489 |
| 97 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2023 | 理科/專科批 | 山西 | 310 | 50410 |
| 98 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 64630 |
| 99 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 309 | 45682 |
| 100 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 313 | 44300 |
| 101 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 310 | 45351 |
| 102 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 307 | 46379 |
| 103 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 308 | 63932 |
| 104 | 山東外貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 313 | 62066 |
| 105 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 47336 |
| 106 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 304 | 47336 |
| 107 | 河北軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 307 | 64267 |
| 108 | 內(nèi)蒙古交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 312 | 44652 |
| 109 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 306 | 64630 |
| 110 | 南京城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/專科批 | 山西 | 305 | 47010 |
| 111 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科/專科批 | 山西 | 309 | 63571 |
